Aço e Minério de Ferro
ID STL MA.MM.STL.STL
Extrai minério de ferro, produz aço ou produz artigos de aço (tubos, chapas, arames) vendidos como aço.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Onde ela se encaixa
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
- Setor
- MA Materiais no padrão Produção de produtos químicos, metais, minerais, materiais de construção, embalagens e produtos florestais.
- Grupo
- MA.MM Metais e Mineração Exploração, mineração e processamento de metais e minerais, por commodity principal.
- Indústria
- MA.MM.STL Aço e Minério de Ferro no padrão Minério de ferro e aço.
Companhias desta classe
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto PLC | RIO | Reino Unido | $152.50Bem 7 Abr 2026 | 3.706 |
| Vale S.A. | VALE | Brasil | $62.09Bem 15 Jul 2026 | 4.603 |
| NUCOR CORP | NUE | Estados Unidos | $39.28Bem 7 Abr 2026 | 1.928 |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | Estados Unidos | $38.72Bem 9 Jun 2026 | 2.722 |
| NIPPON STEEL CORPORATION | 5401 | Japão | $23.41B | 1.488 |
| POSCO Holdings Inc. | 005490 | Coreia do Sul | $17.13Bem 20 Jul 2026 | 4.200 |
| Gerdau S.A. | GGB | Brasil | $9.27Bem 17 Jul 2026 | 1.582 |
| China Steel Corporation | 2002 | Taiwan | $9.05Bem 8 Abr 2026 | 6.681 |
| Ternium S.A. | TX | Luxemburgo | $8.70Bem 13 Jul 2026 | 637 |
| voestalpine AG | VOE | Áustria | $8.48Bem 23 Jun 2026 | 900 |
| JFE Holdings,Inc. | 5411 | Japão | $7.34B | 689 |
| COMMERCIAL METALS Co | CMC | Estados Unidos | $6.65Bem 10 Jul 2026 | 2.556 |
| Vallourec | VK | França | $6.04Bem 21 Jul 2026 | 1.675 |
| Kobe Steel, Ltd. | 5406 | Japão | $4.97B | 796 |
| GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. | SIMEC | México | $4.83Bem 29 Mar 2026 | 1.518 |
| Walsin Lihwa Corporation | 1605 | Taiwan | $4.81Bem 9 Jun 2026 | 4.179 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | CLF | Estados Unidos | $4.79Bem 5 Abr 2026 | 3.107 |
| AZZ INC | AZZ | Estados Unidos | $4.31Bem 9 Jul 2026 | 2.110 |
| Acerinox S.A. | ACX | Espanha | $4.26Bem 26 Mai 2026 | 355 |
| YAMATO KOGYO CO.,LTD. | 5444 | Japão | $4.23B | 511 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | EREGL | Turquia | $3.89Bem 5 Abr 2026 | 2.142 |
| HYUNDAI STEEL COMPANY | 004020 | Coreia do Sul | $3.73Bem 8 Abr 2026 | 2.720 |
| İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | ISDMR | Turquia | $3.32Bem 1 Jul 2026 | 855 |
| Salzgitter AG | SZG | Alemanha | $3.07Bem 6 Jul 2026 | 711 |
| Outokumpu Oyj | OUT1V | Finlândia | $2.77Bem 15 Jul 2026 | 3.492 |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | 5463 | Japão | $2.59B | 736 |
| Daido Steel Co., Ltd. | 5471 | Japão | $2.54B | 593 |
| Bekaert NV | BEKB | Bélgica | $2.09Bem 9 Abr 2026 | 2.279 |
| Worthington Steel, Inc. | WS | Estados Unidos | $2.09Bem 11 Jun 2026 | 280 |
| Alleima | ALLEI | Suécia | $1.81Bem 4 Abr 2026 | 143 |
| SeAH Besteel Holdings Corporation | 001430 | Coreia do Sul | $1.81Bem 4 Abr 2026 | 1.196 |
| BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BRSAN | Turquia | $1.75Bem 19 Jun 2026 | 1.734 |
| EVRAZ PLC | EVR | Reino Unido | $1.56Bem 9 Fev 2026 | 541 |
| Tung Ho Steel Enterprise Corporation | 2006 | Taiwan | $1.55Bem 13 Jul 2026 | 2.502 |
| Yodogawa Steel Works,Ltd. | 5451 | Japão | $1.38B | 614 |
| Companhia Siderurgica Nacional | SID | Brasil | $1.33Bem 18 Jul 2026 | 1.865 |
| NWPX Infrastructure, Inc. | NWPX | Estados Unidos | $1.29Bem 15 Jul 2026 | 1.342 |
| TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. | 5423 | Japão | $1.21B | 497 |
| AICHI STEEL CORPORATION | 5482 | Japão | $1.03B | 430 |
| KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KRDMD | Turquia | $854.15Mem 13 Jul 2026 | 1.823 |
| Metallus Inc. | MTUS | Estados Unidos | $829.64Mem 30 Jun 2026 | 882 |
| Chung Hung Steel Corporation | 2014 | Taiwan | $769.69Mem 11 Jun 2026 | 2.239 |
| Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. | 2023 | Taiwan | $750.30Mem 21 Jul 2026 | 2.545 |
| OSAKA STEEL CO.,LTD. | 5449 | Japão | $604.02M | 483 |
| GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP | 5009 | Taiwan | $592.58Mem 24 Jun 2026 | 2.182 |
| SeAH Steel Holdings Corporation | 003030 | Coreia do Sul | $579.55Mem 28 Mar 2026 | 1.387 |
| Insteel Industries, Inc. | IIIN | Estados Unidos | $568.81Mem 13 Jul 2026 | 1.510 |
| Nippon Yakin Kogyo Co.,Ltd. | 5480 | Japão | $536.25M | 490 |
| Algoma Steel Group Inc. | ASTL | Canadá | $525.36Mem 10 Jun 2026 | 684 |
| KYOEI STEEL LTD. | 5440 | Japão | $482.13M | 425 |
Empresas em Aço e Minério de Ferro → Abrir no Seletor de empresas →
Limites
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
siderúrgicaminério de ferroaço inoxidável
- estruturas e equipamentos metálicos fabricados → (por atividade)
Nenhuma outra classe aponta para cá.
Outras classes em Aço e Minério de Ferro
Esta é a única classe da sua indústria.
Link permanente
https://financialfilings.com/pt/oics/STL/
Esta página é identificada pelo ID de classe STL. Os IDs são congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.