Acciaio e minerale di ferro
ID STL MA.MM.STL.STL
Estrae minerale di ferro, produce acciaio o produce manufatti in acciaio (tubi, lamiere, filo) venduti come acciaio.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Dove si colloca
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
- Settore
- MA Materiali nello standard Produce sostanze chimiche, metalli, minerali, materiali da costruzione, imballaggi e prodotti forestali.
- Gruppo
- MA.MM Metalli e estrazione mineraria Esplorazione, estrazione e lavorazione di metalli e minerali, per materia prima principale.
- Industria
- MA.MM.STL Acciaio e minerale di ferro nello standard Minerale di ferro e acciaio.
Società di questa classe
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto PLC | RIO | Regno Unito | $152.73Bal 7 Apr 2026 | 3.707 |
| Vale S.A. | VALE | Brasile | $62.09Bal 15 Lug 2026 | 4.603 |
| NUCOR CORP | NUE | Stati Uniti | $39.28Bal 7 Apr 2026 | 1.929 |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | Stati Uniti | $38.72Bal 9 Giu 2026 | 2.722 |
| NIPPON STEEL CORPORATION | 5401 | Giappone | $23.26B | 1.488 |
| POSCO Holdings Inc. | 005490 | Corea del Sud | $17.16Bal 20 Lug 2026 | 4.200 |
| Gerdau S.A. | GGB | Brasile | $9.27Bal 17 Lug 2026 | 1.584 |
| China Steel Corporation | 2002 | Taiwan | $9.07Bal 8 Apr 2026 | 6.681 |
| Ternium S.A. | TX | Lussemburgo | $8.70Bal 13 Lug 2026 | 637 |
| voestalpine AG | VOE | Austria | $8.47Bal 23 Giu 2026 | 900 |
| JFE Holdings,Inc. | 5411 | Giappone | $7.15B | 689 |
| COMMERCIAL METALS Co | CMC | Stati Uniti | $6.65Bal 10 Lug 2026 | 2.556 |
| Vallourec | VK | Francia | $6.03Bal 21 Lug 2026 | 1.675 |
| GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. | SIMEC | Messico | $4.83Bal 29 Mar 2026 | 1.518 |
| Kobe Steel, Ltd. | 5406 | Giappone | $4.83B | 796 |
| Walsin Lihwa Corporation | 1605 | Taiwan | $4.82Bal 9 Giu 2026 | 4.179 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | CLF | Stati Uniti | $4.79Bal 5 Apr 2026 | 3.107 |
| AZZ INC | AZZ | Stati Uniti | $4.31Bal 9 Lug 2026 | 2.110 |
| Acerinox S.A. | ACX | Spagna | $4.26Bal 26 Mag 2026 | 356 |
| YAMATO KOGYO CO.,LTD. | 5444 | Giappone | $4.23B | 511 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | EREGL | Turchia | $3.89Bal 5 Apr 2026 | 2.142 |
| HYUNDAI STEEL COMPANY | 004020 | Corea del Sud | $3.74Bal 8 Apr 2026 | 2.720 |
| İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | ISDMR | Turchia | $3.32Bal 1 Lug 2026 | 855 |
| Salzgitter AG | SZG | Germania | $3.07Bal 6 Lug 2026 | 712 |
| Outokumpu Oyj | OUT1V | Finlandia | $2.77Bal 15 Lug 2026 | 3.492 |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | 5463 | Giappone | $2.55B | 736 |
| Daido Steel Co., Ltd. | 5471 | Giappone | $2.53B | 593 |
| Bekaert NV | BEKB | Belgio | $2.09Bal 9 Apr 2026 | 2.279 |
| Worthington Steel, Inc. | WS | Stati Uniti | $2.09Bal 11 Giu 2026 | 282 |
| SeAH Besteel Holdings Corporation | 001430 | Corea del Sud | $1.81Bal 4 Apr 2026 | 1.197 |
| Alleima | ALLEI | Svezia | $1.80Bal 4 Apr 2026 | 143 |
| BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BRSAN | Turchia | $1.75Bal 19 Giu 2026 | 1.734 |
| EVRAZ PLC | EVR | Regno Unito | $1.56Bal 9 Feb 2026 | 541 |
| Tung Ho Steel Enterprise Corporation | 2006 | Taiwan | $1.56Bal 13 Lug 2026 | 2.504 |
| Yodogawa Steel Works,Ltd. | 5451 | Giappone | $1.36B | 616 |
| Companhia Siderurgica Nacional | SID | Brasile | $1.33Bal 18 Lug 2026 | 1.868 |
| NWPX Infrastructure, Inc. | NWPX | Stati Uniti | $1.29Bal 15 Lug 2026 | 1.342 |
| TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. | 5423 | Giappone | $1.20B | 497 |
| AICHI STEEL CORPORATION | 5482 | Giappone | $1.01B | 430 |
| KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KRDMD | Turchia | $853.79Mal 13 Lug 2026 | 1.823 |
| Metallus Inc. | MTUS | Stati Uniti | $829.64Mal 30 Giu 2026 | 883 |
| Chung Hung Steel Corporation | 2014 | Taiwan | $771.72Mal 11 Giu 2026 | 2.239 |
| Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. | 2023 | Taiwan | $752.28Mal 21 Lug 2026 | 2.550 |
| GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP | 5009 | Taiwan | $594.15Mal 24 Giu 2026 | 2.182 |
| OSAKA STEEL CO.,LTD. | 5449 | Giappone | $591.55M | 483 |
| SeAH Steel Holdings Corporation | 003030 | Corea del Sud | $580.66Mal 28 Mar 2026 | 1.387 |
| Insteel Industries, Inc. | IIIN | Stati Uniti | $568.81Mal 13 Lug 2026 | 1.511 |
| Algoma Steel Group Inc. | ASTL | Canada | $525.36Mal 10 Giu 2026 | 684 |
| Nippon Yakin Kogyo Co.,Ltd. | 5480 | Giappone | $523.61M | 490 |
| KYOEI STEEL LTD. | 5440 | Giappone | $467.77M | 425 |
Società in Acciaio e minerale di ferro → Apri nel Selettore aziende →
Confini
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
produttore di acciaiominerale di ferroacciaio inossidabile
- strutture e attrezzature in metallo lavorato → (per attività)
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Altre classi in Acciaio e minerale di ferro
Questa è l'unica classe della sua industria.
Link permanente
https://financialfilings.com/it/oics/STL/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe STL. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.