Fabrica cerveja, destilados, vinho ou sidra.
Também cervejaria, destilaria, vinícola
ID SFT CE.EG.BEV.SFT
Fabrica refrigerantes, sucos, água engarrafada, bebidas energéticas, café ou chá.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Miko N.V. | MIKO | Bélgica | $89.91Mem 10 Jul 2026 | 300 |
| Ten Ren Tea Co., Ltd. | 1233 | Taiwan | $76.26Mem 5 Jun 2026 | 1.770 |
| Smart Good Things Holding S.A | MLSGT | França | $65.92Mem 26 Jun 2026 | 225 |
| PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PINSU | Turquia | $63.87Mem 19 Jun 2026 | 1.272 |
| KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | KRSTL | Turquia | $40.63Mem 19 Jul 2026 | 1.584 |
| Krynica Vitamin S.A. | KVT | Polônia | $38.60Mem 8 Jun 2026 | 665 |
| BARFRESH FOOD GROUP INC. | BRFH | Estados Unidos | $31.48Mem 13 Jul 2026 | 533 |
| Tea Life Co.,Ltd | 3172 | Japão | $30.35M | 446 |
| FARMER BROTHERS CO | FARM | Estados Unidos | $27.65Mem 8 Abr 2026 | 1.354 |
| Planet Green Holdings Corp. | PLAG | Estados Unidos | $26.76Mem 4 Jul 2026 | 569 |
| COFFEE HOLDING CO INC | JVA | Estados Unidos | $20.27Mem 10 Jul 2026 | 567 |
| ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORCAY | Turquia | $18.86Mem 10 Jul 2026 | 497 |
| Arcadia Biosciences, Inc. | RKDA | Estados Unidos | $1.94Mem 11 Jun 2026 | 613 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | TATACONSUM | Índia | — | 2.796 |
| Yantai North Andre Juice Co. Ltd. | 2218 | Hong Kong | — | 2.601 |
| Jilin Quanyangquan Co.,Ltd | 600189 | China | — | 2.406 |
| CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.,LTD | 600358 | China | — | 2.375 |
| Oceanic Beverages Co., Ltd. | 1213 | Taiwan | — | 2.338 |
| COCA-COLA REFRESHMENTS USA, INC. Deslistado | — | Estados Unidos | — | 2.273 |
| Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited | 6868 | Hong Kong | — | 1.970 |
| Primo Water Corp /CN/ Deslistado | — | Estados Unidos | — | 1.862 |
| CCL Products (India) Ltd. | CCL | Índia | — | 1.772 |
| SDIC Zhonglu Fruit Juice Co., Ltd. | 600962 | China | — | 1.639 |
| Swire Pacific Limited 'A' | 19 | Hong Kong | — | 1.628 |
| KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. Deslistado | — | Estados Unidos | — | 1.537 |
| CHENGDE LOLO CO.,LTD | 000848 | China | — | 1.456 |
| Food Empire Holdings Limited | F03 | Singapura | — | 1.342 |
| Varun Beverages Limited | VBL | Índia | — | 1.179 |
| DXN HOLDINGS BHD. | — | Malásia | — | 1.178 |
| FuturAqua Mineral Water Production and AM Plc | FUTUR | Hungria | — | 1.125 |
| Organización Cultiba, S.A.B. de C.V. | CULTIBA | México | — | 1.096 |
| Quang Ngai Sugar JSC | QNS | Vietnã | — | 1.075 |
| Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. | 605499 | China | — | 1.045 |
| Lassonde Industries Inc. | LAS.A | Canadá | — | 966 |
| BLOCKCHAIN GP Deslistado | — | Hong Kong | — | 958 |
| China Foods Limited | 506 | Hong Kong | — | 951 |
| XIANGPIAOPIAO FOOD CO., LTD | 603711 | China | — | 930 |
| 케이비물산 Deslistado | 008540 | Coreia do Sul | — | 926 |
| HUANLEJIA Food Group Co., Ltd. | 300997 | China | — | 904 |
| Vitasoy International Holdings Limited | 345 | Hong Kong | — | 882 |
| Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. | 605337 | China | — | 862 |
| PAN JAMAICA GROUP LIMITED | PJAM | Jamaica | — | 858 |
| Asian Tea & Exports Ltd. | 519532 | Índia | — | 831 |
| Uni-President China Holdings Ltd. | 220 | Hong Kong | — | 821 |
| Dubai Refreshment Company PJSC | DRC | Emirados Árabes Unidos | — | 809 |
| Emirates Reem Investments Company PJSC | ERC | Emirados Árabes Unidos | — | 799 |
| VINTAGE COFFEE AND BEVERAGES LIMITED | VINCOFE | Índia | — | 794 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS US, LLC Deslistado | — | Estados Unidos | — | 780 |
| SINO GRANDNESS FOOD INDUSTRY GROUP LIMITED | T4B | Singapura | — | 774 |
| B & A Ltd. | BNALTD | Índia | — | 759 |
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
refrigerantesengarrafadoracafé
Nenhuma outra classe aponta para cá.
Fabrica cerveja, destilados, vinho ou sidra.
Também cervejaria, destilaria, vinícola
https://financialfilings.com/pt/oics/SFT/
Esta página é identificada pelo ID de classe SFT. Os IDs são congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.