Produce birra, distillati, vino o sidro.
Anche birrificio, distilleria, cantina vinicola
ID SFT CE.EG.BEV.SFT
Produce bibite analcoliche, succhi, acqua in bottiglia, energy drink, caffè o tè.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Miko N.V. | MIKO | Belgio | $89.91Mal 10 Lug 2026 | 300 |
| Ten Ren Tea Co., Ltd. | 1233 | Taiwan | $76.26Mal 5 Giu 2026 | 1.770 |
| Smart Good Things Holding S.A | MLSGT | Francia | $65.92Mal 26 Giu 2026 | 225 |
| PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PINSU | Turchia | $63.87Mal 19 Giu 2026 | 1.272 |
| KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | KRSTL | Turchia | $40.63Mal 19 Lug 2026 | 1.584 |
| Krynica Vitamin S.A. | KVT | Polonia | $38.60Mal 8 Giu 2026 | 665 |
| BARFRESH FOOD GROUP INC. | BRFH | Stati Uniti | $31.48Mal 13 Lug 2026 | 533 |
| Tea Life Co.,Ltd | 3172 | Giappone | $30.35M | 446 |
| FARMER BROTHERS CO | FARM | Stati Uniti | $27.65Mal 8 Apr 2026 | 1.354 |
| Planet Green Holdings Corp. | PLAG | Stati Uniti | $26.76Mal 4 Lug 2026 | 569 |
| COFFEE HOLDING CO INC | JVA | Stati Uniti | $20.27Mal 10 Lug 2026 | 567 |
| ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORCAY | Turchia | $18.86Mal 10 Lug 2026 | 497 |
| Arcadia Biosciences, Inc. | RKDA | Stati Uniti | $1.94Mal 11 Giu 2026 | 613 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | TATACONSUM | India | — | 2.796 |
| Yantai North Andre Juice Co. Ltd. | 2218 | Hong Kong | — | 2.601 |
| Jilin Quanyangquan Co.,Ltd | 600189 | Cina | — | 2.406 |
| CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.,LTD | 600358 | Cina | — | 2.375 |
| Oceanic Beverages Co., Ltd. | 1213 | Taiwan | — | 2.338 |
| COCA-COLA REFRESHMENTS USA, INC. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 2.273 |
| Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited | 6868 | Hong Kong | — | 1.970 |
| Primo Water Corp /CN/ Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.862 |
| CCL Products (India) Ltd. | CCL | India | — | 1.772 |
| SDIC Zhonglu Fruit Juice Co., Ltd. | 600962 | Cina | — | 1.639 |
| Swire Pacific Limited 'A' | 19 | Hong Kong | — | 1.628 |
| KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.537 |
| CHENGDE LOLO CO.,LTD | 000848 | Cina | — | 1.456 |
| Food Empire Holdings Limited | F03 | Singapore | — | 1.342 |
| Varun Beverages Limited | VBL | India | — | 1.179 |
| DXN HOLDINGS BHD. | — | Malesia | — | 1.178 |
| FuturAqua Mineral Water Production and AM Plc | FUTUR | Ungheria | — | 1.125 |
| Organización Cultiba, S.A.B. de C.V. | CULTIBA | Messico | — | 1.096 |
| Quang Ngai Sugar JSC | QNS | Vietnam | — | 1.075 |
| Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. | 605499 | Cina | — | 1.045 |
| Lassonde Industries Inc. | LAS.A | Canada | — | 966 |
| BLOCKCHAIN GP Rimosso dalla quotazione | — | Hong Kong | — | 958 |
| China Foods Limited | 506 | Hong Kong | — | 951 |
| XIANGPIAOPIAO FOOD CO., LTD | 603711 | Cina | — | 930 |
| 케이비물산 Rimosso dalla quotazione | 008540 | Corea del Sud | — | 926 |
| HUANLEJIA Food Group Co., Ltd. | 300997 | Cina | — | 904 |
| Vitasoy International Holdings Limited | 345 | Hong Kong | — | 882 |
| Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. | 605337 | Cina | — | 862 |
| PAN JAMAICA GROUP LIMITED | PJAM | Giamaica | — | 858 |
| Asian Tea & Exports Ltd. | 519532 | India | — | 831 |
| Uni-President China Holdings Ltd. | 220 | Hong Kong | — | 821 |
| Dubai Refreshment Company PJSC | DRC | Emirati Arabi Uniti | — | 809 |
| Emirates Reem Investments Company PJSC | ERC | Emirati Arabi Uniti | — | 799 |
| VINTAGE COFFEE AND BEVERAGES LIMITED | VINCOFE | India | — | 794 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS US, LLC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 780 |
| SINO GRANDNESS FOOD INDUSTRY GROUP LIMITED | T4B | Singapore | — | 774 |
| B & A Ltd. | BNALTD | India | — | 759 |
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
bibite analcolicheimbottigliatorecaffè
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Produce birra, distillati, vino o sidro.
Anche birrificio, distilleria, cantina vinicola
https://financialfilings.com/it/oics/SFT/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe SFT. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.