Maakt netwerk-, telecom- en draadloze infrastructuurapparatuur, of verleent licenties op communicatiepatenten.
Ook netwerkapparatuur, 5G-apparatuur, patentlicenties
ID PCS TC.HW.DVC.PCS
Maakt pc's, servers, storage, printers, randapparatuur of quantumcomputers.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Darfon Electronics Corp. | 8163 | Taiwan | $290.13M | 2.276 |
| In Win Development Inc. | 6117 | Taiwan | $218.39M | 1.692 |
| HEC COMPUCASE ENTERPRISE CO., LTD. | 3032 | Taiwan | $321.78M | 2.584 |
| CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC | CNC | Verenigd Koninkrijk | $217.04M | 986 |
| Yuan High-Tech Development Co.,Ltd. | 5474 | Taiwan | $245.71M | 1.499 |
| Leadtek Research Inc. | 2465 | Taiwan | $209.08M | 2.114 |
| Brockhaus Technologies AG | BKHT | Duitsland | $202.50M | 435 |
| AMAX-KY, Inc. | 6933 | Taiwan | $207.05M | 474 |
| BIOSTAR MICROTECH INTERNATIONAL CORP. | 2399 | Taiwan | $269.62M | 1.700 |
| DFI Inc. | 2397 | Taiwan | $195.48M | 2.429 |
| ONE STOP SYSTEMS, INC. | OSS | Verenigde Staten | $450.30M | 540 |
| Shuttle Inc. | 2405 | Taiwan | $187.59M | 2.268 |
| Castles Technology Co., Ltd. | 5258 | Taiwan | $180.60M | 1.417 |
| Xerox Holdings Corp | XRX | Verenigde Staten | $410.65M | 2.469 |
| AVerMedia Technologies, Inc. | 2417 | Taiwan | $171.08M | 2.350 |
| UBIQCONN TECHNOLOGY, INC. | 6928 | Taiwan | $143.08M | 422 |
| ParTec AG | JY0 | Duitsland | $142.10M | 60 |
| ARBOR Technology Corp. | 3594 | Taiwan | $141.42M | 1.725 |
| Microtek International Inc. | 2305 | Taiwan | $142.38M | 2.068 |
| AOPEN Inc. | 3046 | Taiwan | $139.08M | 2.250 |
| Twinhead International Corp. | 2364 | Taiwan | $111.36M | 2.629 |
| SOLID STATE PLC | SOLI | Verenigd Koninkrijk | $104.84M | 318 |
| Fractal Gaming Group | FRACTL | Zweden | $102.21M | 343 |
| JETWAY INFORMATION CO., LTD. | 6161 | Taiwan | $105.67M | 1.681 |
| Chaintech Technology Corp. | 2425 | Taiwan | $102.86M | 2.068 |
| QUANTUM CORP | QMCO | Verenigde Staten | $378.00M | 1.856 |
| AEWIN Technologies Co.,Ltd. | 3564 | Taiwan | $88.03M | 1.500 |
| XAC AUTOMATION CORP | 5490 | Taiwan | $84.76M | 1.576 |
| GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 6128 | Taiwan | $79.65M | 1.960 |
| Huddly AS | HDLY | Noorwegen | $100.63M | 484 |
| Unitech Electronics Co., Ltd. | 3652 | Taiwan | $73.84M | 1.653 |
| AstroNova, Inc. | ALOT | Verenigde Staten | $221.64M | 1.690 |
| Guillemot Corporation | GUI | Frankrijk | $71.78M | 618 |
| SOLYTECH ENTERPRISE CORP. | 1471 | Taiwan | $48.83M | 1.913 |
| Francotyp-Postalia Holding AG Geschrapt | FPH | Duitsland | $55.32M | 890 |
| Planet Image International Ltd | YIBO | Verenigde Staten | $55.11M | 76 |
| Acer Gadget Inc. | 2432 | Taiwan | $55.13M | 1.087 |
| KWORLD COMPUTER CO.,LTD | 3287 | Taiwan | $52.15M | 1.522 |
| Uniform Industrial Corp. | 2482 | Taiwan | $41.33M | 1.837 |
| Promise Technology Inc. | 3057 | Taiwan | $40.88M | 2.141 |
| IBASE SOLUTION CO., LTD | 6441 | Taiwan | $36.61M | 1.303 |
| Avision Inc. | 2380 | Taiwan | $11.49M | 2.768 |
| TRANSACT TECHNOLOGIES INC | TACT | Verenigde Staten | $49.33M | 1.295 |
| C-Lab Ltd. Geschrapt | CLAB | Israël | $30.70M | 256 |
| Pyramid AG | M3BK | Duitsland | $29.23M | 360 |
| Good Way Technology Co., Ltd. | 3272 | Taiwan | $28.70M | 1.742 |
| Hyrican Info Systeme AG | HYI | Duitsland | $29.18M | 111 |
| HiTi Digital, Inc. | 3494 | Taiwan | $22.58M | 2.327 |
| Logic Instrument SA | ALLOG | Frankrijk | $23.43M | 48 |
| JOOYONTECH CO.,LTD. | 044380 | Zuid-Korea | $7.49M | 715 |
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
quantum computingserversprinters
Maakt netwerk-, telecom- en draadloze infrastructuurapparatuur, of verleent licenties op communicatiepatenten.
Ook netwerkapparatuur, 5G-apparatuur, patentlicenties
Maakt telefoons, tv's, audioapparatuur, wearables of andere consumentenelektronica.
Ook smartphones, wearables
https://financialfilings.com/nl/oics/PCS/
Deze pagina hoort bij klasse-ID PCS. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.