Maakt netwerk-, telecom- en draadloze infrastructuurapparatuur, of verleent licenties op communicatiepatenten.
Ook netwerkapparatuur, 5G-apparatuur, patentlicenties
ID PCS TC.HW.DVC.PCS
Maakt pc's, servers, storage, printers, randapparatuur of quantumcomputers.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. | DELL | Verenigde Staten | $122.91B | 2.008 |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | Verenigde Staten | $164.49B | 3.222 |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | Ierland | $204.12B | 2.153 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | Verenigde Staten | $60.68B | 1.743 |
| Everpure, Inc. | PSTG | Verenigde Staten | $22.41B | 1.233 |
| NetApp, Inc. | NTAP | Verenigde Staten | $19.33B | 2.339 |
| HP INC | HPQ | Verenigde Staten | $23.21B | 3.659 |
| IonQ, Inc. | IONQ | Verenigde Staten | $16.08B | 665 |
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI | Verenigde Staten | $13.19B | 1.684 |
| ASUSTeK Computer Inc. | 2357 | Taiwan | $16.23B | 5.124 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | ZBRA | Verenigde Staten | $12.73B | 1.905 |
| Advantech Co., Ltd. | 2395 | Taiwan | $13.46B | 3.577 |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | Verenigde Staten | $6.20B | 765 |
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI | Verenigde Staten | $4.69B | 681 |
| GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | 2376 | Taiwan | $6.77B | 3.574 |
| ADATA Technology Co., Ltd. | 3260 | Taiwan | $4.11B | 2.408 |
| Chenbro Micom Co., Ltd. | 8210 | Taiwan | $5.91B | 2.413 |
| Transcend Information, Inc. | 2451 | Taiwan | $3.41B | 2.391 |
| NCR Atleos Corp | NATL | Verenigde Staten | $3.30B | 270 |
| MiTAC Holdings Corp. | 3706 | Taiwan | $3.60B | 2.557 |
| DIEBOLD NIXDORF, Inc | DBD | Verenigde Staten | $2.77B | 2.156 |
| Acer Inc. | 2353 | Taiwan | $2.78B | 4.845 |
| Micro-Star International Co., Ltd. | 2377 | Taiwan | $3.47B | 2.645 |
| Quantinuum Inc. | QNT | Verenigde Staten | $2.23B | 47 |
| Getac Holdings Corp. | 3005 | Taiwan | $2.21B | 3.581 |
| PITNEY BOWES INC | PBI | Verenigde Staten | $2.31B | 2.025 |
| Ennoconn Corporation | 6414 | Taiwan | $1.79B | 2.070 |
| Qisda Corporation | 2352 | Taiwan | $1.52B | 4.771 |
| RASPBERRY PI HOLDINGS PLC | RPI | Verenigd Koninkrijk | $1.74B | 114 |
| EASTMAN KODAK CO | KODK | Verenigde Staten | $884.26M | 2.536 |
| Penguin Solutions, Inc. | PENG | Kaaimaneilanden | $3.38B | 892 |
| ASRock Inc. | 3515 | Taiwan | $784.76M | 1.992 |
| Team Group Inc. | 4967 | Taiwan | $617.92M | 1.427 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 5425 | Taiwan | $801.42M | 2.114 |
| Corsair Gaming, Inc. | CRSR | Verenigde Staten | $951.25M | 397 |
| AAEON Technology Inc. | 6579 | Taiwan | $888.59M | 1.146 |
| Flytech Technology Co., Ltd. | 6206 | Taiwan | $591.68M | 1.695 |
| ADLINK Technology Inc. | 6166 | Taiwan | $904.36M | 1.984 |
| Posiflex Technology, Inc. | 8114 | Taiwan | $545.35M | 2.035 |
| Winmate Inc. | 3416 | Taiwan | $438.43M | 1.990 |
| Elitegroup Computer Systems Co., Ltd. | 2331 | Taiwan | $361.02M | 2.699 |
| Infortrend Technology, Inc. | 2495 | Taiwan | $429.49M | 2.100 |
| Elma Electronic AG | ELMN | Zwitserland | $373.99M | 39 |
| IEI Integration Corp. | 3022 | Taiwan | $438.23M | 2.303 |
| IBASE Technology Inc. | 8050 | Taiwan | $355.67M | 1.894 |
| SINDOH CO.,LTD | 029530 | Zuid-Korea | $229.25M | 714 |
| NEXCOM International Co., Ltd. | 8234 | Taiwan | $313.43M | 1.744 |
| Canaan Inc. | CAN | Kaaimaneilanden | $287.01M | 291 |
| ATEN International Co., Ltd. | 6277 | Taiwan | $263.65M | 2.154 |
| Sunrex Technology Corp. | 2387 | Taiwan | $246.15M | 2.116 |
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
quantum computingserversprinters
Maakt netwerk-, telecom- en draadloze infrastructuurapparatuur, of verleent licenties op communicatiepatenten.
Ook netwerkapparatuur, 5G-apparatuur, patentlicenties
Maakt telefoons, tv's, audioapparatuur, wearables of andere consumentenelektronica.
Ook smartphones, wearables
https://financialfilings.com/nl/oics/PCS/
Deze pagina hoort bij klasse-ID PCS. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.