Maakt pc's, servers, storage, printers, randapparatuur of quantumcomputers.
Ook quantum computing, servers, printers
- Niet hier computers of servers die voor andere merken worden gebouwd (ODM) → CMF Contractproductie van elektronica
ID NTE TC.HW.DVC.NTE
Maakt netwerk-, telecom- en draadloze infrastructuurapparatuur, of verleent licenties op communicatiepatenten.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co.,Ltd | 300213 | China | — | 2.025 |
| Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. | 600498 | China | — | 1.993 |
| JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd | 051980 | Zuid-Korea | — | 1.983 |
| Fujian Star-net Communication Co.,Ltd. | 002396 | China | — | 1.925 |
| Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. | 002446 | China | — | 1.894 |
| Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. | 002194 | China | — | 1.880 |
| Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd | 600608 | China | — | 1.860 |
| Lanner Electronics Inc. | 6245 | Taiwan | — | 1.842 |
| Jiangsu Yitong High-Tech Co., Ltd. | 300211 | China | — | 1.836 |
| DASAN Networks, Inc. | 039560 | Zuid-Korea | — | 1.823 |
| Infinera Corp Geschrapt | INFN | Verenigde Staten | — | 1.706 |
| Cig Shanghai Co., Ltd. | 603083 | China | — | 1.697 |
| PC-Tel Inc Geschrapt | PCTI | Verenigde Staten | — | 1.678 |
| Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited | KAVDEFENCE | India | — | 1.667 |
| Skardin Industrial Corporation | 3466 | Taiwan | — | 1.666 |
| BizConf Technology Co., Ltd. | 300578 | China | — | 1.645 |
| Sumavision Technologies Co.,Ltd | 300079 | China | — | 1.637 |
| Cypress Technology CO.,LTD. | 3541 | Taiwan | — | 1.603 |
| Comba Telecom Systems Holdings Limited | 2342 | Kaaimaneilanden | — | 1.586 |
| Ericsson | ERIC | Zweden | — | 1.561 |
| WUHAN YANGTZE COMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD | 600345 | China | — | 1.560 |
| SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD | 603118 | China | — | 1.524 |
| DRI CORP Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.522 |
| Z-COM,INC. | 8176 | Taiwan | — | 1.509 |
| TONGYU COMMUNICATION INC. | 002792 | China | — | 1.505 |
| Majestar Co. Ltd. Geschrapt | 035480 | Zuid-Korea | — | 1.497 |
| Senao Networks Inc. | 3558 | Taiwan | — | 1.466 |
| POLYCOM INC Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.454 |
| Planet Technology Corporation | 6263 | Taiwan | — | 1.449 |
| Radisys Corporation Geschrapt | RSYS | Verenigde Staten | — | 1.449 |
| SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 300857 | China | — | 1.430 |
| Gospell Digital Technology Co.,Ltd | 002848 | China | — | 1.366 |
| Ericsson Nikola Tesla d.d. | ERNT | Kroatië | — | 1.365 |
| Lootom Telcovideo Network(Wuxi) Co., Ltd | 300555 | China | — | 1.365 |
| 씨엘인터내셔널 Geschrapt | 037340 | Zuid-Korea | — | 1.356 |
| BLONDER TONGUE LABORATORIES INC Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.351 |
| Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd. | 300504 | China | — | 1.347 |
| ARRIS GROUP INC Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.345 |
| Connection Technology Systems Inc., | 3672 | Taiwan | — | 1.345 |
| D-Link (India) Ltd | DLINKINDIA | India | — | 1.334 |
| ALCATEL LUCENT Geschrapt | — | Frankrijk | — | 1.310 |
| DZS Inc Geschrapt | DZSI | Verenigde Staten | — | 1.309 |
| RADVISION LTD Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.294 |
| TELLABS INC Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 1.270 |
| Suzhou Keda Technology Co.,Ltd | 603660 | China | — | 1.260 |
| Hengxin Technology Ltd. | 1085 | Hongkong | — | 1.250 |
| KESPION Co., Ltd. | 079190 | Zuid-Korea | — | 1.242 |
| Brocade Communications Systems Inc Geschrapt | BRCD | Verenigde Staten | — | 1.238 |
| ALVARION LTD. Geschrapt | — | Israël | — | 1.234 |
| YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD | 300628 | China | — | 1.231 |
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
netwerkapparatuur5G-apparatuurpatentlicenties
Geen uitsluitingen vermeld: de definitie zelf bepaalt de grens.
Geen andere klasse verwijst hierheen.
Maakt pc's, servers, storage, printers, randapparatuur of quantumcomputers.
Ook quantum computing, servers, printers
Maakt telefoons, tv's, audioapparatuur, wearables of andere consumentenelektronica.
Ook smartphones, wearables
https://financialfilings.com/nl/oics/NTE/
Deze pagina hoort bij klasse-ID NTE. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.