Verkoopt rekencapaciteit: cloudinfrastructuur, hosting en dataverwerkingsdiensten.
Ook IaaS, hosting
- Niet hier verhuurt datacenterruimte en stroomvoorziening → DCP Datacentervastgoed
ID ITC TC.IT.ITS.ITC
Levert systeemintegratie, IT-consultancy en applicatie- en infrastructuurbeheer (IT-outsourcing); de industrieën van klanten vormen niet de activiteit van het bedrijf.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Sygnity S.A. | SGN | Polen | $478.59M | 1.055 |
| Novabase SGPS | NBA | Portugal | $392.54M | 184 |
| Lumax International Corp., Ltd. | 6192 | Taiwan | $361.67M | 1.856 |
| Sword Group | SWP | Luxemburg | $325.90M | 843 |
| Computer Direct Group Ltd. | CMDR | Israël | $341.77M | 1.163 |
| WITS Corp. | 4953 | Taiwan | $284.97M | 1.710 |
| Knowit | KNOW | Zweden | $261.17M | 693 |
| Rimini Street, Inc. | RMNI | Verenigde Staten | $382.27M | 1.202 |
| SuperX AI Technology Ltd | SUPX | Verenigde Staten | $326.07M | 177 |
| Comp S.A. | CMP | Polen | $457.49M | 1.116 |
| Intracom S.A. Holdings | INTRK | Griekenland | $351.92M | 50 |
| SQLI Geschrapt | SQI | Frankrijk | $291.13M | 469 |
| Infotel | INF | Frankrijk | $317.64M | 523 |
| MetaAge Corporation | 6112 | Taiwan | $260.75M | 1.956 |
| PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | PATEK | Turkije | $380.70M | 335 |
| Alpha Technology Group Ltd | ATGL | Verenigde Staten | $173.51M | 60 |
| Trifork Group AG | TRIFOR | Zwitserland | $258.71M | 480 |
| Prodware Geschrapt | ALPRO | Frankrijk | $251.92M | 435 |
| Endava plc | DAVA | Verenigd Koninkrijk | $145.85M | 366 |
| Gofore Oyj | GOFORE | Finland | $189.39M | 840 |
| REDCENTRIC PLC | RCN | Verenigd Koninkrijk | $267.85M | 621 |
| Rackspace Technology, Inc. | RXT | Verenigde Staten | $246.91M | 601 |
| Allgeier SE | AEIN | Duitsland | $233.88M | 1.040 |
| Digital China Holdings Limited | 861 | Bermuda | $259.63M | 1.584 |
| Hwacom Systems Inc. | 6163 | Taiwan | $210.09M | 1.616 |
| LOTTE INNOVATE Co.,Ltd | 286940 | Zuid-Korea | $206.82M | 521 |
| DB Inc. | 012030 | Zuid-Korea | $205.86M | 1.145 |
| Aplicaciones Y Tratamientos De Sistemas S.A. | ATSI | Spanje | $236.06M | 0 |
| Columbus | COLUM | Denemarken | $196.73M | 1.123 |
| KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KAREL | Turkije | $207.08M | 1.662 |
| C. MER Industries Ltd. | CMER | Israël | $243.14M | 2.510 |
| Tatung System Technologies Inc. | 8099 | Taiwan | $219.28M | 1.715 |
| CoreCard Corp Geschrapt | CCRD | Verenigde Staten | $183.90M | 640 |
| All for One Group SE | A1OS | Duitsland | $182.30M | 789 |
| Digia Oyj | DIGIA | Finland | $179.16M | 1.293 |
| NNIT | NNIT | Denemarken | $144.63M | 408 |
| Wasko S.A. | WAS | Polen | $153.47M | 770 |
| Robot Consulting Co., Ltd. | LAWR | Verenigde Staten | $172.35M | 58 |
| SYSCOM Computer Engineering Co., Ltd. | 2453 | Taiwan | $175.73M | 1.667 |
| SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Inc. | 035510 | Zuid-Korea | $110.88M | 1.054 |
| AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | AROBS | Roemenië | $159.34M | 386 |
| Exsitec Holding AB | EXS | Zweden | $150.19M | 303 |
| FDM Group (Holdings) PLC | FDM | Verenigd Koninkrijk | $152.60M | 463 |
| Alan Allman Associates | AAA | Frankrijk | $101.42M | 245 |
| Cheops Technology | MLCHE | Frankrijk | $151.70M | 0 |
| eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. | 6689 | Taiwan | $140.95M | 857 |
| UNISYS CORP | UIS | Verenigde Staten | $148.99M | 2.409 |
| FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | FORTE | Turkije | $144.71M | 442 |
| WOONGJIN CO., LTD. | 016880 | Zuid-Korea | $106.75M | 2.016 |
| Mercuries Data Systems Ltd. | 2427 | Taiwan | $164.71M | 1.947 |
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
systeemintegratorIT-outsourcingmanaged IT-diensten
Verkoopt rekencapaciteit: cloudinfrastructuur, hosting en dataverwerkingsdiensten.
Ook IaaS, hosting
https://financialfilings.com/nl/oics/ITC/
Deze pagina hoort bij klasse-ID ITC. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.