Maakt laboratoriuminstrumenten, reagentia, verbruiksartikelen of bioprocessing-apparatuur voor onderzoek en geneesmiddelenproductie.
Ook life sciences tools, reagentia
- Niet hier industriële test- en meetinstrumenten → EIN Elektronische instrumenten
ID CRO HC.PH.LSC.CRO
Voert klinische studies of preklinisch onderzoek uit, of produceert geneesmiddelen, voor andere farmaceutische bedrijven.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Viva Biotech Holdings | 1873 | Kaaimaneilanden | — | 519 |
| Transcenta Holding Limited | 6628 | Hongkong | — | 517 |
| Rapid Dose Therapeutics Corp | DOSE | Canada | — | 508 |
| Blue Jet Healthcare Limited | BLUEJET | India | — | 491 |
| PharmaResources (Shanghai) Co., Ltd. | 301230 | China | — | 489 |
| SyntekaBio,Inc. | 226330 | Zuid-Korea | — | 480 |
| HLB bioStep Co.,Ltd. | 278650 | Zuid-Korea | — | 448 |
| Onesource Specialty Pharma Limited | ONESOURCE | India | — | 436 |
| GC CELL CORPORATION | 144510 | Zuid-Korea | — | 425 |
| Human Metabolome Technologies, Inc. | 6090 | Japan | — | 425 |
| SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd | 246250 | Zuid-Korea | — | 416 |
| OmniAb, Inc. | OABIW | Verenigde Staten | — | 408 |
| CellSource Co.,Ltd. | 4880 | Japan | — | 402 |
| BIOTECH | BST | Spanje | — | 394 |
| BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD. | 688796 | China | — | 370 |
| Hyundai ADM Bio lnc. | 187660 | Zuid-Korea | — | 370 |
| Linical Co., Ltd. | 2183 | Japan | — | 370 |
| Frontage Holdings Corporation | 1521 | Hongkong | — | 367 |
| CRONEX.CO.,LTD | 215570 | Zuid-Korea | — | 343 |
| Anhui Wanbang Pharmaceutical Technology Co.,Ltd. | 301520 | China | — | 338 |
| INVITES BIOCORE CO., LTD | 216400 | Zuid-Korea | — | 334 |
| BioDlink International Company Limited | 1875 | Hongkong | — | 326 |
| Innovotech Inc. | IOT | Canada | — | 325 |
| Kingchem (Liaoning) Life Science Co., Ltd. | 301509 | China | — | 316 |
| Vectorite Biomedical Inc. | 4170 | Taiwan | — | 313 |
| 1NKEMIA | IKM | Spanje | — | 295 |
| PhoenixBio Co.,Ltd. | 6190 | Japan | — | 285 |
| MORISHITA JINTAN CO.,LTD. | 4524 | Japan | — | 284 |
| CJ Bioscience | 311690 | Zuid-Korea | — | 283 |
| Prestige Biologics Co., Ltd. | 334970 | Zuid-Korea | — | 279 |
| DreamCIS INC. | 223250 | Zuid-Korea | — | 268 |
| Vanta Bioscience Limited | 540729 | India | — | 262 |
| SHANGHAI INNOSTAR BIO-TECH CO., LTD. | 688710 | China | — | 255 |
| Anthem Biosciences Limited | ANTHEM | India | — | 253 |
| KNC Laboratories Co., Ltd. | 6568 | Japan | — | 252 |
| C&R Research Inc. | 359090 | Zuid-Korea | — | 223 |
| Psomagen, Inc. | 950200 | Zuid-Korea | — | 222 |
| DT&CRO CO., Ltd. | 383930 | Zuid-Korea | — | 221 |
| WuXi XDC Cayman Inc. | 2268 | Kaaimaneilanden | — | 172 |
| TFBS BIOSCIENCE, INC | 6939 | Taiwan | — | 166 |
| Hybrigenics SA | ALHYG | Frankrijk | — | 163 |
| WDB coco CO.,LTD. | 7079 | Japan | — | 155 |
| ENCell Co., Ltd. | 456070 | Zuid-Korea | — | 148 |
| XtalPi Holdings Limited | 2228 | Kaaimaneilanden | — | 147 |
| RPbio Inc. | 314140 | Zuid-Korea | — | 124 |
| Locus Cell Co., Ltd. | 6891 | Taiwan | — | 115 |
| MFC Co., Ltd. | 432980 | Zuid-Korea | — | 92 |
| ASTONEA LABS LIMITED | 544409 | India | — | 89 |
| Goodwill Pharma Plc | GWPH | Hongarije | — | 74 |
| CURACHEM Co., ltd. | 456190 | Zuid-Korea | — | 70 |
Bedrijven in Laboratorium- en bioprocesleveranciers → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
CROCDMOCMO
Maakt laboratoriuminstrumenten, reagentia, verbruiksartikelen of bioprocessing-apparatuur voor onderzoek en geneesmiddelenproductie.
Ook life sciences tools, reagentia
https://financialfilings.com/nl/oics/CRO/
Deze pagina hoort bij klasse-ID CRO. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.