Produceert auto's, motorfietsen of elektrische voertuigen.
Ook autofabrikant, EV-fabrikant
- Niet hier vrachtwagens en bussen → HVY Zware machines & voertuigen
- Niet hier verkoopt of distribueert voertuigen van andere fabrikanten → DLR Voertuigdealers
ID APT CL.GD.AUT.APT
Produceert componenten, systemen of banden voor voertuigfabrikanten of de aftermarket.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Sanok Rubber Company S.A. | SNK | Polen | $131.67M | 703 |
| KIAN SHEN CORPORATION | 1525 | Taiwan | $155.57M | 1.856 |
| Commercial Vehicle Group, Inc. | CVGI | Verenigde Staten | $146.15M | 1.225 |
| Excellence Optoelectronics Holding Co., Inc. | 3717 | Taiwan | $143.38M | 236 |
| Innoviz Technologies Ltd. | INVZ | Verenigde Staten | $154.09M | 265 |
| CASTINGS PLC | CGS | Verenigd Koninkrijk | $139.22M | 341 |
| CHIALIN Precision Industrial Co., Ltd. | 3310 | Taiwan | $142.71M | 1.948 |
| RÁBA Automotive Group | RABA | Hongarije | $87.27M | 220 |
| DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | DITAS | Turkije | $135.27M | 1.591 |
| SEOYON CO. LTD | 007860 | Zuid-Korea | $110.75M | 1.033 |
| China Automotive Systems, Inc. | CAAS | Verenigde Staten | $133.96M | 53 |
| Hwa Fong Rubber Industrial Co., Ltd. | 2109 | Taiwan | $126.43M | 2.354 |
| KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD | 012200 | Zuid-Korea | $128.99M | 1.266 |
| CHINYANG HOLDINGS CORPORATION | 100250 | Zuid-Korea | $130.07M | 794 |
| GRAMMER AG | GMM | Duitsland | $155.26M | 846 |
| SJG SEJONG CO.,LTD | 033530 | Zuid-Korea | $126.69M | 852 |
| Novem Group S.A. | NVM | Luxemburg | $125.48M | 265 |
| Mangata Holding S.A. | MGT | Polen | $118.41M | 640 |
| SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SAFKR | Turkije | $93.21M | 571 |
| SaverOne 2014 Ltd. | SVRE | Verenigde Staten | $4.01M | 343 |
| Right Way Industrial Co., Ltd. | 1506 | Taiwan | $96.58M | 2.489 |
| Bulten | BULTEN | Zweden | $99.28M | 510 |
| Aurrigo Group Plc | AURR | Verenigd Koninkrijk | $99.57M | 143 |
| Cang Young Precision Co., Ltd. | 1568 | Taiwan | $105.86M | 1.886 |
| Y.C.C. Parts Manufacturing Co., Ltd. | 1339 | Taiwan | $95.56M | 1.967 |
| GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | GOODY | Turkije | $90.84M | 1.604 |
| Polytec Holding AG | PYT | Oostenrijk | $120.64M | 641 |
| Mobiletron Co., Ltd. | 1533 | Taiwan | $101.36M | 2.011 |
| ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | CEMAS | Turkije | $75.19M | 1.751 |
| THN CORPORATION | 019180 | Zuid-Korea | $89.32M | 831 |
| FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | FMIZP | Turkije | $88.41M | 1.269 |
| Yingli Industrial Co., Ltd. | 2239 | Taiwan | $84.69M | 2.071 |
| PWO AG | PWO | Duitsland | $86.67M | 446 |
| Hwaseung Corporation CO., LTD | 013520 | Zuid-Korea | $78.00M | 911 |
| Shining Victory Motor Electronic Co., Ltd. | 2248 | Taiwan | $87.36M | 758 |
| KOREA MOVENEX CO., LTD. | 010100 | Zuid-Korea | $70.69M | 622 |
| SM BEXEL CO.,LTD | 010580 | Zuid-Korea | $84.25M | 1.501 |
| DY Corporation | 013570 | Zuid-Korea | $65.48M | 1.181 |
| CX TECHNOLOGY CORPORATION | 2415 | Taiwan | $92.00M | 2.360 |
| DELFINGEN Industry | ALDEL | Frankrijk | $78.83M | 437 |
| Yung Hsin Holding Co., Ltd. | 4557 | Taiwan | $70.53M | 1.674 |
| NN INC | NNBR | Verenigde Staten | $264.31M | 1.495 |
| LU HAI HOLDING CORP. | 2115 | Taiwan | $69.88M | 1.968 |
| TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD | 004100 | Zuid-Korea | $58.27M | 1.181 |
| Laster Tech Co., Ltd. | 3346 | Taiwan | $78.78M | 1.953 |
| IKKA Holdings (Cayman) Co., Ltd. | 2250 | Taiwan | $70.08M | 855 |
| DRB Holding Co.,Ltd | 004840 | Zuid-Korea | $53.20M | 1.183 |
| CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO., LTD. | 1586 | Taiwan | $67.82M | 1.512 |
| Kumho HT, Inc. | 214330 | Zuid-Korea | $66.79M | 820 |
| TGI Infrastructures Ltd | TGI | Israël | $57.31M | 2.295 |
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
bandenautoleverancierspuitgieten
Geen andere klasse verwijst hierheen.
Produceert auto's, motorfietsen of elektrische voertuigen.
Ook autofabrikant, EV-fabrikant
https://financialfilings.com/nl/oics/APT/
Deze pagina hoort bij klasse-ID APT. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.