一般炭または原料炭を採掘します。
その他 原料炭, 一般炭
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| CAMECO CORP | CCJ | カナダ | $37.29B | 899 |
| NexGen Energy Ltd. | NXE | カナダ | $7.44B | 1,342 |
| URANIUM ENERGY CORP | UEC | アメリカ合衆国 | $4.59B | 1,517 |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | カナダ | $4.03B | 1,057 |
| CENTRUS ENERGY CORP | LEU | アメリカ合衆国 | $3.31B | 1,917 |
| DENISON MINES CORP. | DNN | カナダ | $3.08B | 673 |
| YELLOW CAKE PLC | YCA | ジャージー | $2.02B | 316 |
| IsoEnergy Ltd. | ISOU | カナダ | $662.23M | 578 |
| UR-ENERGY INC | URG | カナダ | $592.02M | 1,080 |
| Uranium Royalty | UROY | カナダ | $534.64M | 492 |
| enCore Energy Corp. | EU | カナダ | $252.31M | 1,021 |
| LIGHTBRIDGE Corp | LTBR | アメリカ合衆国 | $309.23M | 1,083 |
| Berkeley Energia Limited | BKY | オーストラリア | $157.80M | 1,390 |
| ANFIELD ENERGY INC | AEC | カナダ | $92.82M | 466 |
| Frontier Nuclear & Minerals Inc. | FNUC | カナダ | $62.90M | 290 |
| Jaguar Uranium Corp. | JAGU | カナダ | $34.53M | 27 |
| Foremost Clean Energy Ltd | FMST | カナダ | $29.96M | 913 |
| Green Shift Commodities | GCOM | カナダ | $7.02M | 387 |
| SHUKA MINERALS PLC | SKA | イギリス | $4.20M | 154 |
| Paladin Energy Ltd. | PDN | オーストラリア | — | 2,262 |
| Aura Energy Limited | AEE | オーストラリア | — | 2,025 |
| PENINSULA ENERGY LIMITED | PEN | オーストラリア | — | 1,864 |
| DEEP YELLOW LIMITED | DYL | オーストラリア | — | 1,668 |
| DEVEX RESOURCES LIMITED | DEV | オーストラリア | — | 1,473 |
| BANNERMAN ENERGY LTD | BMN | オーストラリア | — | 1,451 |
| ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LIMITED | ERA | オーストラリア | — | 1,394 |
| ELEVATE URANIUM LTD | EL8 | オーストラリア | — | 1,302 |
| BOSS ENERGY LTD | BOE | オーストラリア | — | 1,257 |
| LOTUS RESOURCES LIMITED | LOT | オーストラリア | — | 1,202 |
| TORO ENERGY LIMITED | TOE | オーストラリア | — | 1,186 |
| Laramide Resources Ltd. | LAM | カナダ | — | 1,104 |
| CAULDRON ENERGY LIMITED | CXU | オーストラリア | — | 1,090 |
| ALLIGATOR ENERGY LIMITED | AGE | オーストラリア | — | 1,037 |
| SILEX SYSTEMS LIMITED | SLX | オーストラリア | — | 993 |
| ORPHEUS URANIUM LIMITED | ORP | オーストラリア | — | 989 |
| CGN Mining Company Limited | 1164 | ケイマン諸島 | — | 896 |
| AMERICAN URANIUM LTD | AMU | オーストラリア | — | 849 |
| CNNC International Limited | 2302 | ケイマン諸島 | — | 804 |
| ENERGY METALS LTD | EME | オーストラリア | — | 743 |
| Vanguard Mining Corp. | UUU | カナダ | — | 639 |
| Pegasus Resources | PEGA | カナダ | — | 633 |
| MOAB MINERALS LIMITED | MOM | オーストラリア | — | 627 |
| Blue Sky Uranium Corp. | BSK | カナダ | — | 597 |
| Skyharbour Resources Ltd. | SYH | カナダ | — | 575 |
| Refined Energy Corp. | RUU | カナダ | — | 573 |
| F3 Uranium Corp. | FUU | カナダ | — | 567 |
| Sienna Resources Inc. | SIEN | カナダ | — | 556 |
| District Metals Corp. | DMX | カナダ | — | 535 |
| Western Uranium & Vanadium Corp. | WSTRF | カナダ | — | 521 |
| Kiplin Metals Inc. | KIP | カナダ | — | 519 |
一般炭または原料炭を採掘します。
その他 原料炭, 一般炭
エタノール、バイオディーゼル、再生可能天然ガス、水素または合成燃料を、販売する製品として生産します。
その他 e-fuel, グリーン水素, 再生可能ディーゼル, SAF