百貨店、主に総合的な商品を扱うディスカウントストアやバラエティストア、またはオンラインストアを運営し、自社在庫から多くのカテゴリーの商品を販売します。
その他 百貨店, バラエティストア
- 対象外 主に食品と家庭用消耗品を販売 → GRO 食料品小売
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Torrid Holdings Inc. | CURV | アメリカ合衆国 | $231.88M | 361 |
| Rent the Runway, Inc. | RENT | アメリカ合衆国 | $119.23M | 789 |
| FORMOSA OPTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 5312 | 台湾 | $164.97M | 1,733 |
| Vente-Unique.com | ALVU | フランス | $169.18M | 404 |
| ELIFE MALL CO., LTD. | 6281 | 台湾 | $157.87M | 1,419 |
| Komplett ASA | KOMPL | ノルウェー | $119.51M | 644 |
| RAMSDENS HOLDINGS PLC | RFX | イギリス | $151.10M | 278 |
| Bike24 Holding AG | BIKE | ドイツ | $132.88M | 312 |
| HomesToLife Ltd | HTLM | アメリカ合衆国 | $171.30M | 61 |
| TILLY'S, INC. | TLYS | アメリカ合衆国 | $156.41M | 915 |
| RugVista Group | RUG | スウェーデン | $131.24M | 339 |
| TILE SHOP HOLDINGS, INC. | TTSH | アメリカ合衆国 | $118.67M | 929 |
| N. Varveris-Moda Bagno S.A. | MODA | ギリシャ | $132.34M | 7 |
| Bokusgruppen | BOKUS | スウェーデン | $116.50M | 314 |
| LOTTE Himart Co.,Ltd | 071840 | 韓国 | $122.35M | 1,080 |
| İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | INTEM | トルコ | $113.81M | 1,358 |
| Smartphoto Group N.V. 上場廃止 | SMAR | ベルギー | $113.06M | 1,114 |
| VenHub Global, Inc. | VHUB | アメリカ合衆国 | $106.75M | 28 |
| Global Fashion Group | GFG | ルクセンブルク | $126.84M | 426 |
| Golf & Co Group Ltd. | GOLF | イスラエル | $116.17M | 3,105 |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TKNSA | トルコ | $90.73M | 1,315 |
| Answear.com S.A. | ANR | ポーランド | $91.48M | 635 |
| Bluemount Holdings Ltd | BMHL | アメリカ合衆国 | $145.21M | 45 |
| Kjell Group AB | KJELL | スウェーデン | $91.82M | 264 |
| XXL | XXL | ノルウェー | $90.31M | 914 |
| GrabAGun Digital Holdings Inc. | PEW | アメリカ合衆国 | $77.03M | 154 |
| Pierce Group | PIERCE | スウェーデン | $78.57M | 270 |
| TOPPS TILES PLC | TPT | イギリス | $89.09M | 499 |
| Cafom | CAFO | フランス | $84.29M | 334 |
| Groupe LDLC | ALLDL | フランス | $90.84M | 609 |
| Tsann Kuen Enterprise Co., Ltd. | 2430 | 台湾 | $65.62M | 2,520 |
| Bark, Inc. | BARK | アメリカ合衆国 | $96.11M | 534 |
| Childrens Place, Inc. | PLCE | アメリカ合衆国 | $64.49M | 1,917 |
| GEAR4MUSIC (HOLDINGS) PLC | G4M | イギリス | $68.57M | 273 |
| NAKED WINES PLC | WINE | イギリス | $61.76M | 582 |
| MARKS ELECTRICAL GROUP PLC | MRK | イギリス | $63.16M | 112 |
| GrowGeneration Corp. | GRWG | アメリカ合衆国 | $96.75M | 562 |
| Multi Retail Group Ltd. | MRG | イスラエル | $54.51M | 830 |
| UNITED RECOMMEND INTERNATIONAL CO., LTD. | 5321 | 台湾 | $58.76M | 2,554 |
| CATO CORP | CATO | アメリカ合衆国 | $64.07M | 1,157 |
| SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. | SPWH | アメリカ合衆国 | $45.65M | 671 |
| Mr Bricolage | ALMRB | フランス | $46.39M | 611 |
| Mister Spex SE | MRX | ドイツ | $50.22M | 305 |
| PETMED EXPRESS INC | PETS | アメリカ合衆国 | $42.32M | 1,235 |
| ANGLING DIRECT PLC | ANG | イギリス | $47.91M | 336 |
| Jacques Bogart | JBOG | フランス | $33.16M | 448 |
| LightInTheBox Holding Co., Ltd. | LITB | ケイマン諸島 | $55.02M | 278 |
| LIVE VENTURES Inc | LIVE | アメリカ合衆国 | $39.22M | 1,020 |
| Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | LVLU | アメリカ合衆国 | $23.27M | 322 |
| Maisons du Monde | MDM | フランス | $35.71M | 573 |
百貨店、主に総合的な商品を扱うディスカウントストアやバラエティストア、またはオンラインストアを運営し、自社在庫から多くのカテゴリーの商品を販売します。
その他 百貨店, バラエティストア
他社が製造した新車および中古車を販売もしくは流通させる、または自動車部品を小売します。
その他 自動車ディーラー, 販売店, 自動車販売会社