テナントに賃貸するオフィスビルを保有しており、賃料の大部分はオフィスによるものです。
01
位置づけ
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
- グループ
- RE.PO 不動産保有会社 REITであるか否かを問わず、不動産を保有して賃貸し、賃料の大部分を生む不動産タイプによって分類します。
- 業種
- RE.PO.COM 商業用不動産 標準での位置 事業用不動産。
02
このクラスの企業
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Hankyu Hanshin REIT,Inc. | 8977 | 日本 | — | 39 |
| RESILIENT REIT LIMITED | RESE | 南アフリカ | — | 38 |
| INVERPERU INMOBILIARIA S.A.A. | — | ペルー | — | 35 |
| MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE | — | ルーマニア | — | 33 |
| Solvento Group 2022 Socimi | SCSOL | スペイン | — | 31 |
| COLLINS PROPERTY GROUP LIMITED | CCPE | 南アフリカ | — | 30 |
| BUCUR OBOR SA | — | ルーマニア | — | 28 |
| PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. | — | ルーマニア | — | 28 |
| HERIOT REIT LIMITED | HETE | 南アフリカ | — | 24 |
| EXEMPLAR REITAIL LIMITED | EXPE | 南アフリカ | — | 23 |
| CASTLEVIEW PROPERTY FUND LIMITED | CVWE | 南アフリカ | — | 21 |
| SIFI CLUJ RETAIL SA | — | ルーマニア | — | 20 |
| IMMO GURU S.A. | — | ルーマニア | — | 17 |
| UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti | — | ルーマニア | — | 17 |
| MERCATUS CO-OPERATIVE LIMITED | 78VB | シンガポール | — | 16 |
| COCOR SA | — | ルーマニア | — | 15 |
| PRIMCOM SA BUCURESTI | — | ルーマニア | — | 12 |
| Diok One AG | CVKCVK | ドイツ | — | 10 |
| CICERO SA DR. T. SEVERIN | — | ルーマニア | — | 8 |
| PRIME ASSET HOLDINGS LIMITED | 82MB | シンガポール | — | 6 |
| GOLD RIDGE PTE. LTD. | 7H7B | シンガポール | — | 4 |
| STARHILL GLOBAL REIT MTN PTE. LTD. | 29WB | シンガポール | — | 4 |
03
境界
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
別名
登録されている別名はありません。
対象外
除外の記載はありません。定義だけで範囲が決まります。
参照元
このクラスを指す他のクラスはありません。