Besitzt Bürogebäude, die an Mieter vermietet sind; der Großteil der Mieteinnahmen stammt aus Büroflächen.
Einzelhandelsimmobilien
ID RET RE.PO.COM.RET
Besitzt Einkaufszentren, Fachmarktzentren oder Einzelhandelsflächen in Innenstadtlagen; der Großteil der Mieteinnahmen stammt aus dem Einzelhandel.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Einordnung
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
- Sektor
- RE Immobilien im Standard Besitz, Entwicklung und Betrieb von Immobilien.
- Gruppe
- RE.PO Immobilieneigentümer Eigene Immobilien besitzen und vermieten, ob als REIT oder nicht, nach der Immobilienart, die die meisten Mieteinnahmen erzeugt.
- Branche
- RE.PO.COM Gewerbeimmobilien im Standard Gewerbeimmobilien.
Unternehmen in dieser Klasse
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | Vereinigte Staaten | $85.90BStand 3 Jul 2026 | 1.966 |
| REALTY INCOME CORP | O | Vereinigte Staaten | $56.73BStand 8 Jun 2026 | 1.979 |
| KIMCO REALTY CORP | KIM | Vereinigte Staaten | $16.91BStand 2 Jul 2026 | 2.054 |
| Azrieli Group | AZRG | Israel | $15.82BStand 31 Mär 2026 | 2.687 |
| REGENCY CENTERS CORP | REG | Vereinigte Staaten | $14.23BStand 2 Apr 2026 | 2.614 |
| Klépierre | LI | Frankreich | $11.92BStand 20 Jul 2026 | 1.429 |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | FRT | Vereinigte Staaten | $10.75BStand 24 Jun 2026 | 1.429 |
| Brixmor Property Group Inc. | BRX | Vereinigte Staaten | $9.99BStand 20 Jul 2026 | 1.004 |
| AGREE REALTY CORP | ADC | Vereinigte Staaten | $9.13BStand 2 Apr 2026 | 1.283 |
| NNN REIT, INC. | NNN | Vereinigte Staaten | $8.90BStand 13 Jul 2026 | 1.942 |
| MACERICH CO | MAC | Vereinigte Staaten | $7.98BStand 17 Jul 2026 | 1.874 |
| Mega Or Holdings Ltd. | MGOR | Israel | $6.20BStand 21 Jul 2026 | 4.051 |
| Melisron Ltd. | MLSR | Israel | $6.14BStand 1 Jul 2026 | 5.397 |
| NEPI Rockcastle N.V. | NRP | Niederlande | $6.06BStand 13 Jul 2026 | 780 |
| British Land Co PLC | BLND | Vereinigtes Königreich | $5.65BStand 5 Jul 2026 | 2.252 |
| Big Shopping Centers Ltd. | BIG | Israel | $5.51BStand 8 Jul 2026 | 5.960 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | Vereinigte Staaten | $5.37BStand 27 Mär 2026 | 1.682 |
| Phillips Edison & Company, Inc. | PECO | Vereinigte Staaten | $5.19BStand 1 Apr 2026 | 1.108 |
| Tanger Inc. | SKT | Vereinigte Staaten | $4.74BStand 13 Jul 2026 | 1.863 |
| Olav Thon Eiendom AS | OLT | Norwegen | $3.53BStand 15 Jul 2026 | 2.502 |
| Shaftesbury Capital Plc (formerly: Capital & Counties Properties Plc) | SHC | Vereinigtes Königreich | $3.39BStand 27 Jan 2026 | 1.979 |
| Urban Edge Properties | UE | Vereinigte Staaten | $3.07BStand 29 Jun 2026 | 670 |
| Curbline Properties Corp. | CURB | Vereinigte Staaten | $2.69BStand 21 Mär 2026 | 155 |
| Four Corners Property Trust, Inc. | FCPT | Vereinigte Staaten | $2.66BStand 2 Jun 2026 | 1.080 |
| ACADIA REALTY TRUST | AKR | Vereinigte Staaten | $2.66BStand 30 Mär 2026 | 1.594 |
| Carmila | CARM | Frankreich | $2.51BStand 17 Jul 2026 | 735 |
| Redefine Properties Limited | RDF | Südafrika | $2.47BStand 12 Jun 2026 | 91 |
| Hammerson PLC | HMSO | Vereinigtes Königreich | $2.39BStand 17 Jun 2026 | 3.599 |
| InvenTrust Properties Corp. | IVT | Vereinigte Staaten | $2.39BStand 4 Apr 2026 | 1.381 |
| CPI Europe AG | IIA | Österreich | $2.38BStand 11 Jun 2026 | 2.182 |
| NETSTREIT Corp. | NTST | Vereinigte Staaten | $2.10BStand 13 Jul 2026 | 497 |
| GETTY REALTY CORP | GTY | Vereinigte Staaten | $1.90BStand 1 Apr 2026 | 1.161 |
| TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TRGYO | Türkei | $1.67BStand 20 Mär 2026 | 2.450 |
| CBL & Associates Properties Inc. | CBL | Vereinigte Staaten | $1.62BStand 13 Jul 2026 | 2.820 |
| Alexander & Baldwin, Inc. Delistet | ALEX | Vereinigte Staaten | $1.52BStand 7 Jul 2026 | 1.001 |
| Deutsche EuroShop SE | DEQ | Deutschland | $1.50BStand 10 Jul 2026 | 1.391 |
| Supermarket Income REIT PLC | SUPR | Vereinigtes Königreich | $1.42BStand 16 Jul 2026 | 649 |
| Blue Square Real Estate Ltd. | BLSR | Israel | $1.42BStand 31 Mär 2026 | 4.024 |
| IRSA Inversiones y Representaciones S.A. | IRS | Argentinien | $1.36BStand 2 Apr 2026 | 6.390 |
| SAUL CENTERS, INC. | BFS | Vereinigte Staaten | $1.26BStand 7 Jun 2026 | 2.293 |
| Mercialys | MERY | Frankreich | $1.20BStand 21 Jul 2026 | 1.035 |
| Cibus Nordic Real Estate | CIBUS | Schweden | $1.15BStand 1 Apr 2026 | 346 |
| Retail Estates sa | RET | Belgien | $1.15BStand 8 Jul 2026 | 1.028 |
| FREY | FREY | Frankreich | $1.14BStand 8 Apr 2026 | 952 |
| Lahav L R Real Estate Ltd. | LAHAV | Israel | $1.13BStand 6 Jul 2026 | 2.925 |
| RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | RGYAS | Türkei | $1.04BStand 30 Mär 2026 | 821 |
| YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | YGGYO | Türkei | $1.01BStand 7 Apr 2026 | 1.196 |
| Whitestone REIT | WSR | Vereinigte Staaten | $988.01MStand 13 Jul 2026 | 1.189 |
| Wereldhave N.V. | WHA | Niederlande | $986.07MStand 13 Jul 2026 | 409 |
| Katakura Industries Co.,Ltd. | 3001 | Japan | $818.97M | 496 |
Unternehmen in Gewerbeimmobilien → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Abgrenzungen
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
Keine Aliase aufgeführt.
Keine Ausschlüsse aufgeführt: Die Definition allein zieht die Grenze.
Keine andere Klasse verweist hierher.
Weitere Klassen in Gewerbeimmobilien
Besitzt Lagerhäuser, Logistikparks oder leichte Industrieimmobilien; der Großteil der Mieteinnahmen stammt daraus.
- Nicht hier betreibt die Logistikabläufe → FWD Logistik
Permanenter Link
https://financialfilings.com/de/oics/RET/
Diese Seite wird über die Klassen-ID RET identifiziert. IDs werden mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.