ネットワーク機器、通信機器、無線インフラ機器を製造、または通信関連特許のライセンスを提供します。
その他 ネットワーク機器, 5G機器, 特許ライセンス
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| KYOCERA CORPORATION | 6971 | 日本 | — | 746 |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LIMITED | NETWEB | インド | — | 734 |
| BEMATECH S/A 上場廃止 | — | ブラジル | — | 728 |
| Dot Hill Systems Corp 上場廃止 | HILL | アメリカ合衆国 | — | 716 |
| HG Technologies Co., Ltd. | 300847 | 中国 | — | 706 |
| BUFFALO INC. | 6676 | 日本 | — | 701 |
| 鴻友科技 上場廃止 | 2361 | 台湾 | — | 701 |
| Billionton Systems Inc 上場廃止 | 6172 | 台湾 | — | 699 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | POSI3 | ブラジル | — | 696 |
| Sharp Corporation | 6753 | 日本 | — | 694 |
| GATEWAY INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 672 |
| M 4 B Spolka Akcyjna | M4B | ポーランド | — | 669 |
| AVOCENT CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 668 |
| PAX Global Technology Limited | 327 | バミューダ | — | 658 |
| Digital Graphics Incorporation | 043360 | 韓国 | — | 647 |
| TOSHIBA TEC CORPORATION | 6588 | 日本 | — | 644 |
| 巨擘科技股份有限公司 上場廃止 | 8053 | 台湾 | — | 638 |
| BIXOLONCo.,Ltd | 093190 | 韓国 | — | 637 |
| 瑞傳科技股份有限公司 上場廃止 | 6105 | 台湾 | — | 635 |
| Metrologic Instruments Inc 上場廃止 | MTLG | アメリカ合衆国 | — | 629 |
| Compaq Computer Corp 上場廃止 | CPQ | アメリカ合衆国 | — | 628 |
| VXL Instruments Ltd. | 517399 | インド | — | 622 |
| EVANS & SUTHERLAND COMPUTER CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 621 |
| Time Interconnect Technology Limited | 1729 | 香港 | — | 617 |
| MINATO HOLDINGS INC. | 6862 | 日本 | — | 615 |
| FTEC RESOURCES BERHAD 上場廃止 | — | マレーシア | — | 610 |
| FUJIFILM Holdings Corporation | 4901 | 日本 | — | 599 |
| 삼보컴퓨터 上場廃止 | 014900 | 韓国 | — | 598 |
| Graphics Properties Holdings, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 591 |
| INTERPHASE CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 591 |
| RISO KAGAKU CORPORATION | 6413 | 日本 | — | 587 |
| BROTHER INDUSTRIES LTD. | 6448 | 日本 | — | 578 |
| Fusion-IO Inc 上場廃止 | FIO | アメリカ合衆国 | — | 574 |
| HYPERCOM CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 572 |
| Stec Inc 上場廃止 | STEC_old | アメリカ合衆国 | — | 569 |
| 科誠 上場廃止 | 4987 | 台湾 | — | 567 |
| MTRON 上場廃止 | 046320 | 韓国 | — | 563 |
| MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD. | 6638 | 日本 | — | 557 |
| STORAGE TECHNOLOGY CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 553 |
| Maxtor Corp 上場廃止 | MXO | アメリカ合衆国 | — | 548 |
| 博達科技 上場廃止 | 2398 | 台湾 | — | 546 |
| 2CRSi | 2CRSI | フランス | — | 545 |
| Eurotech | ETH | イタリア | — | 544 |
| MidgardXXI, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 539 |
| Network Engines Inc 上場廃止 | NEI | アメリカ合衆国 | — | 539 |
| ELECOM CO.,LTD. | 6750 | 日本 | — | 538 |
| 陞技電腦 上場廃止 | 2407 | 台湾 | — | 536 |
| SEIKO EPSON CORPORATION | 6724 | 日本 | — | 530 |
| 잘만테크 上場廃止 | 090120 | 韓国 | — | 529 |
| Mad Catz Interactive Inc. (USA) 上場廃止 | MCZ | アメリカ合衆国 | — | 519 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
ネットワーク機器、通信機器、無線インフラ機器を製造、または通信関連特許のライセンスを提供します。
その他 ネットワーク機器, 5G機器, 特許ライセンス
携帯電話、テレビ、オーディオ機器、ウェアラブル機器、その他の民生用電子機器を製造します。
その他 スマートフォン, ウェアラブル