車両メーカー向け、またはアフターマーケット向けに部品、システム、タイヤを製造します。
その他 タイヤ, 自動車部品メーカー, ダイカスト
- 対象外 EV用バッテリーおよびバッテリーセル → ESS 電池・蓄電システム
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Tesla, Inc. | TSLA | アメリカ合衆国 | $1288.02B | 1,801 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 005380 | 韓国 | $68.54B | 5,697 |
| General Motors Co | GM | アメリカ合衆国 | $68.08B | 2,200 |
| Bayerische Motoren Werke AG | BMW3 | ドイツ | $40.26B | 363 |
| Mercedes-Benz Group AG | MBG | ドイツ | $50.21B | 1,993 |
| Volkswagen AG | VOW3 | ドイツ | $41.77B | 875 |
| FORD MOTOR CO | F | アメリカ合衆国 | $55.79B | 4,580 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | P911 | ドイツ | $49.67B | 375 |
| KIA CORPORATION | 000270 | 韓国 | $38.70B | 4,571 |
| Rivian Automotive, Inc. / DE | RIVN | アメリカ合衆国 | $22.44B | 580 |
| Li Auto Inc. | 2015 | ケイマン諸島 | $12.68B | 817 |
| XPeng Inc. | 9868 | ケイマン諸島 | $15.98B | 771 |
| NIO Inc. | NIO | ケイマン諸島 | $13.93B | 852 |
| Porsche Automobil Holding SE | PAH3 | ドイツ | $9.96B | 442 |
| Renault | RNO | フランス | $8.63B | 2,141 |
| VinFast Auto Ltd. | VFS | シンガポール | $7.14B | 280 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | FROTO | トルコ | $6.48B | 2,124 |
| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | TOASO | トルコ | $3.47B | 1,897 |
| Lucid Group, Inc. | LCID | アメリカ合衆国 | $3.00B | 616 |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | HOG | アメリカ合衆国 | $2.93B | 1,955 |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | PSNY | アメリカ合衆国 | $2.16B | 338 |
| Foxtron Vehicle Technologies Co., Ltd. | 2258 | 台湾 | $1.73B | 468 |
| Sanyang Motor Co., Ltd. | 2206 | 台湾 | $1.51B | 2,735 |
| China Motor Corporation | 2204 | 台湾 | $978.08M | 5,569 |
| Yulon Motor Co., Ltd. | 2201 | 台湾 | $955.12M | 6,361 |
| Lotus Technology Inc. | LOT | ケイマン諸島 | $746.58M | 206 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | AML | イギリス | $504.60M | 984 |
| Yulon Nissan Motor Co., Ltd. | 2227 | 台湾 | $472.89M | 2,227 |
| KG Mobility Corp. | 003620 | 韓国 | $385.01M | 1,879 |
| KG Chemical Corporation | 001390 | 韓国 | $188.48M | 1,634 |
| Niu Technologies | NIU | ケイマン諸島 | $152.95M | 213 |
| LVMC Holdings CO,.LTD | 900140 | 韓国 | $151.57M | 855 |
| FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | FFAI | アメリカ合衆国 | $115.48M | 849 |
| Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited | 422 | 香港 | $111.91M | 918 |
| Mia Dynamics Motors Ltd. | MIA | イスラエル | $57.49M | 2,403 |
| AEONTEK CO.,LTD. | 1599 | 台湾 | $53.28M | 1,180 |
| VivoPower PLC | VIVO | イギリス | $34.76M | 454 |
| KR MOTORS CO., LTD | 000040 | 韓国 | $15.34M | 1,341 |
| Tai Twun Enterprise Co., Ltd. | 3432 | 台湾 | $22.08M | 1,968 |
| Passat | PSAT | フランス | $19.84M | 177 |
| Kaixin Holdings | KXIN | アメリカ合衆国 | $6.66M | 273 |
| Digital Currency X Technology Inc. | DCX | アメリカ合衆国 | $3.81M | 126 |
| Fly-E Group, Inc. | FLYE | アメリカ合衆国 | $2.76M | 109 |
| Clean Motion AB | CLEMO | スウェーデン | $1.83M | 463 |
| Nilsson Special Vehicles AB | NILS | スウェーデン | $1.93M | 240 |
| Blitz Technologies Ltd. | BLTZ | イスラエル | $1.21M | 2,764 |
| ELLWEE AB | ELLWEE | スウェーデン | $1.03M | 229 |
| ECD Automotive Design, Inc. | ECDA | アメリカ合衆国 | $16k | 251 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | M&M | インド | — | 9,062 |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | TMPV | インド | — | 7,987 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
自動車メーカーEVメーカー
車両メーカー向け、またはアフターマーケット向けに部品、システム、タイヤを製造します。
その他 タイヤ, 自動車部品メーカー, ダイカスト