ERP、CRM、人事、コラボレーション、マーケティングなど、業種を問わない業務アプリケーションを販売します。
その他 SaaS, エンタープライズソフトウェア
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | アメリカ合衆国 | $108.74B | 2,655 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | アメリカ合衆国 | $76.00B | 2,313 |
| Autodesk, Inc. | ADSK | アメリカ合衆国 | $46.10B | 2,523 |
| THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | TRI | カナダ | $34.96B | 1,933 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | アメリカ合衆国 | $35.92B | 1,804 |
| Dassault Systèmes SE | DSY | フランス | $27.77B | 1,635 |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | アメリカ合衆国 | $22.90B | 1,700 |
| Amadeus IT Group S.A. | AMS | スペイン | $25.17B | 217 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | アメリカ合衆国 | $21.33B | 2,798 |
| PTC INC. | PTC | アメリカ合衆国 | $13.65B | 2,167 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | アメリカ合衆国 | $16.42B | 1,042 |
| Wolters Kluwer | WKL | オランダ | $15.62B | 253 |
| Toast, Inc. | TOST | アメリカ合衆国 | $15.91B | 1,160 |
| TRIMBLE INC. | TRMB | アメリカ合衆国 | $15.52B | 2,498 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | アメリカ合衆国 | $11.32B | 2,040 |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | アメリカ合衆国 | $12.57B | 2,192 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | アメリカ合衆国 | $9.05B | 1,431 |
| BENTLEY SYSTEMS INC | BSY | アメリカ合衆国 | $9.62B | 964 |
| Nemetschek SE | NEM | ドイツ | $8.69B | 1,093 |
| PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | PCOR | アメリカ合衆国 | $7.65B | 896 |
| AMDOCS LTD | DOX | ガーンジー | $5.52B | 755 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | CWAN | アメリカ合衆国 | $7.33B | 762 |
| TEMENOS AG | TEMN | スイス | $6.29B | 587 |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | DSGX | カナダ | $5.97B | 544 |
| ServiceTitan, Inc. | TTAN | アメリカ合衆国 | $7.38B | 360 |
| APPFOLIO INC | APPF | アメリカ合衆国 | $5.65B | 974 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | CCCS | アメリカ合衆国 | $5.62B | 614 |
| Sportradar Group AG | SRAD | スイス | $4.39B | 232 |
| ACI WORLDWIDE, INC. | ACIW | アメリカ合衆国 | $4.26B | 1,646 |
| Asseco Poland S.A. | ACP | ポーランド | $3.84B | 793 |
| CALIX, INC | CALX | アメリカ合衆国 | $2.45B | 1,149 |
| Cellebrite DI Ltd. | CLBT | イスラエル | $3.23B | 413 |
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO | アメリカ合衆国 | $2.86B | 1,294 |
| Adeia Inc. | ADEA | アメリカ合衆国 | $3.51B | 404 |
| EverCommerce Inc. | EVCM | アメリカ合衆国 | $1.63B | 999 |
| SPS COMMERCE INC | SPSC | アメリカ合衆国 | $2.10B | 1,068 |
| nCino, Inc. | NCNO | アメリカ合衆国 | $1.62B | 810 |
| Intapp, Inc. | INTA | アメリカ合衆国 | $2.05B | 885 |
| BLACKBAUD INC | BLKB | アメリカ合衆国 | $1.28B | 2,014 |
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | ALKT | アメリカ合衆国 | $2.04B | 648 |
| AGILYSYS INC | AGYS | アメリカ合衆国 | $3.07B | 1,889 |
| Playtech PLC | PTEC | マン島 | $1.42B | 1,635 |
| PDF SOLUTIONS INC | PDFS | アメリカ合衆国 | $2.14B | 1,439 |
| Via Transportation, Inc. | VIA | アメリカ合衆国 | $1.26B | 92 |
| Exzeo Group, Inc. | XZO | アメリカ合衆国 | $1.26B | 98 |
| Genius Sports Ltd | GENI | アメリカ合衆国 | $1.21B | 338 |
| Frequentis AG | FQT | オーストリア | $962.79M | 372 |
| REZOLVE AI PLC | RZLV | イギリス | $958.61M | 197 |
| Axway Software | AXW | フランス | $926.29M | 1,035 |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | ASE | ポーランド | $855.14M | 618 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
バーティカルソフトウェアフィンテックソフトウェア
ERP、CRM、人事、コラボレーション、マーケティングなど、業種を問わない業務アプリケーションを販売します。
その他 SaaS, エンタープライズソフトウェア