モバイルネットワークを運営するか、MVNOとしてモバイルサービスを販売します。
その他 無線通信, MVNO
- 対象外 固定およびブロードバンドの収益が最大 → FXB 固定・総合通信
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| COMCAST CORP | CMCSA | アメリカ合衆国 | $86.31B | 3,348 |
| Orange | ORA | フランス | $48.81B | 2,113 |
| Swisscom AG | SCMN | スイス | $44.14B | 355 |
| EchoStar CORP | SATS | アメリカ合衆国 | $30.12B | 1,162 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | CHTR | アメリカ合衆国 | $20.48B | 2,788 |
| BCE INC | BCE | カナダ | $20.65B | 2,257 |
| Royal KPN N.V. | KPN | オランダ | $19.02B | 325 |
| Frontier Communications Parent, Inc. 上場廃止 | FYBR | アメリカ合衆国 | $9.64B | 3,547 |
| KT CORPORATION | 030200 | 韓国 | $8.45B | 5,427 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | HTO | ギリシャ | $9.14B | 731 |
| Liberty Broadband Corp | LBRDA | アメリカ合衆国 | $4.22B | 836 |
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN | アメリカ合衆国 | $6.93B | 2,703 |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd. | BEZQ | イスラエル | $6.85B | 9,776 |
| United Internet AG | UTDI | ドイツ | $4.84B | 1,134 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG | イギリス | $4.47B | 533 |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | TDS | アメリカ合衆国 | $4.48B | 2,729 |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TTKOM | トルコ | $4.58B | 2,931 |
| PLDT Inc. | PHI | フィリピン | $3.84B | 2,326 |
| Sunrise Communications AG | SUNN | スイス | $4.44B | 347 |
| Liberty Global Ltd. | LBTYA | バミューダ | $3.68B | 2,542 |
| Proximus SA | PROX | ベルギー | $2.61B | 2,928 |
| Uniti Group Inc. | UNIT | アメリカ合衆国 | $2.66B | 258 |
| NEXTNAV INC. | NN | アメリカ合衆国 | $2.07B | 686 |
| Cyfrowy Polsat S.A. | CPS | ポーランド | $2.45B | 1,511 |
| Liberty Latin America Ltd. | LILA | バミューダ | $1.52B | 1,125 |
| GRUPO TELEVISA, S.A.B. | TLEVISA | メキシコ | $1.53B | 1,772 |
| IDT CORP | IDT | アメリカ合衆国 | $1.52B | 1,704 |
| Digi Communications N.V. | DIGI | オランダ | $1.32B | 1,323 |
| GCI Liberty, Inc. | GLIBA | アメリカ合衆国 | $936.17M | 145 |
| GAMMA COMMUNICATIONS PLC | GAMA | イギリス | $890.52M | 1,932 |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | CCOI | アメリカ合衆国 | $882.80M | 2,518 |
| Optimum Communications, Inc. | ATUS | アメリカ合衆国 | $854.77M | 710 |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO | SHEN | アメリカ合衆国 | $629.56M | 2,760 |
| Cable One, Inc. | CABO | アメリカ合衆国 | $299.92M | 920 |
| WideOpenWest, Inc. 上場廃止 | WOW | アメリカ合衆国 | $445.86M | 670 |
| ATN International, Inc. | ATNI | アメリカ合衆国 | $381.60M | 1,307 |
| OOMA INC | OOMA | アメリカ合衆国 | $554.44M | 996 |
| Bredband2 i Skandinavien AB 上場廃止 | BRE2 | スウェーデン | $332.88M | 285 |
| Taiwan Digital Optical Technology Co., Ltd. | 6464 | 台湾 | $313.54M | 2,666 |
| Dafeng TV Co., Ltd. | 6184 | 台湾 | $219.97M | 1,939 |
| KT Skylife Co.,Ltd. | 053210 | 韓国 | $130.72M | 986 |
| LG HelloVision Corp. | 037560 | 韓国 | $88.56M | 821 |
| PHAROL, SGPS, S.A. | PHR | ポルトガル | $84.64M | 444 |
| OSMOZIS 上場廃止 | ALOSM | フランス | $48.06M | 226 |
| Elauwit Connection, Inc. | ELWT | アメリカ合衆国 | $40.71M | 93 |
| ecotel communication ag | E4C | ドイツ | $25.79M | 727 |
| Telestrada Spolka Akcyjna | TLS | ポーランド | $14.26M | 2,091 |
| iQSTEL Inc | IQST | アメリカ合衆国 | $9.50M | 419 |
| Weaccess Group | MLWEA | フランス | $4.87M | 54 |
| BIGBLU BROADBAND PLC | BBB | イギリス | $3.49M | 187 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
モバイルネットワークを運営するか、MVNOとしてモバイルサービスを販売します。
その他 無線通信, MVNO
衛星通信、地球観測、その他の宇宙ベースのデータサービスを販売します。
その他 地球観測, GNSS関連サービス