民間航空機、ヘリコプター、eVTOL機、エンジン、アビオニクス、部品を製造します。
その他 航空宇宙, 航空エンジン, eVTOL
- 対象外 軍用装備を主たる事業とするもの → DEF 防衛
- 対象外 ロンチビークル、宇宙機、衛星 → SPA 宇宙システムおよび打ち上げ
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| SAMYANG COMTECH CO., LTD. | 484590 | 韓国 | — | 106 |
| Raytheon Company 上場廃止 | RTN | アメリカ合衆国 | — | 101 |
| BIW LTD 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 97 |
| TCI INTERNATIONAL INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 97 |
| TECH SYM CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 97 |
| SIGNAL TECHNOLOGY CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 95 |
| DEFENSE TECHNOLOGY SYSTEMS, INC. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 93 |
| Pacific Safety Products Inc. 上場廃止 | PSP | カナダ | — | 91 |
| MECANICA SA MARSA 上場廃止 | MEMI | ルーマニア | — | 90 |
| Bagira M. Holdings Ltd | — | イスラエル | — | 84 |
| ECA SA 上場廃止 | ECASA | フランス | — | 81 |
| Cando Drones Ltd | — | イスラエル | — | 80 |
| EMAV Holdings, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 80 |
| PRIMEX TECHNOLOGIES INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 79 |
| Scandinavian Astor Group AB | ASTOR | スウェーデン | — | 78 |
| MCDONNELL DOUGLAS CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 77 |
| LORAL CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 76 |
| NICHOLS RESEARCH CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 75 |
| UNITED SHIELDS CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 75 |
| MILTOPE GROUP INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 68 |
| TKMS AG & Co. KGaA | TKMS | ドイツ | — | 68 |
| DYNATEC INTERNATIONAL INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 66 |
| TRACOR INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 66 |
| Defence Tech Holding 上場廃止 | DTH | イタリア | — | 65 |
| ELBIT LTD. 上場廃止 | — | イスラエル | — | 64 |
| VENTURIAN CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 64 |
| H&K AG | MLHK | ドイツ | — | 63 |
| AEVEX Corp. | AVEX | アメリカ合衆国 | — | 61 |
| EVPÚ a.s. 上場廃止 | 1EVP01AE | スロバキア | — | 59 |
| ASTROSYSTEMS INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 51 |
| AVIOANE SA CRAIOVA | — | ルーマニア | — | 51 |
| CSG N.V. | CSG | オランダ | — | 48 |
| ROCKWELL INTERNATIONAL CORP /PRED/ 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 48 |
| Argo Defence Group AB (publ) | — | スウェーデン | — | 47 |
| IDS Intelligent Detection Systems Inc. 上場廃止 | IDSY | カナダ | — | 47 |
| Alvis 上場廃止 | — | イギリス | — | 43 |
| Davie Yards Inc. | DAV | カナダ | — | 43 |
| Field Group 上場廃止 | — | イギリス | — | 43 |
| Vt Group 上場廃止 | — | イギリス | — | 42 |
| EFA Holdings PLC 上場廃止 | EFA | キプロス | — | 41 |
| Protective Products of America, Inc. 上場廃止 | PPA | カナダ | — | 41 |
| First Breach, Inc. | FBDT | アメリカ合衆国 | — | 40 |
| TADIRAN WIRELESS COMMUNICATION INDUSTRIES LTD 上場廃止 | — | イスラエル | — | 37 |
| VINCORION SE | — | ドイツ | — | 37 |
| NETWORKS ELECTRONIC CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 36 |
| Datong PLC 上場廃止 | — | イギリス | — | 35 |
| DUKE Robotics Corp. | DUKRW | アメリカ合衆国 | — | 35 |
| Applied Aerospace & Defense, Inc. | AADX | アメリカ合衆国 | — | 32 |
| BORESIGHT LTD | BST | オーストラリア | — | 32 |
| KTEK AEROSYSTEMS LTD | KTK | オーストラリア | — | 32 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
民間航空機、ヘリコプター、eVTOL機、エンジン、アビオニクス、部品を製造します。
その他 航空宇宙, 航空エンジン, eVTOL
ロンチビークル、宇宙機、衛星およびそれらの部品を製造するか、打ち上げ、軌道上輸送、軌道上サービスを販売します。
その他 ロケット打ち上げ事業者, 人工衛星メーカー, スペースタグ, 軌道上サービス