玩具、スポーツ用品、自転車、ボート、レクリエーショナルビークルまたは楽器を製造します。
その他 玩具, RV, 自転車
- 対象外 ゲームそのものが収益源となるゲーム機 → VGM ビデオゲーム
- 対象外 ゲーミングマシンおよび宝くじシステム → BET ギャンブル
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Aerogrow International Inc 上場廃止 | AERO_old | アメリカ合衆国 | — | 0 |
| Airsprung Furniture Group 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Airsprung Group PLC 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Alfa plam a.d. | ALFA | セルビア | — | 0 |
| Alples 上場廃止 | ALZG | スロベニア | — | 0 |
| ALPROM PITESTI 上場廃止 | ALPR | ルーマニア | — | 0 |
| ANTECO 上場廃止 | ANTC | ルーマニア | — | 0 |
| ARCON SA IND ELETROMETALURGICA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| ARNO SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| ARTA LEMNULUI 上場廃止 | ARLE | ルーマニア | — | 0 |
| ATMA SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| BANTEX SA 上場廃止 | BANT | ルーマニア | — | 0 |
| BGH S.A. 上場廃止 | — | アルゼンチン | — | 0 |
| Britax International 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| BS CONTINENTAL SA ULTL DOMEST 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Calderburn 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| CARMO SA CARACAL 上場廃止 | CARA | ルーマニア | — | 0 |
| China Creative Home Group Ltd 上場廃止 | 1678 | ケイマン諸島 | — | 0 |
| Collins & Hayes Group 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| CONFECTII COVOARE MANUALE 上場廃止 | COVO | ルーマニア | — | 0 |
| CONSUL SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| CORIMEX 上場廃止 | CRMX | ルーマニア | — | 0 |
| Cornwell Parker 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| COVOARE BECLEAN 上場廃止 | COVA | ルーマニア | — | 0 |
| COVORUL 上場廃止 | COVP | ルーマニア | — | 0 |
| DECORATIVA 上場廃止 | DECO | ルーマニア | — | 0 |
| DI Klana d. d. 上場廃止 | DIKL-R-A | クロアチア | — | 0 |
| DIXIE LALEKLA SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| DREVONA a.s. 上場廃止 | 1DRZ01A | スロバキア | — | 0 |
| Eclipse Blinds 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| egetæpper a/s 上場廃止 | EGE-B | デンマーク | — | 0 |
| Esselte Ab 上場廃止 | — | スウェーデン | — | 0 |
| Essex Furniture 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| ETA a.s. 上場廃止 | — | チェコ共和国 | — | 0 |
| EXTRAMOB 上場廃止 | EXTS | ルーマニア | — | 0 |
| FABRICA DE TEJIDOS LA BELLOTA S.A. 上場廃止 | — | ペルー | — | 0 |
| FIEL SA MOVEIS EQUIPS INDS 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Foamasters International LTD 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| FUNDICION LIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 上場廃止 | — | ペルー | — | 0 |
| GORBON IŞIL SERAMİK A.Ş. 上場廃止 | GORBN | トルコ | — | 0 |
| GOYANA SA I BRAS MATS PLASTS 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Grasshopper Investments 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| INDS ARTEFAMA SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| INTEX SA PAULESTI 上場廃止 | INXY | ルーマニア | — | 0 |
| IPLAC DO BR SA PLASTICOS INDL 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Jiasen Intl Hldgs LTD 上場廃止 | — | 英領ヴァージン諸島 | — | 0 |
| Kordun d.d. Karlovac 上場廃止 | KRDN-R-A | クロアチア | — | 0 |
| KUALA SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| LABRA IND BRAS DE LAPIS SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| LAFER SA INDUSTRIA E COMERCIO 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
玩具、スポーツ用品、自転車、ボート、レクリエーショナルビークルまたは楽器を製造します。
その他 玩具, RV, 自転車