Gestisce o dà in franchising hotel e resort, oppure gestisce compagnie di crociera.
Anche gestore alberghiero, resort
- Non qui possiede hotel concessi in locazione a gestori → HTP Immobili alberghieri
ID LTS CL.SV.HSP.LTS
Gestisce parchi a tema, palestre, cinema, comprensori sciistici, porti turistici, agenzie di viaggio, tour operator o agenzie di viaggio online.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| DELPHI WORLD MONEY LIMITED | DELPHIFX | India | — | 1.899 |
| Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited | 000524 | Cina | — | 1.899 |
| Six Flags Entertainment Corp Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.873 |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | FLT | Australia | — | 1.857 |
| Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd. | 002159 | Cina | — | 1.835 |
| Dalian Sunasia Tourism Holding Co.,Ltd | 600593 | Cina | — | 1.833 |
| WebBeds Group Limited | WEB | Australia | — | 1.819 |
| JANFUSUN FANCYWORLD CORP | 5701 | Taiwan | — | 1.808 |
| XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. | 600706 | Cina | — | 1.807 |
| EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD | 000888 | Cina | — | 1.806 |
| IMAGICAAWORLD ENTERTAINMENT LIMITED | IMAGICAA | India | — | 1.805 |
| Wonderla Holidays Limited | WONDERLA | India | — | 1.802 |
| Cox & Kings Limited Rimosso dalla quotazione | COX&KINGS | India | — | 1.767 |
| LiJiang YuLong Tourism Co.,Ltd. | 002033 | Cina | — | 1.754 |
| CEDAR FAIR L P Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.749 |
| Easy Trip Planners Limited | EASEMYTRIP | India | — | 1.709 |
| Guilin Tourism Co., Ltd. | 000978 | Cina | — | 1.657 |
| Cineline India Limited | CINELINE | India | — | 1.624 |
| AEON Fantasy Co.,LTD. | 4343 | Giappone | — | 1.598 |
| WANDA FILM HOLDING CO., LTD | 002739 | Cina | — | 1.571 |
| TSG Star Travel Corp. | 2719 | Taiwan | — | 1.543 |
| Tivity Health Inc Rimosso dalla quotazione | TVTY | Stati Uniti | — | 1.521 |
| NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Rimosso dalla quotazione | NTTUR | Turchia | — | 1.514 |
| Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. | 600054 | Cina | — | 1.491 |
| Novaturas | NTU1L | Lituania | — | 1.467 |
| Eternity Investment Limited | 764 | Hong Kong | — | 1.456 |
| ILG Inc Rimosso dalla quotazione | ILG | Stati Uniti | — | 1.441 |
| Nicco Parks And Resorts Ltd. | 526721 | India | — | 1.365 |
| Lisheng Sports (Shanghai) Co.,Ltd | 002858 | Cina | — | 1.323 |
| MODETOURNETWORKINC. | 080160 | Corea del Sud | — | 1.273 |
| Emperor Culture Group Limited | 491 | Hong Kong | — | 1.267 |
| China Travel International Investment Hong Kong Limited | 308 | Hong Kong | — | 1.243 |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED | CTD | Australia | — | 1.182 |
| Global Mastermind Holdings Limited Rimosso dalla quotazione | 8063 | Hong Kong | — | 1.178 |
| Orbitz Worldwide, Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 1.173 |
| Le Travenues Technology Limited | IXIGO | India | — | 1.099 |
| CARNIVAL GROUP Rimosso dalla quotazione | — | Hong Kong | — | 1.087 |
| eSun Holdings Limited | 571 | Hong Kong | — | 1.072 |
| SMI HOLDINGS GROUP LTD Rimosso dalla quotazione | 198 | Hong Kong | — | 1.066 |
| Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited | 1132 | Hong Kong | — | 1.062 |
| PT Arsy Buana Travelindo Tbk | HAJJ | Indonesia | — | 1.057 |
| Changbai Mountain Tourism Co.,Ltd | 603099 | Cina | — | 1.052 |
| Shanghai Jinjiang International Travel Co., Ltd. | 900929 | Cina | — | 1.051 |
| Carmike Cinemas Inc Rimosso dalla quotazione | CKEC | Stati Uniti | — | 1.046 |
| HELLOWORLD TRAVEL LIMITED | HLO | Australia | — | 1.016 |
| LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO., LTD. | 2745 | Taiwan | — | 1.009 |
| Richmond International Travel & Tours Co.,Ltd | 2743 | Taiwan | — | 1.009 |
| Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co., Ltd. | 603199 | Cina | — | 1.005 |
| STRACO CORPORATION LIMITED | S85 | Singapore | — | 995 |
| Town Sports International Holdings Inc Rimosso dalla quotazione | CLUB_old | Stati Uniti | — | 975 |
Società in Ospitalità e tempo libero → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
palestreOTAtour operatorcinema
Gestisce o dà in franchising hotel e resort, oppure gestisce compagnie di crociera.
Anche gestore alberghiero, resort
Gestisce catene di ristoranti, caffetterie, servizi di catering o ristorazione in appalto.
Anche quick service, ristorazione collettiva
Gestisce casinò, lotterie, scommesse sportive o gioco d'azzardo online, oppure produce slot machine e sistemi per lotterie.
Anche gioco d'azzardo, igaming, slot machine
https://financialfilings.com/it/oics/LTS/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe LTS. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.