Estrae, fonde o raffina rame, oppure produce semilavorati in rame, come attività principale.
- Non qui fili e cavi isolati → ELP Prodotti elettrici
ID BAT MA.MM.IMT.BAT
Estrae, fonde o raffina litio, nichel, cobalto, grafite, terre rare, stagno, vanadio, tungsteno o altri metalli speciali, oppure fonde e trasforma leghe e polveri di titanio, nichel o cobalto in prodotti venduti come metallo.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| ATI INC | ATI | Stati Uniti | $25.53Bal 13 Lug 2026 | 2.130 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SQM-B | Cile | $23.62Bal 28 Mar 2026 | 1.236 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | Stati Uniti | $19.63Bal 8 Apr 2026 | 2.461 |
| Albemarle Corporation | ALB | Stati Uniti | $18.33Bal 7 Giu 2026 | 2.032 |
| MP Materials Corp. / DE | MP | Stati Uniti | $10.73Bal 24 Giu 2026 | 643 |
| Almonty Industries Inc. | ALM | Canada | $4.71Bal 13 Lug 2026 | 1.569 |
| Lianyou Metals Co., Ltd. | 7610 | Taiwan | $4.26Bal 18 Lug 2026 | 540 |
| Evolution Metals & Technologies Corp. | EMAT | Stati Uniti | $4.19Bal 24 Giu 2026 | 197 |
| USA Rare Earth, Inc. | USAR | Stati Uniti | $3.89Bal 18 Lug 2026 | 379 |
| TMC the metals Co Inc. | TMC | Canada | $2.47Bal 3 Lug 2026 | 563 |
| IPERIONX Ltd | IPX | Australia | $1.67Bal 1 Apr 2026 | 959 |
| Sigma Lithium | SGML | Canada | $1.43Bal 3 Lug 2026 | 946 |
| Critical Metals Corp. | CRML | Stati Uniti | $1.43Bal 24 Giu 2026 | 220 |
| Eramet | ERA | Francia | $1.34Bal 19 Lug 2026 | 1.102 |
| Lithium Argentina AG | LAR | Svizzera | $1.33Bal 12 Giu 2026 | 1.291 |
| Lithium Americas Corp. | LAC | Canada | $1.32Bal 31 Mar 2026 | 608 |
| AMG Critical Materials N.V. | AMG | Paesi Bassi | $1.21Bal 17 Lug 2026 | 438 |
| UNITED STATES ANTIMONY CORP | UAMY | Stati Uniti | $1.14Bal 8 Giu 2026 | 734 |
| CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CVKMD | Turchia | $1.12Bal 14 Giu 2026 | 589 |
| Elevra Lithium Ltd | ELVR | Stati Uniti | $1.12Bal 3 Apr 2026 | 134 |
| Standard Lithium Ltd. | SLI | Canada | $846.19Mal 8 Giu 2026 | 241 |
| NioCorp Developments Ltd. | NB | Canada | $672.61Mal 13 Lug 2026 | 615 |
| Ferroglobe PLC | GSM | Regno Unito | $611.03Mal 13 Lug 2026 | 344 |
| OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd | 5726 | Giappone | $592.03M | 399 |
| TUNGSTEN WEST PLC | TUN | Regno Unito | $575.79Mal 13 Lug 2026 | 187 |
| LUXFER HOLDINGS PLC | LXFR | Regno Unito | $506.10Mal 29 Giu 2026 | 741 |
| Ecora Royalties PLC | ECOR | Regno Unito | $450.62Mal 7 Giu 2026 | 655 |
| Elmet Group Co. | ELMT | Stati Uniti | $439.80Mal 15 Lug 2026 | 70 |
| PENSANA PLC | PRE | Regno Unito | $422.31Mal 7 Giu 2026 | 920 |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | ABAT | Stati Uniti | $366.15Mal 7 Apr 2026 | 680 |
| Guardian Metal Resources PLC | GMET | Regno Unito | $355.19Mal 17 Lug 2026 | 359 |
| Nippon Denko Co., Ltd. | 5563 | Giappone | $337.60M | 575 |
| IONEER LTD | INR | Australia | $326.41Mal 2 Giu 2026 | 1.284 |
| Empire Metals Limited | EEE | Regno Unito | $324.82Mal 11 Giu 2026 | 361 |
| Lifezone Metals Ltd | LZM | Stati Uniti | $321.06Mal 11 Lug 2026 | 189 |
| Rare Earths Americas, Inc. | REA | Stati Uniti | $309.56Mal 24 Giu 2026 | 52 |
| Pacific Metals Co., Ltd. | 5541 | Giappone | $260.54M | 495 |
| Mkango Resources Limited | MKA | Canada | $224.87Mal 23 Giu 2026 | 1.073 |
| Rainbow Rare Earths Limited | RBW | Regno Unito | $222.34Mal 7 Giu 2026 | 373 |
| SAVANNAH RESOURCES PLC | SAV | Regno Unito | $212.58Mal 10 Lug 2026 | 670 |
| American Resources Corp | AREC | Stati Uniti | $210.73Mal 25 Giu 2026 | 589 |
| Greenland Resources Inc. | MOLY | Canada | $136.90Mal 13 Lug 2026 | 574 |
| Atlas Lithium Corp | ATLX | Stati Uniti | $96.73Mal 13 Lug 2026 | 629 |
| Tekna Holding ASA | TEKNA | Norvegia | $90.71Mal 10 Lug 2026 | 537 |
| FIRST TIN PLC | 1SN | Regno Unito | $87.52Mal 8 Giu 2026 | 264 |
| Largo Inc. | LGO | Canada | $86.95Mal 10 Giu 2026 | 229 |
| ANDRADA MINING LIMITED | ATM | Regno Unito | $83.23Mal 26 Mar 2026 | 257 |
| KODAL MINERALS PLC | KOD | Regno Unito | $79.25Mal 10 Giu 2026 | 573 |
| REalloys Inc. | ALOY | Stati Uniti | $78.14Mal 11 Lug 2026 | 306 |
| Afarak Group | AFAGR | Finlandia | $71.88Mal 6 Lug 2026 | 1.451 |
Società in Metalli industriali → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
litioterre raremetalli della transizione energetica
Estrae, fonde o raffina rame, oppure produce semilavorati in rame, come attività principale.
Estrae bauxite o minerale di zinco-piombo, raffina o fonde allumina, alluminio, zinco o piombo, oppure lamina ed estrude alluminio.
Anche alluminio, bauxite, fonderia
Estrae o lavora minerali industriali non metallici come caolino, talco, silice, borati, sale, calce e bentonite.
Anche caolino, sabbia silicea, borati
https://financialfilings.com/it/oics/BAT/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe BAT. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.