Estrae, fonde o raffina rame, oppure produce semilavorati in rame, come attività principale.
- Non qui fili e cavi isolati → ELP Prodotti elettrici
ID ALU MA.MM.IMT.ALU
Estrae bauxite o minerale di zinco-piombo, raffina o fonde allumina, alluminio, zinco o piombo, oppure lamina ed estrude alluminio.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | NHY | Norvegia | $17.73B | 1.999 |
| KOREA ZINC INC | 010130 | Corea del Sud | $13.96B | 1.936 |
| Alcoa Corp | AA | Stati Uniti | $18.87B | 1.436 |
| CENTURY ALUMINUM CO | CENX | Stati Uniti | $4.43B | 2.630 |
| CONSTELLIUM SE | CSTM | Francia | $3.99B | 536 |
| Viohalco S.A. | VIO | Belgio | $5.39B | 789 |
| Grupa Kety S.A. | KTY | Polonia | $3.29B | 1.077 |
| KAISER ALUMINUM CORP | KALU | Stati Uniti | $2.77B | 1.644 |
| Gränges | GRNG | Svezia | $2.14B | 620 |
| Elvalhalcor S.A. | ELHA | Grecia | $1.85B | 180 |
| Nexa Resources S.A. | NEXA | Lussemburgo | $1.33B | 430 |
| AMAG Austria Metall AG | AMAG | Austria | $1.10B | 498 |
| Griffin Mining Limited | GFM | Bermuda | $718.64M | 376 |
| SAMA ALUMINIUM CO.,LTD | 006110 | Corea del Sud | $376.25M | 682 |
| Taiwan Steel Union Co., Ltd. | 6581 | Taiwan | $382.05M | 1.144 |
| UNITED ALLOY-TECH COMPANY | 3162 | Taiwan | $324.99M | 2.011 |
| Stalprodukt S.A. | STP | Polonia | $283.66M | 577 |
| TREDEGAR CORP | TG | Stati Uniti | $263.48M | 1.900 |
| Boryszew S.A. | BRS | Polonia | $268.91M | 181 |
| Tai-Ming Industry Co., Ltd. | 9927 | Taiwan | $255.83M | 1.862 |
| Alro S.A. | ALR | Romania | $231.90M | 1.139 |
| ALUKO CO.,LTD. | 001780 | Corea del Sud | $104.41M | 828 |
| Orzel Bialy S.A. | OBL | Polonia | $175.71M | 792 |
| Klil Industries Ltd. | KLIL | Israele | $131.34M | 2.528 |
| CHOIL ALUMINUM CO., LTD | 018470 | Corea del Sud | $102.43M | 706 |
| Cantex Mine Development Corp. | CD | Canada | $28.42M | 407 |
| HULAMIN LIMITED | HLM | Sudafrica | $34.38M | 51 |
| DAEHO AL Co.,Ltd. | 069460 | Corea del Sud | $6.16M | 1.200 |
| ROCKFIRE RESOURCES PLC | ROCK | Regno Unito | $21.59M | 800 |
| Alumil Rom Industry S.A. | ALU | Romania | $18.03M | 299 |
| Nyrstar NV | NYR | Belgio | $7.50M | 1.158 |
| CHINA NATURAL RESOURCES INC | CHNR | Stati Uniti | $4.52M | 421 |
| Anglesey Mining Plc | AYM | Regno Unito | $4.27M | 331 |
| Europa Metals Ltd. | EUZ | Australia | $1.40M | 129 |
| Vedanta Limited | VEDL | India | — | 5.344 |
| Aluminum Corporation of China Limited | 601600 | Cina | — | 4.921 |
| Hindalco Industries Ltd. | HINDALCO | India | — | 4.235 |
| South32 Limited | S32 | Australia | — | 4.093 |
| Apar Industries Ltd | APARINDS | India | — | 3.627 |
| RIO TINTO LIMITED | RIO | Australia | — | 3.405 |
| Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd | 600595 | Cina | — | 3.228 |
| Guocheng Mining CO.,LTD | 000688 | Cina | — | 3.174 |
| GRAVITA INDIA LIMITED | GRAVITA | India | — | 3.076 |
| Hindustan Zinc Ltd. | HINDZINC | India | — | 2.911 |
| INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED | 002128 | Cina | — | 2.825 |
| Aluar Aluminio Argentino | — | Argentina | — | 2.697 |
| United Company RUSAL, international public joint-stock company | 486 | Hong Kong | — | 2.695 |
| Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd. | 300057 | Cina | — | 2.618 |
| YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD | 000807 | Cina | — | 2.537 |
| National Aluminium Co. Ltd. | NATIONALUM | India | — | 2.525 |
Società in Metalli industriali → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
alluminiobauxitefonderia
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Estrae, fonde o raffina rame, oppure produce semilavorati in rame, come attività principale.
Estrae, fonde o raffina litio, nichel, cobalto, grafite, terre rare, stagno, vanadio, tungsteno o altri metalli speciali.
Anche litio, terre rare, metalli della transizione energetica
Estrae o lavora minerali industriali non metallici come caolino, talco, silice, borati, sale, calce e bentonite.
Anche caolino, sabbia silicea, borati
https://financialfilings.com/it/oics/ALU/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe ALU. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.