Infrastructure de transport
ID TIS IN.TP.TIS.TIS
Exploite des aéroports, des ports maritimes et des terminaux, des routes à péage, des voies ferrées ou des concessions apparentées.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Son emplacement
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
- Secteur
- IN Industries dans le standard Machines et équipements, services aux entreprises, et transport de marchandises et de personnes.
- Groupe
- IN.TP Transport Le transport de marchandises et de personnes, et les actifs qui y sont associés.
- Industrie
- IN.TP.TIS Infrastructure de transport dans le standard Exploitants d'infrastructures de transport.
Sociétés de cette classe
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD Corp | BN | Canada | $92.48Bau 4 Avr 2026 | 1 644 |
| Aena SME S.A. | AENA | Espagne | $43.05Bau 20 Jul 2026 | 362 |
| Pacific Airport Group | PAC | Mexique | $12.28Bau 30 Mar 2026 | 909 |
| Aéroports de Paris | ADP | France | $11.84Bau 16 Jul 2026 | 1 346 |
| Getlink SE | GET | France | $11.07Bau 10 Jul 2026 | 1 625 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | ASUR | Mexique | $10.09Bau 27 Mar 2026 | 1 629 |
| Flughafen Zürich AG | FHZN | Suisse | $9.24Bau 7 Avr 2026 | 1 103 |
| Københavns Lufthavne | KBHL | Danemark | $7.40Bau 7 Avr 2026 | 755 |
| Fraport AG | FRA | Allemagne | $7.02Bau 14 Jul 2026 | 474 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. | PINFRA | Mexique | $5.49Bau 5 Jui 2026 | 724 |
| Flughafen Wien AG | FLU | Autriche | $4.91Bau 2 Avr 2026 | 607 |
| CORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A. | CAAP | Luxembourg | $4.09Bau 24 Mar 2026 | 412 |
| Athens International Airport S.A. | AIA | Grèce | $3.71Bau 25 Jui 2026 | 264 |
| TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | TAVHL | Turquie | $1.98Bau 16 Jui 2026 | 2 075 |
| Hamburger Hafen und Logistik AG | HHFA | Allemagne | $1.84Bau 4 Avr 2026 | 509 |
| Svitzer Group A/S Radié | SVITZR | Danemark | $1.28Bau 8 Jui 2026 | 115 |
| Piraeus Port Authority S.A. | PPA | Grèce | $1.13Bau 27 Jui 2026 | 108 |
| ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | CLEBI | Turquie | $887.24Mau 9 Avr 2026 | 1 586 |
| EUROKAI GmbH & Co. KGaA | EUK3 | Allemagne | $842.32Mau 15 Jui 2026 | 179 |
| Farglory Free Trade Zone Investment Holding Co., Ltd. | 5607 | Taïwan | $577.46Mau 13 Jul 2026 | 1 936 |
| GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | GLYHO | Turquie | $541.14Mau 8 Avr 2026 | 2 691 |
| Thessaloniki Port Authority S.A. | OLTH | Grèce | $419.16Mau 16 Jul 2026 | 59 |
| GLOBAL PORTS HOLDING PLC | GPH | Royaume-Uni | $303.95Mau 6 Sep 2025 | 329 |
| The Gold Bond Group Ltd. | GOLD | Israël | $246.07Mau 10 Jui 2026 | 1 864 |
| Socep S.A. | SOCP | Roumanie | $223.15Mau 14 Jul 2026 | 312 |
| EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | EGGUB | Turquie | $208.13Mau 19 Jui 2026 | 1 267 |
| Eastern Multimedia Co., Ltd. | 2614 | Taïwan | $180.58Mau 13 Jul 2026 | 3 718 |
| Stalexport Autostrady S.A. | STX | Pologne | $174.32Mau 7 Avr 2026 | 956 |
| Chien Hsin International Co., Ltd. | 8367 | Taïwan | $112.34Mau 8 Jui 2026 | 1 318 |
| China Container Terminal Corporation | 2613 | Taïwan | $87.82Mau 21 Jul 2026 | 2 070 |
| Andino Global | MLAIG | Espagne | $63.68Mau 7 Jui 2026 | 22 |
| Tokyo Kisen Co.,Ltd. | 9193 | Japon | $50.55M | 365 |
| OT Logistics S.A. | OTS | Pologne | $42.93Mau 5 Avr 2026 | 1 575 |
| TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | TLMAN | Turquie | $35.84Mau 1 Avr 2026 | 563 |
| Fushiki Kairiku Unso Co.,Ltd. | 9361 | Japon | $30.51M | 301 |
| SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD. | 9353 | Japon | $25.79M | 427 |
| MERCANTILE PORTS & LOGISTICS LIMITED | MPL | Royaume-Uni | $6.32Mau 7 Jul 2026 | 129 |
| SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED | 600548 | Chine | — | 5 058 |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD Radié | — | Malaisie | — | 4 505 |
| Liaoning Port Co., Ltd. | 601880 | Chine | — | 4 314 |
| GMR Airports Limited | GMRAIRPORT | Inde | — | 3 861 |
| Jiangsu Expressway Company Limited | 177 | Chine | — | 3 821 |
| Sichuan Expressway Company Limited | 107 | Chine | — | 3 486 |
| MMC CORPORATION BERHAD Radié | — | Malaisie | — | 3 337 |
| Beibu Gulf Port Co., Ltd. | 000582 | Chine | — | 3 282 |
| Anhui Expressway Company Limited | 600012 | Chine | — | 3 243 |
| LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BERHAD Radié | — | Malaisie | — | 3 135 |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD | 600515 | Chine | — | 3 051 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd | ADANIPORTS | Inde | — | 3 028 |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | AIA | Nouvelle-Zélande | — | 3 017 |
Sociétés dans Infrastructure de transport → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Limites
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
autoroute à péageopérateur portuaireexploitant d'aéroport
- construit l'infrastructure pour les autres → ENG Entreprises de construction
Aucune autre classe ne renvoie ici.
Autres classes dans Infrastructure de transport
Il s'agit de la seule classe de son industrie.
Lien permanent
https://financialfilings.com/fr/oics/TIS/
Cette page est identifiée par l'ID de classe TIS. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.