Produit et distribue des gaz industriels et médicaux.
- Pas ici hydrogène vendu comme combustible → BFH Carburants bas carbone
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Fabrique des revêtements, des adhésifs, des additifs, des catalyseurs, des arômes et parfums, des produits chimiques pour l'électronique, des matériaux pour batteries (matériaux actifs de cathode et d'anode, électrolytes) et d'autres produits chimiques vendus pour leur fonction.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| Polygiene Group AB | POLYG | Suède | $19.08M | 1 404 |
| M Vest Water AS | MVW | Norvège | $19.00M | 250 |
| HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC | HAYD | Royaume-Uni | $27.49M | 514 |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ACSEL | Turquie | $31.69M | 980 |
| Nexam Chemical Holding | NEXAM | Suède | $33.78M | 872 |
| DAEWON CHEMICAL CO.,LTD | 024890 | Corée du Sud | $21.28M | 722 |
| WISCOM CO.,LTD | 024070 | Corée du Sud | $18.93M | 906 |
| ITACONIX PLC | ITX | Royaume-Uni | $18.44M | 333 |
| SYMPHONY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES PLC | SYM | Royaume-Uni | $26.02M | 350 |
| Vinpai | ALVIN | France | $16.58M | 156 |
| Nur Ink Innovations Ltd. | NURI | Israël | $17.11M | 579 |
| REC Silicon | RECSI | Norvège | $110.88M | 1 352 |
| Bergen Carbon Solutions AS | BCS | Norvège | $34.57M | 317 |
| Bioextrax AB | BIOEX | Suède | $14.82M | 393 |
| Bon Natural Life Ltd | BON | États-Unis | $12.81M | 152 |
| XEROS TECHNOLOGY GROUP PLC | XSG | Royaume-Uni | $13.22M | 498 |
| CEPS PLC | CEPS | Royaume-Uni | $12.19M | 188 |
| Plásticos Compuestos, S.A. (Kompuestos) | KOM.MC | Espagne | $11.82M | 135 |
| NANOCO GROUP PLC | NANO | Royaume-Uni | $6.35M | 968 |
| HEIQ PLC | HEIQ | Royaume-Uni | $10.12M | 181 |
| Plant Advanced Technologies | ALPAT | France | $9.12M | 217 |
| Encres DUBUIT | ALDUB | France | $7.17M | 162 |
| Trinseo PLC | TSE | États-Unis | $8.28M | 1 153 |
| OrganoClick AB | ORGC | Suède | $4.94M | 1 124 |
| Circa Group AS Radié | CIRCA | Norvège | $8.12M | 401 |
| DIRECTA PLUS PLC | DCTA | Royaume-Uni | $7.66M | 319 |
| EvoNext Holdings SA | EVE | Suisse | $20.77M | 88 |
| METabolic EXplorer Radié | METEX | France | $7.12M | 556 |
| Megaron S.A. | MEG | Pologne | $4.24M | 611 |
| TANTECH HOLDINGS LTD | TANH | États-Unis | $5.88M | 286 |
| SOLVONIS THERAPEUTICS PLC | GPL | Royaume-Uni | $5.05M | 188 |
| Svenska Aerogel Holding AB | AERO | Suède | $5.91M | 992 |
| XP Chemistries AB | XPC | Suède | $4.10M | 169 |
| Exel Composites Oyj | EXL1V | Finlande | $4.06M | 1 369 |
| CN ENERGY GROUP. INC. | CNEY | États-Unis | $4.14M | 137 |
| Photocat A/S | PCAT | Danemark | $4.36M | 288 |
| NextFerm Technologies Ltd. | NXFR | Israël | $2.49M | 735 |
| LifeSafe Holdings Plc | LIFS | Royaume-Uni | $1.74M | 116 |
| Ocean Harvest Technology Group PLC Radié | OHT | Royaume-Uni | $1.68M | 62 |
| Galvo Spolka Akcyjna | GAL | Pologne | $1.68M | 575 |
| Lifeclean International AB | LCLEAN | Suède | $5.42M | 249 |
| Bolt Projects Holdings, Inc. | BSLK | États-Unis | $166k | 335 |
| Fillamentum a.s. | FILL | République tchèque | $487k | 15 |
| Asian Paints Ltd. | ASIANPAINT | Inde | — | 4 861 |
| Grasim Industries Ltd | GRASIM | Inde | — | 4 725 |
| HEG Ltd. | HEG | Inde | — | 3 959 |
| Pidilite Industries Ltd. | PIDILITIND | Inde | — | 3 794 |
| Aarti Industries Ltd | AARTIIND | Inde | — | 3 670 |
| JSW Dulux Limited | JSWDULUX | Inde | — | 3 331 |
| HuBei NengTer Technology CO.,Ltd | 002102 | Chine | — | 3 268 |
Sociétés dans Produits chimiques spécialisés et agricoles → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
chimie de spécialitéspeinturesarômes et parfums
Produit et distribue des gaz industriels et médicaux.
Fabrique des engrais, exploite la potasse ou le phosphate, ou vend des pesticides, des semences et des biotechnologies agricoles aux agriculteurs.
Aussi produits agrochimiques, semences, biotechnologies agricoles, potasse
https://financialfilings.com/fr/oics/PFC/
Cette page est identifiée par l'ID de classe PFC. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.