Fabrique des détergents, des produits d'entretien, des essuie-tout, des couches et d'autres biens de consommation pour la maison.
Aussi détergents, papier hygiénique
ID PCR CE.EG.HPP.PCR
Fabrique des cosmétiques, des produits de soin pour la peau et les cheveux, des parfums, des produits de toilette ou des produits d'hygiène bucco-dentaire.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| La Savonnerie de Nyons | MLSDN | France | $7.62M | 35 |
| Ellen AB | ELN | Suède | $1.52M | 382 |
| Dabur India Ltd. | DABUR | Inde | — | 4 414 |
| Emami Ltd | EMAMILTD | Inde | — | 4 091 |
| Hindustan Unilever Ltd. | HINDUNILVR | Inde | — | 4 062 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | GODREJCP | Inde | — | 3 999 |
| Unilever PLC | UNVB | Royaume-Uni | — | 3 827 |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd. | COLPAL | Inde | — | 3 144 |
| BAJAJ CONSUMER CARE LIMITED | BAJAJCON | Inde | — | 2 627 |
| JHS Svendgaard Laboratories Ltd. | JHS | Inde | — | 2 052 |
| Maywufa Co., Ltd. | 1731 | Taïwan | — | 2 037 |
| Gillette India Ltd. | GILLETTE | Inde | — | 2 026 |
| TTK Healthcare Ltd. | TTKHLTCARE | Inde | — | 1 882 |
| Shanghai Jahwa United Co.,Ltd. | 600315 | Chine | — | 1 805 |
| VT Co., Ltd. | 018290 | Corée du Sud | — | 1 460 |
| GLOBON CO., LTD. | 019660 | Corée du Sud | — | 1 432 |
| Liuzhou Liangmianzhen Co.,Ltd. | 600249 | Chine | — | 1 395 |
| SYoung Group Co., Ltd. | 300740 | Chine | — | 1 351 |
| EcoGlow Co., Ltd. | 159910 | Corée du Sud | — | 1 216 |
| Proya Cosmetics Co., Ltd. | 603605 | Chine | — | 1 214 |
| Lavena AD | LAV | Bulgarie | — | 1 187 |
| CSA COSMIC CO., LTD. | 083660 | Corée du Sud | — | 1 181 |
| MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD. | 6574 | Taïwan | — | 1 171 |
| Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd | 600439 | Chine | — | 1 168 |
| KODI Co.,LTD. | 080530 | Corée du Sud | — | 1 146 |
| LAFANG CHINA CO.,LTD | 603630 | Chine | — | 1 146 |
| ANAGENICS LIMITED | AN1 | Australie | — | 1 134 |
| MCPHERSON'S LIMITED | MCP | Australie | — | 1 043 |
| DYD Co.,LTD. | 219550 | Corée du Sud | — | 1 035 |
| L'Oréal | LOR | France | — | 1 027 |
| COREANA COSMETICS CO., LTD | 027050 | Corée du Sud | — | 996 |
| ZELIRA THERAPEUTICS LIMITED | ZLD | Australie | — | 979 |
| Shiseido Company, Limited | 4911 | Japon | — | 880 |
| Biogened Spolka Akcyjna | BGD | Pologne | — | 878 |
| NATURA COSMETICOS SA | NATU3 | Brésil | — | 819 |
| Natural Beauty Bio-Technology Limited | 157 | Hong Kong | — | 807 |
| Medience Co., LTD. | 014100 | Corée du Sud | — | 785 |
| Perfect Group Corp.,Ltd | 603059 | Chine | — | 784 |
| Lykis Limited | 530689 | Inde | — | 779 |
| Tongling Jieya Biologic Technology Co.,Ltd. | 301108 | Chine | — | 760 |
| Honasa Consumer Limited | HONASA | Inde | — | 755 |
| GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | 603983 | Chine | — | 710 |
| PT Multi Garam Utama Tbk. | FOLK | Indonésie | — | 708 |
| Yunnan Botanee Bio-technology Group Co.,Ltd. | 300957 | Chine | — | 705 |
| LIBERTA CO.,LTD. | 4935 | Japon | — | 661 |
| NeopharmCO.,LTD. | 092730 | Corée du Sud | — | 659 |
| Paramount Cosmetics (India) Ltd | 507970 | Inde | — | 650 |
| Veerhealth Care Limited | 511523 | Inde | — | 645 |
| BaWang International (Group) Holding Limited | 1338 | Hong Kong | — | 636 |
| TS Trillion Co., Ltd. | 317240 | Corée du Sud | — | 634 |
Sociétés dans Produits d'entretien et de soins personnels → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
cosmétiquesbeauté
Fabrique des détergents, des produits d'entretien, des essuie-tout, des couches et d'autres biens de consommation pour la maison.
Aussi détergents, papier hygiénique
https://financialfilings.com/fr/oics/PCR/
Cette page est identifiée par l'ID de classe PCR. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.