Paiements
ID PAY FI.PD.PAY.PAY
Exploite des réseaux de cartes, de l'acquisition marchande, du traitement de paiements, des portefeuilles de paiement ou du transfert d'argent, ou émet de la monnaie électronique ou des stablecoins remboursables à leur valeur nominale.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Son emplacement
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
- Secteur
- FI Finance dans le standard Banque, prêt, assurance, marchés de capitaux, paiements et monnaie numérique, ainsi que sociétés natives des crypto-actifs.
- Groupe
- FI.PD Paiements et actifs numériques Activités de transfert d'argent et de crypto-actifs.
- Industrie
- FI.PD.PAY Paiements dans le standard Transfert d'argent.
Sociétés de cette classe
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| Currenc Group Inc. | CURR | États-Unis | $303.16Mau 1 Jul 2026 | 266 |
| NICE Holdings Co., Ltd | 034310 | Corée du Sud | $291.16Mau 25 Jui 2026 | 1 483 |
| CAB Payments Holdings PLC | CABP | Royaume-Uni | $266.51Mau 7 Jui 2026 | 488 |
| AI Financial Corp | AIFC | États-Unis | $238.65Mau 12 Sep 2026 | 901 |
| Repay Holdings Corp | RPAY | États-Unis | $225.64Mau 4 Avr 2026 | 1 073 |
| FONIX PLC | FNX | Royaume-Uni | $204.59Mau 8 Avr 2026 | 164 |
| SAB Finance A.S. | SABFG | République tchèque | $144.43Mau 30 Jui 2026 | 90 |
| USBC, Inc. | USBC | États-Unis | $124.59Mau 15 Jul 2026 | 1 065 |
| Vaziva | ALVAZ | France | $97.29Mau 21 Jul 2026 | 142 |
| Infcurion, Inc. | 438A | Japon | $92.51M | 82 |
| Transaction Media Networks Inc. | 5258 | Japon | $70.27M | 196 |
| WELLNET CORPORATION | 2428 | Japon | $65.79M | 555 |
| Usio, Inc. | USIO | États-Unis | $64.85Mau 10 Jul 2026 | 1 357 |
| NETSTARS Co.,Ltd. | 5590 | Japon | $61.62M | 143 |
| BANGO PLC | BGO | Royaume-Uni | $61.02Mau 31 Mar 2026 | 589 |
| ROBOT PAYMENT INC. | 4374 | Japon | $57.23M | 645 |
| Billing System Corporation | 3623 | Japon | $43.08M | 447 |
| Mpay Spolka Akcyjna | MPY | Pologne | $41.76Mau 7 Jul 2026 | 1 217 |
| HiPay Group | ALHYP | France | $39.74Mau 20 Jul 2026 | 225 |
| DIGITAL PLUS, Inc. | 3691 | Japon | $34.83M | 788 |
| Net Digital AG | VRL | Allemagne | $33.47Mau 30 Jui 2026 | 86 |
| J & Friends Holdings Ltd | JF | États-Unis | $19.46Mau 12 Sep 2026 | 150 |
| BD Multimedia | ALBDM | France | $14.26Mau 13 Jui 2026 | 67 |
| Westpay AB | WPAY | Suède | $12.49Mau 12 Jui 2026 | 728 |
| Ebang International Holdings Inc. | EBON | États-Unis | $11.81Mau 30 Mai 2026 | 142 |
| MOBILITYONE LIMITED | MBO | Royaume-Uni | $11.41Mau 29 Jui 2026 | 223 |
| SurgePays, Inc. | SURG | États-Unis | $11.05Mau 18 Jui 2026 | 506 |
| FINSETA PLC | FIN | Royaume-Uni | $11.02Mau 17 Jui 2026 | 201 |
| Ease2pay N.V. | EAS2P | Pays-Bas | $10.82Mau 3 Jul 2026 | 416 |
| Sentage Holdings Inc. | SNTG | États-Unis | $5.05Mau 31 Mar 2026 | 63 |
| OLB GROUP, INC. | OLB | États-Unis | $4.96Mau 10 Jul 2026 | 337 |
| Monni | KEYW | Belgique | $2.39Mau 7 Jul 2026 | 680 |
| SHF Holdings, Inc. | SHFS | États-Unis | $1.71Mau 16 Jui 2026 | 384 |
| CALEDONIAN HOLDINGS PLC | VELA | Royaume-Uni | $601kau 6 Avr 2026 | 485 |
| XGD INC. | 300130 | Chine | — | 2 878 |
| Network International Holdings | NIH | Royaume-Uni | — | 2 529 |
| Rendong Holdings Group Co., Ltd. | 002647 | Chine | — | 2 483 |
| Vakrangee Limited | VAKRANGEE | Inde | — | 2 179 |
| Everi Holdings Inc Radié | EVRI | États-Unis | — | 2 008 |
| Ingenico Group - GCS Radié | ING | France | — | 1 830 |
| DIGISPICE TECHNOLOGIES LIMITED | DIGISPICE | Inde | — | 1 826 |
| Femion Technology Spolka Akcyjna | FEM | Pologne | — | 1 798 |
| MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd. | 3687 | Taïwan | — | 1 788 |
| GHL SYSTEMS BHD Radié | — | Malaisie | — | 1 780 |
| Total System Services Inc Radié | TSS | États-Unis | — | 1 777 |
| MONEYGRAM INTERNATIONAL INC Radié | — | États-Unis | — | 1 723 |
| SPENDA LIMITED | SPX | Australie | — | 1 594 |
| AvenuesAI Limited | CCAVENUE | Inde | — | 1 553 |
| First Data Corporation Radié | FDC | États-Unis | — | 1 444 |
| EML PAYMENTS LIMITED | EML | Australie | — | 1 375 |
Sociétés dans Paiements → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Limites
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
prestataire de paiementacquéreurtransfert de fondsétablissement de monnaie électroniqueémetteur de stablecoins
- néobanque recevant des dépôts → UNV Banques universelles et commerciales ou REG Banques régionales et locales
- crédit « achetez maintenant, payez plus tard » → CSL Crédit à la consommation et aux PME
- logiciels vendus aux entreprises financières → ISS Logiciels sectoriels
Autres classes dans Paiements
Il s'agit de la seule classe de son industrie.
Lien permanent
https://financialfilings.com/fr/oics/PAY/
Cette page est identifiée par l'ID de classe PAY. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.