Exploite, fond ou raffine du cuivre, ou fabrique des produits semi-finis en cuivre, comme activité principale.
- Pas ici fils et câbles isolés → ELP Produits électriques
ID NMM MA.MM.IMT.NMM
Extrait ou transforme des minéraux industriels non métalliques tels que le kaolin, le talc, la silice, les borates, le sel, la chaux et la bentonite.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM | États-Unis | $3.08Bau 3 Jui 2026 | 890 |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | États-Unis | $2.25Bau 13 Jul 2026 | 3 373 |
| Imerys | NK | France | $1.97Bau 13 Jul 2026 | 1 118 |
| SIGMAROC PLC | SRC | Royaume-Uni | $1.73Bau 7 Avr 2026 | 431 |
| Oil-Dri Corp of America | ODC | États-Unis | $1.39Bau 13 Jui 2026 | 1 144 |
| Compass Minerals International, Inc. | CMP | États-Unis | $1.28Bau 20 Jui 2026 | 2 446 |
| ISE CHEMICALS CORPORATION | 4107 | Japon | $1.24B | 330 |
| Südwestdeutsche Salzwerke AG | SSH | Allemagne | $716.18Mau 8 Jui 2026 | 223 |
| SHINAGAWA REFRACTORIES CO., LTD. | 5351 | Japon | $542.61M | 498 |
| Kenmare Resources | KMR | Irlande | $247.95Mau 13 Jui 2026 | 973 |
| Smart Sand, Inc. | SND | États-Unis | $211.06Mau 4 Jui 2026 | 808 |
| ILJIN DIAMOND CO., LTD. | 081000 | Corée du Sud | $134.08Mau 31 Mar 2026 | 560 |
| KUNIMINE INDUSTRIES CO.,LTD | 5388 | Japon | $112.95M | 386 |
| TAEKYUNG INDUSTRIAL CO.,LTD | 015890 | Corée du Sud | $105.78Mau 31 Mar 2026 | 855 |
| ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | ALKIM | Turquie | $103.54Mau 18 Jul 2026 | 1 482 |
| TAEKYUNG BK CO.,LTD. | 014580 | Corée du Sud | $99.31Mau 30 Avr 2026 | 564 |
| NIKKATO CORPORATION | 5367 | Japon | $72.65M | 369 |
| 5E Advanced Materials, Inc. | FEAM | États-Unis | $62.69Mau 24 Jui 2026 | 848 |
| Showa Chemical Industry Co.,Ltd. | 4990 | Japon | $36.42M | 332 |
| CAPITAL METALS PLC | CMET | Royaume-Uni | $31.86Mau 4 Jul 2026 | 338 |
| Nippon Crucible co.,Ltd. | 5355 | Japon | $29.50M | 387 |
| Maruo Calcium Co., Ltd. | 4102 | Japon | $21.26M | 356 |
| SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. | SODSN | Turquie | $20.91Mau 26 Jui 2026 | 784 |
| FIRERING STRATEGIC MINERALS PLC | FRG | Chypre | $8.46Mau 11 Jul 2026 | 141 |
| Eko Export S.A. | EEX | Pologne | $5.35Mau 17 Jul 2026 | 799 |
| SUNRISE RESOURCES PLC | SRES | Royaume-Uni | $1.67Mau 17 Jul 2026 | 447 |
| PYX Resources Limited | PYX | Australie | $1.57Mau 15 Jul 2026 | 140 |
| Yunnan Energy Investment CO.,LTD | 002053 | Chine | — | 3 391 |
| SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK CO., LTD. | 600678 | Chine | — | 2 726 |
| Puyang Refractories Group Co., Ltd | 002225 | Chine | — | 2 602 |
| Taiyen Biotech Co., Ltd. | 1737 | Taïwan | — | 2 129 |
| TIVAN LIMITED | TVN | Australie | — | 2 126 |
| Carborundum Universal Ltd. | CARBORUNIV | Inde | — | 2 067 |
| Iluka Resources Limited | ILU | Australie | — | 2 054 |
| Nordic Mining ASA | NOM | Norvège | — | 2 000 |
| Luyin Investment Group Co.,Ltd. | 600784 | Chine | — | 1 951 |
| ANDROMEDA METALS LIMITED | ADN | Australie | — | 1 711 |
| 20 Microns Limited | 20MICRONS | Inde | — | 1 604 |
| Ashapura Minechem Ltd | ASHAPURMIN | Inde | — | 1 598 |
| DIATREME RESOURCES LIMITED | DRX | Australie | — | 1 443 |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD. | 603688 | Chine | — | 1 431 |
| IMAGE RESOURCES NL | IMA | Australie | — | 1 376 |
| BCI MINERALS LIMITED | BCI | Australie | — | 1 369 |
| ORIENT CERATECH LIMITED | ORIENTCER | Inde | — | 1 345 |
| Vesuvius India Ltd. | VESUVIUS | Inde | — | 1 254 |
| Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd | 603299 | Chine | — | 1 178 |
| KORAB RESOURCES LIMITED | KOR | Australie | — | 1 150 |
| Hong Lai Huat Group Limited | CTO | Singapour | — | 1 089 |
| U.S. SILICA HOLDINGS, INC. Radié | — | États-Unis | — | 1 050 |
| GREEN360 TECHNOLOGIES LIMITED | GT3 | Australie | — | 1 040 |
Sociétés dans Métaux industriels → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
kaolinsable siliceuxborates
Aucune autre classe ne renvoie ici.
Exploite, fond ou raffine du cuivre, ou fabrique des produits semi-finis en cuivre, comme activité principale.
Extrait, fond ou raffine du lithium, du nickel, du cobalt, du graphite, des terres rares, de l'étain, du vanadium, du tungstène ou d'autres métaux de spécialité, ou fond et met en forme des alliages et poudres de titane, de nickel ou de cobalt en produits vendus comme métal.
Aussi lithium, terres rares, métaux de la transition énergétique
Extrait de la bauxite ou du minerai de zinc-plomb, raffine ou fond de l'alumine, de l'aluminium, du zinc ou du plomb, ou lamine et extrude de l'aluminium.
Aussi aluminium, bauxite, fonderie
https://financialfilings.com/fr/oics/NMM/
Cette page est identifiée par l'ID de classe NMM. Les ID sont figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.