Fabrique des appareils électroménagers, des meubles, du linge de maison, de la vaisselle ou des articles ménagers.
Aussi électroménager, mobilier
ID LEI CL.GD.HOM.LEI
Fabrique des jouets, des articles de sport, des vélos, des bateaux, des véhicules de loisirs ou des instruments de musique.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| HASBRO, INC. | HAS | États-Unis | $10.95B | 2 761 |
| BRP Inc. | DOO | Canada | $8.02B | 1 026 |
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF | États-Unis | $6.52B | 1 042 |
| BRUNSWICK CORP | BC | États-Unis | $5.15B | 2 591 |
| MATTEL INC | MAT | États-Unis | $4.11B | 2 469 |
| THOR INDUSTRIES INC | THO | États-Unis | $4.03B | 1 266 |
| Trigano | TRI | France | $3.31B | 469 |
| Polaris Inc. | PII | États-Unis | $3.91B | 2 544 |
| Callaway Golf Co | CALY | États-Unis | $2.70B | 1 989 |
| Thule Group | THULE | Suède | $2.40B | 492 |
| Misto Holdings Corporation | 081660 | Corée du Sud | $1.57B | 1 308 |
| Tonies SE | TNIE | Luxembourg | $1.80B | 320 |
| LiveWire Group, Inc. | LVWR | États-Unis | $954.67M | 367 |
| Cricut, Inc. | CRCT | États-Unis | $925.65M | 577 |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | WGO | États-Unis | $867.01M | 2 746 |
| Giant Manufacturing Co., Ltd. | 9921 | Taïwan | $880.62M | 2 142 |
| Thunder Tiger Corporation | 8033 | Taïwan | $1.17B | 2 070 |
| Mips | MIPS | Suède | $794.37M | 281 |
| Bénéteau | BEN | France | $559.15M | 630 |
| STURM RUGER & CO INC | RGR | États-Unis | $638.09M | 1 565 |
| Latham Group, Inc. | SWIM | États-Unis | $722.08M | 419 |
| MERIDA INDUSTRY CO.,LTD. | 9914 | Taïwan | $643.94M | 1 739 |
| JOHNSON OUTDOORS INC | JOUT | États-Unis | $455.44M | 1 091 |
| MALIBU BOATS, INC. | MBUU | États-Unis | $535.70M | 898 |
| Topkey Corporation | 4536 | Taïwan | $474.84M | 2 088 |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | MCFT | États-Unis | $330.42M | 660 |
| MARINE PRODUCTS CORP | MPX | États-Unis | $280.04M | 1 131 |
| Advanced International Multitech Co., Ltd. | 8938 | Taïwan | $251.96M | 1 798 |
| JAKKS PACIFIC INC | JAKK | États-Unis | $225.11M | 1 186 |
| Byrna Technologies Inc. | BYRN | États-Unis | $134.30M | 639 |
| Fountaine Pajot | ALFPC | France | $167.04M | 119 |
| Funko, Inc. | FNKO | États-Unis | $177.42M | 883 |
| ESCALADE INC | ESCA | États-Unis | $174.07M | 1 298 |
| American Outdoor Brands, Inc. | AOUT | États-Unis | $123.56M | 387 |
| Clarus Corp | CLAR | États-Unis | $126.09M | 1 065 |
| Dyaco International Inc. | 1598 | Taïwan | $102.01M | 2 138 |
| Lee Chi Enterprises Co., Ltd. | 1517 | Taïwan | $72.10M | 1 899 |
| ABEO SA | ABEO | France | $90.75M | 502 |
| Kandi Technologies Group, Inc. | KNDI | États-Unis | $72.47M | 57 |
| IG DESIGN GROUP PLC | IGR | Royaume-Uni | $67.40M | 537 |
| SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD | 002450 | Corée du Sud | $66.05M | 1 063 |
| A.S. Company S.A. | ASCO | Grèce | $58.78M | 97 |
| FST Corp. | KBSX | États-Unis | $38.51M | 62 |
| Nimbus Group AB | BOAT | Suède | $55.66M | 485 |
| THE CHARACTER GROUP PLC | CCT | Royaume-Uni | $67.39M | 627 |
| DONG IN ENTECH Co., Ltd. | 111380 | Corée du Sud | $50.49M | 153 |
| Rapala VMC Oyj | RAP1V | Finlande | $52.51M | 2 557 |
| Massimo Group | MAMO | États-Unis | $39.73M | 107 |
| AIRWA INC. | YYAI | États-Unis | $8.54M | 318 |
| HORNBY PLC Radié | HRN | Royaume-Uni | $35.56M | 330 |
Sociétés dans Biens durables → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
jouetscamping-carsvélos
Aucune autre classe ne renvoie ici.
Fabrique des appareils électroménagers, des meubles, du linge de maison, de la vaisselle ou des articles ménagers.
Aussi électroménager, mobilier
https://financialfilings.com/fr/oics/LEI/
Cette page est identifiée par l'ID de classe LEI. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.