Exploite un réseau mobile ou vend des services mobiles en tant que MVNO.
Aussi sans-fil, MVNO
- Pas ici le fixe et le haut débit génèrent l'essentiel du chiffre d'affaires → FXB Télécommunications fixes et intégrées
ID FXB CM.TL.TEL.FXB
Exploite des réseaux fixes, haut débit, fibre ou câble, y compris les distributeurs de télévision payante et les groupes intégrés dont l'activité fixe génère l'essentiel du chiffre d'affaires.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| COMCAST CORP | CMCSA | États-Unis | $86.31B | 3 348 |
| Orange | ORA | France | $48.81B | 2 113 |
| Swisscom AG | SCMN | Suisse | $44.14B | 355 |
| EchoStar CORP | SATS | États-Unis | $30.12B | 1 162 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | CHTR | États-Unis | $20.48B | 2 788 |
| BCE INC | BCE | Canada | $20.65B | 2 257 |
| Royal KPN N.V. | KPN | Pays-Bas | $19.02B | 325 |
| KT CORPORATION | 030200 | Corée du Sud | $8.45B | 5 427 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | HTO | Grèce | $9.14B | 731 |
| Liberty Broadband Corp | LBRDA | États-Unis | $4.22B | 836 |
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN | États-Unis | $6.93B | 2 703 |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd. | BEZQ | Israël | $6.85B | 9 776 |
| United Internet AG | UTDI | Allemagne | $4.84B | 1 134 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG | Royaume-Uni | $4.47B | 533 |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | TDS | États-Unis | $4.48B | 2 729 |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TTKOM | Turquie | $4.58B | 2 931 |
| PLDT Inc. | PHI | Philippines | $3.84B | 2 326 |
| Sunrise Communications AG | SUNN | Suisse | $4.44B | 347 |
| Liberty Global Ltd. | LBTYA | Bermudes | $3.68B | 2 542 |
| Proximus SA | PROX | Belgique | $2.61B | 2 928 |
| Uniti Group Inc. | UNIT | États-Unis | $2.66B | 258 |
| NEXTNAV INC. | NN | États-Unis | $2.07B | 686 |
| Cyfrowy Polsat S.A. | CPS | Pologne | $2.45B | 1 511 |
| Liberty Latin America Ltd. | LILA | Bermudes | $1.52B | 1 125 |
| GRUPO TELEVISA, S.A.B. | TLEVISA | Mexique | $1.53B | 1 772 |
| IDT CORP | IDT | États-Unis | $1.52B | 1 704 |
| Digi Communications N.V. | DIGI | Pays-Bas | $1.32B | 1 323 |
| GCI Liberty, Inc. | GLIBA | États-Unis | $936.17M | 145 |
| GAMMA COMMUNICATIONS PLC | GAMA | Royaume-Uni | $890.52M | 1 932 |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | CCOI | États-Unis | $882.80M | 2 518 |
| Optimum Communications, Inc. | ATUS | États-Unis | $854.77M | 710 |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO | SHEN | États-Unis | $629.56M | 2 760 |
| Cable One, Inc. | CABO | États-Unis | $299.92M | 920 |
| ATN International, Inc. | ATNI | États-Unis | $381.60M | 1 307 |
| OOMA INC | OOMA | États-Unis | $554.44M | 996 |
| Taiwan Digital Optical Technology Co., Ltd. | 6464 | Taïwan | $313.54M | 2 666 |
| Dafeng TV Co., Ltd. | 6184 | Taïwan | $219.97M | 1 939 |
| KT Skylife Co.,Ltd. | 053210 | Corée du Sud | $130.72M | 986 |
| LG HelloVision Corp. | 037560 | Corée du Sud | $88.56M | 821 |
| PHAROL, SGPS, S.A. | PHR | Portugal | $84.64M | 444 |
| Elauwit Connection, Inc. | ELWT | États-Unis | $40.71M | 93 |
| ecotel communication ag | E4C | Allemagne | $25.79M | 727 |
| Telestrada Spolka Akcyjna | TLS | Pologne | $14.26M | 2 091 |
| iQSTEL Inc | IQST | États-Unis | $9.50M | 419 |
| Weaccess Group | MLWEA | France | $4.87M | 54 |
| BIGBLU BROADBAND PLC | BBB | Royaume-Uni | $3.49M | 187 |
| ORIENT TELECOMS PLC | ORNT | Royaume-Uni | $534k | 129 |
| Dish TV India Limited | DISHTV | Inde | — | 3 851 |
| Reliance Communications Limited | RCOM | Inde | — | 3 743 |
| Tata Communications Limited | TATACOMM | Inde | — | 3 655 |
Sociétés dans Télécommunications → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
câblo-opérateurhaut débitopérateur télécoms historique
Exploite un réseau mobile ou vend des services mobiles en tant que MVNO.
Aussi sans-fil, MVNO
Vend des services de communications par satellite, d'observation de la Terre ou d'autres services de données spatiales.
Aussi observation de la Terre, services GNSS
https://financialfilings.com/fr/oics/FXB/
Cette page est identifiée par l'ID de classe FXB. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.