Fabrique des composants passifs, connecteurs, circuits imprimés, écrans, capteurs ou composants optiques.
Aussi PCB, connecteurs, écrans
- Pas ici puces → CHP Conception de puces et fabricants de puces intégrés
ID CMF TC.HW.ELC.CMF
Fabrique des produits électroniques pour le compte d'autres marques, y compris les fabricants de conception d'origine (ODM) qui conçoivent et construisent des ordinateurs portables, des serveurs ou des téléphones vendus sous la marque de leurs clients ; les catégories de produits de ses clients ne constituent pas son activité.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| KEY TRONIC CORP | KTCC | États-Unis | $43.11M | 1 013 |
| Novatech Industries | MLNOV | France | $22.80M | 2 |
| Soditech SA | SEC | France | $16.06M | 161 |
| Cofidur SA | ALCOF | France | $13.17M | 201 |
| Turbon AG | TUR | Allemagne | $11.03M | 435 |
| LIGHT SCIENCE TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC | LST | Royaume-Uni | $22.32M | 219 |
| HIGHWAY HOLDINGS LTD | HIHO | États-Unis | $4.08M | 294 |
| Wingtech Technology Co.,Ltd | 600745 | Chine | — | 3 294 |
| Dixon Technologies (India) Limited | DIXON | Inde | — | 2 643 |
| Luxshare Precision Industry Co.,LTD. | 002475 | Chine | — | 2 469 |
| Fujian Furi Electronics Co., Ltd | 600203 | Chine | — | 2 408 |
| Ability Enterprise Co., Ltd. | 2374 | Taïwan | — | 2 362 |
| Arima Communications Corp. | 8101 | Taïwan | — | 2 308 |
| Shenzhen MTC Co.,LTD. | 002429 | Chine | — | 2 292 |
| Quanta Storage Inc. | 6188 | Taïwan | — | 2 291 |
| Centum Electronics Ltd | CENTUM | Inde | — | 2 248 |
| SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 002369 | Chine | — | 2 207 |
| ABICO AVY CO., LTD. | 5392 | Taïwan | — | 2 193 |
| 神達電腦 Radié | 2315 | Taïwan | — | 2 140 |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD | 000021 | Chine | — | 2 116 |
| Mirgor | — | Argentine | — | 2 108 |
| PG Electroplast Limited | PGEL | Inde | — | 2 077 |
| SIRTEC INTERNATIONAL CO., LTD. | 5356 | Taïwan | — | 2 046 |
| Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co., Ltd. | 601231 | Chine | — | 2 035 |
| Megaforce Company Limited | 3294 | Taïwan | — | 1 915 |
| GOLD RAIN ENTERPRISES CORP. | 4503 | Taïwan | — | 1 914 |
| Venture Corporation Limited | V03 | Singapour | — | 1 822 |
| AMIGO TECHNOLOGY INC. | 6241 | Taïwan | — | 1 757 |
| Xiamen Intretech Inc. | 002925 | Chine | — | 1 687 |
| Ways Technical Corp., LTD | 3508 | Taïwan | — | 1 685 |
| FRENCKEN GROUP LIMITED | E28 | Singapour | — | 1 385 |
| FIH Mobile Limited | 2038 | Îles Caïmans | — | 1 364 |
| Eastern Communications Co.,Ltd. | 600776 | Chine | — | 1 354 |
| Elate Holdings Limited | 76 | Hong Kong | — | 1 312 |
| A.M.S. ELECTRONICS LTD. Radié | — | Israël | — | 1 169 |
| Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. | 300793 | Chine | — | 1 158 |
| Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd. | 601138 | Chine | — | 1 143 |
| IEC Electronics Corp Radié | IEC | États-Unis | — | 1 140 |
| Topview Optronics Corporation | 6556 | Taïwan | — | 1 106 |
| DBG Technology Co., Ltd. | 300735 | Chine | — | 1 084 |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LIMITED | KAYNES | Inde | — | 1 076 |
| SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 603380 | Chine | — | 1 043 |
| GoMax Electronics , Inc. | 6512 | Taïwan | — | 1 036 |
| HansaMatrix Radié | HMX1R | Lettonie | — | 954 |
| 大眾電腦 Radié | 2319 | Taïwan | — | 942 |
| V.S. INDUSTRY BERHAD | — | Malaisie | — | 917 |
| RFTECH CO., LTD | 061040 | Corée du Sud | — | 910 |
| Valuetronics Holdings Limited | BN2 | Singapour | — | 910 |
| Karrie International Holdings Limited | 1050 | Hong Kong | — | 904 |
| INTOPS CO., LTD. | 049070 | Corée du Sud | — | 902 |
Sociétés dans Composants et instruments électroniques → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
EMSODMsous-traitant industriel
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Fabrique des composants passifs, connecteurs, circuits imprimés, écrans, capteurs ou composants optiques.
Aussi PCB, connecteurs, écrans
Fabrique des instruments de test et de mesure, des instruments de mesure scientifiques et industriels, ou des équipements de navigation.
Aussi test et mesure, oscilloscopes, analyseurs
Distribue des composants électroniques, des ordinateurs, des logiciels et des produits informatiques achetés à des tiers.
Aussi distributeur informatique, revendeur à valeur ajoutée
https://financialfilings.com/fr/oics/CMF/
Cette page est identifiée par l'ID de classe CMF. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.