Posee y opera plataformas de perforación terrestres o marinas.
También perforadora offshore, plataforma autoelevable, buque de perforación
ID WSE EN.OS.OFS.WSE
Presta servicios sísmicos, de terminación de pozos, submarinos y de otro tipo, o fabrica equipos, para operadores de petróleo y gas.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Builders Energy Services Trust Dado de baja | BET.UN | Canadá | — | 25 |
| DUAL HOLDING CO Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 24 |
| ELSA BERHAD | 0458 | Malasia | — | 24 |
| ENERCHEM INTERNATIONAL INC. Dado de baja | ECH | Canadá | — | 24 |
| BENZ ENERGY LTD /CAN/ Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 23 |
| GRIP TECHNOLOGIES INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 23 |
| Stealth Ventures Inc. Dado de baja | SLV | Canadá | — | 23 |
| Wellstream Hldgs PLC Dado de baja | — | Reino Unido | — | 23 |
| Forum Energy Dado de baja | — | Reino Unido | — | 22 |
| Innovative Wireline Solutions Inc. Dado de baja | IWS | Canadá | — | 22 |
| Quincy Energy Corp. Dado de baja | QUI | Canadá | — | 21 |
| SAN ANTONIO OIL&GAS S. A. S. | — | Argentina | — | 20 |
| PROSPECTIUNI SA BUCURESTI | — | Rumania | — | 18 |
| Koil Energy Solutions, Inc. (formerly Deep Down, Inc.) | — | Estados Unidos | — | 17 |
| Petro Well Energy Services Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 16 |
| AMBAR INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 15 |
| Draig Energy Ltd Dado de baja | — | Canadá | — | 15 |
| HCO Energy Ltd. Dado de baja | — | Canadá | — | 15 |
| Alpine Oil Services Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 14 |
| NUMAR CORP Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 14 |
| Vanguard Oil Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 14 |
| ОАО "Мунайаспап" Dado de baja | MNSP | Kazajistán | — | 14 |
| Canadian Sub-Surface Energy Services Corp. Dado de baja | CSE | Canadá | — | 13 |
| C-Tech Energy Services Inc. Dado de baja | CEE | Canadá | — | 13 |
| BlueGrouse Seismic Solutions Ltd. Dado de baja | BGH | Canadá | — | 12 |
| Command Drilling Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 12 |
| GULFMARK INTERNATIONAL INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 12 |
| Magseis ASA Dado de baja | MSEIS | Noruega | — | 12 |
| ARMAX GAZ SA Medias | — | Rumania | — | 11 |
| Arrival Energy Corporation Dado de baja | ARVL | Canadá | — | 11 |
| Coflexip Dado de baja | CXIPY | Estados Unidos | — | 11 |
| SSP Offshore Inc. Dado de baja | SSZ | Canadá | — | 11 |
| UNIVERSAL COMPRESSION INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 11 |
| Wellco Energy Services Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 10 |
| Kodiak Energy Services Ltd. Dado de baja | — | Canadá | — | 9 |
| Symmetry Resources Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 9 |
| Umc Energy Dado de baja | — | Reino Unido | — | 9 |
| Jacktel AS | JACK | Noruega | — | 8 |
| DETUBARI SONDE FLORESTI Dado de baja | DETU | Rumania | — | 7 |
| MSI Energy Services Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 7 |
| DETUBARI SONDE SERVICES SA FLORESTI Dado de baja | DETS | Rumania | — | 6 |
| Guidotti Ships S.p.A. | — | Italia | — | 6 |
| Particle Drilling Technologies Inc Dado de baja | PDRT | Estados Unidos | — | 6 |
| Sovereign Oilfield Group Dado de baja | — | Reino Unido | — | 6 |
| PrimeWest Oil and Gas Corp. Dado de baja | PWX | Canadá | — | 5 |
| Solid State Geophysical Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 5 |
| CenAlta Energy Services Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 4 |
| DAILEY INTERNATIONAL SALES CORP Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 4 |
| Dreco Energy Services Ltd Dado de baja | — | Canadá | — | 4 |
| Subsea Resources Dado de baja | — | Reino Unido | — | 4 |
Empresas de Servicios petroleros → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
servicios petrolerosOFSsubmarino
Posee y opera plataformas de perforación terrestres o marinas.
También perforadora offshore, plataforma autoelevable, buque de perforación
https://financialfilings.com/es/oics/WSE/
Esta página se identifica por el ID de clase WSE. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.