Produce y distribuye gases industriales y medicinales.
- No incluye hidrógeno vendido como combustible → BFH Combustibles bajos en carbono
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Fabrica recubrimientos, adhesivos, aditivos, catalizadores, sabores y fragancias, productos químicos electrónicos, materiales para baterías (materiales activos de cátodo y ánodo, electrolitos) y otros productos químicos que se venden por su función.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Halosource Inc. Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Haroon Oils Limited Dado de baja | — | Pakistán | — | 0 |
| Hay(Norman) Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Igm Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Inmolecule Nanotech, S.A. | MLINA | España | — | 0 |
| Istrochem, a.s. Dado de baja | 1ISC01A | Eslovaquia | — | 0 |
| Kaiser Arts & Krafts Limited | KAKL | Pakistán | — | 0 |
| Kalon Group Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| KAURI SIGMA SA Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| Kausar Paints Limited Dado de baja | — | Pakistán | — | 0 |
| KEMIKA d.d. Dado de baja | KMKA-R-A | Croacia | — | 0 |
| Kiotech International Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Laporte Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Lydall Inc Dado de baja | LDL | Estados Unidos | — | 0 |
| MARTEXIN SA Dado de baja | MXIN | Rumania | — | 0 |
| MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dado de baja | MEGES | Turquía | — | 0 |
| Minerálne kŕmne prísady a.s. Dado de baja | 1MIP01A | Eslovaquia | — | 0 |
| Oxeco PLC Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| OXITENO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| Paints & Chemical Industries Dado de baja | — | Egipto | — | 0 |
| PAINTS & CHEMICAL INDUSTRIES COMPANY S.A.E. Dado de baja | PCLD | Reino Unido | — | 0 |
| Palladex Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Parfex SA Dado de baja | MLPFX | Francia | — | 0 |
| Parx Materials N.V. | MLPRX | Países Bajos | — | 0 |
| Perstorp Ab Dado de baja | — | Suecia | — | 0 |
| Pri Group Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| QUIMBRASIL QUIM INDL BRAS SA Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| QUIMISINOS SA Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| Realco NV | REAL | Bélgica | — | 0 |
| RENNER HERRMANN SA Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| SETA SA EXTRAT TANINO ACACIA Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| Shaanxi Northwest New Technology Industry Company Limited Dado de baja | 8258 | China | — | 0 |
| Slovenské lučobné závody a.s. Dado de baja | 1SLZ01A | Eslovaquia | — | 0 |
| Tanin Sevnica Dado de baja | JSEG | Eslovenia | — | 0 |
| Tianhe Chemicals Group Ltd Dado de baja | 1619 | Islas Vírgenes Británicas | — | 0 |
| Tinci Holdings Dado de baja | — | Hong Kong | — | 0 |
| UHT Unitech Company Ltd. | 6618 | Taiwán | — | 0 |
| Vegum, a.s. Dado de baja | 1VEG01A | Eslovaquia | — | 0 |
| VINILACRILCONSULT SA Dado de baja | VICT | Rumania | — | 0 |
| Výsk. ústav mliekárenský, a.s. Dado de baja | 1VML01A | Eslovaquia | — | 0 |
| Wardle Storeys Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| YALE AUSACO S.A. Dado de baja | — | Perú | — | 0 |
| Yorkshire Group Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Zivo Bioscience Inc Dado de baja | ZIVO | Estados Unidos | — | 0 |
| БУЛКОЛОР АД Dado de baja | BULCO | Bulgaria | — | 0 |
| ЛАКПРОМ АД Dado de baja | LAKP | Bulgaria | — | 0 |
| ХИМАТЕХ АД Dado de baja | HITEX | Bulgaria | — | 0 |
| ХИМИК АД Dado de baja | HIMIK | Bulgaria | — | 0 |
Empresas de Productos químicos especializados y agrícolas → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
químicos especialespinturassabores y fragancias
Produce y distribuye gases industriales y medicinales.
Fabrica fertilizantes, extrae potasa o fosfato, o vende pesticidas, semillas y biotecnología agrícola a agricultores.
También agroquímicos, semillas, biotecnología agrícola, potasa
https://financialfilings.com/es/oics/PFC/
Esta página se identifica por el ID de clase PFC. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.