Fabrica detergentes, productos de limpieza, papel de cocina, pañales y otros bienes de consumo del hogar.
También detergentes, papel tisú
ID PCR CE.EG.HPP.PCR
Fabrica cosméticos, productos para el cuidado de la piel y del cabello, fragancias, artículos de aseo o productos de higiene bucal.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | Estados Unidos | $68.87Ba fecha de 10 Jun 2026 | 4 035 |
| Kenvue Inc. | KVUE | Estados Unidos | $37.04Ba fecha de 9 Jul 2026 | 522 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | EL | Estados Unidos | $32.01Ba fecha de 11 Jun 2026 | 4 044 |
| Beiersdorf AG | BEI | Alemania | $18.48Ba fecha de 10 Jul 2026 | 667 |
| APR Co., Ltd. | 278470 | Corea del Sur | $11.51Ba fecha de 7 Jul 2026 | 378 |
| Shiseido Company, Limited | 4911 | Japón | $10.81B | 1 030 |
| Puig Brands SA | PUIG | España | $10.29Ba fecha de 9 Abr 2026 | 126 |
| AMOREPACIFIC CORP. | 090430 | Corea del Sur | $6.75Ba fecha de 8 Abr 2026 | 1 530 |
| Lion Corporation | 4912 | Japón | $3.96B | 594 |
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4527 | Japón | $3.93B | 586 |
| e.l.f. Beauty, Inc. | ELF | Estados Unidos | $3.65Ba fecha de 8 Abr 2026 | 1 076 |
| LG H&H Co., Ltd. | 051900 | Corea del Sur | $3.12Ba fecha de 15 Jul 2026 | 1 483 |
| INTERPARFUMS INC | IPAR | Estados Unidos | $2.90Ba fecha de 30 Mar 2026 | 1 691 |
| Interparfums | ITP | Francia | $2.48Ba fecha de 13 Jul 2026 | 774 |
| KOSE Corporation | 4922 | Japón | $2.36B | 552 |
| POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | Japón | $2.12B | 559 |
| COTY INC. | COTY | Estados Unidos | $1.83Ba fecha de 13 Jul 2026 | 1 434 |
| AMOREPACIFIC Holdings Corp. | 002790 | Corea del Sur | $1.64Ba fecha de 13 Jul 2026 | 1 830 |
| KOLMAR KOREA CO.,LTD | 161890 | Corea del Sur | $1.61Ba fecha de 28 Jun 2026 | 1 219 |
| COSMAX, INC. | 192820 | Corea del Sur | $1.48Ba fecha de 21 Jul 2026 | 1 209 |
| OLAPLEX HOLDINGS, INC. | OLPX | Estados Unidos | $1.39Ba fecha de 14 Jul 2026 | 320 |
| d'Alba Global Co., Ltd. | 483650 | Corea del Sur | $1.33Ba fecha de 2 Abr 2026 | 252 |
| Gr. Sarantis S.A. | SAR | Grecia | $1.06Ba fecha de 6 Jul 2026 | 483 |
| noevir holdings co.,ltd. | 4928 | Japón | $989.20M | 348 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE Co | EPC | Estados Unidos | $980.11Ma fecha de 7 Abr 2026 | 2 396 |
| Oddity Tech Ltd | ODD | Israel | $769.68Ma fecha de 2 Abr 2026 | 204 |
| Milbon Co., Ltd. | 4919 | Japón | $768.52M | 583 |
| BETTERWARE DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V | BWMX | México | $669.65Ma fecha de 4 Jul 2026 | 206 |
| PZ Cussons PLC | PZC | Reino Unido | $585.07Ma fecha de 10 Jul 2026 | 494 |
| Yatsen Holding Ltd | YSG | Estados Unidos | $333.01Ma fecha de 11 Jul 2026 | 165 |
| I-ne CO.,LTD. | 4933 | Japón | $277.59M | 391 |
| Shinnihonseiyaku Co., Ltd. | 4931 | Japón | $277.15M | 414 |
| CHLITINA HOLDING CO., LTD. | 4137 | Taiwán | $242.28Ma fecha de 7 Jul 2026 | 2 521 |
| Pitanium Ltd | PTNM | Estados Unidos | $239.10Ma fecha de 15 Jul 2026 | 41 |
| Waldencast plc | WALD | Estados Unidos | $232.49Ma fecha de 25 Mar 2026 | 281 |
| WARPAINT LONDON PLC | W7L | Reino Unido | $221.90Ma fecha de 24 Jun 2026 | 432 |
| KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. | 024720 | Corea del Sur | $220.46Ma fecha de 19 Jul 2026 | 1 558 |
| COTA CO.,LTD. | 4923 | Japón | $209.22M | 484 |
| Ai ROBOTICS INC. | 247A | Japón | $187.74M | 118 |
| ARTNATURE INC. | 7823 | Japón | $169.89M | 629 |
| ABLE C&C | 078520 | Corea del Sur | $169.52Ma fecha de 21 Jul 2026 | 998 |
| TONYMOLY CO., LTD. | 214420 | Corea del Sur | $158.31Ma fecha de 1 Abr 2026 | 443 |
| Empro Group Inc. | EMPG | Estados Unidos | $143.05Ma fecha de 20 Jun 2026 | 64 |
| DR.WU SKINCARE CO., LTD. | 6523 | Taiwán | $136.54Ma fecha de 23 May 2026 | 1 353 |
| IT'S HANBUL CO., LTD. | 226320 | Corea del Sur | $131.74Ma fecha de 17 Jul 2026 | 369 |
| Kitanotatsujin Corporation | 2930 | Japón | $129.99M | 636 |
| HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD | 003350 | Corea del Sur | $101.69Ma fecha de 21 Jul 2026 | 788 |
| Papoutsanis S.A. | PAP | Grecia | $99.80Ma fecha de 13 Jul 2026 | 88 |
| SOLESENCE, INC. | SLSN | Estados Unidos | $85.47Ma fecha de 8 Abr 2026 | 1 223 |
| SHOBIDO Corporation | 7819 | Japón | $76.50M | 387 |
Empresas de Cuidado del hogar y personal → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
cosméticosbelleza
Fabrica detergentes, productos de limpieza, papel de cocina, pañales y otros bienes de consumo del hogar.
También detergentes, papel tisú
https://financialfilings.com/es/oics/PCR/
Esta página se identifica por el ID de clase PCR. Los ID se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.