Posee y gestiona bosques o terrenos forestales (REIT o no), o explota aserraderos y fabrica tableros de madera o pellets.
También REIT forestal, silvicultura, aserradero
ID PAP MA.PK.FOR.PAP
Produce pulpa, papel o cartón.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | UPM | Finlandia | $14.39B | 2 162 |
| Suzano S.A. | SUZ | Brasil | $9.96B | 1 617 |
| Stora Enso Oyj | STEAV | Finlandia | $8.74B | 3 582 |
| BillerudKorsnäs | BILL | Suecia | $1.69B | 870 |
| Metsä Board Oyj | METSA | Finlandia | $1.67B | 1 386 |
| Sylvamo Corp | SLVM | Estados Unidos | $1.47B | 725 |
| Cheng Loong Corp. | 1904 | Taiwán | $809.49M | 2 458 |
| Ence Energia y Celulosa S.A. | ENC | España | $679.72M | 282 |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | RYAM | Estados Unidos | $613.69M | 920 |
| Miquel y Costas & Miquel S.A. | MCM | España | $615.56M | 645 |
| LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | LILAK | Turquía | $440.17M | 297 |
| Chunghwa Pulp Corporation | 1905 | Taiwán | $435.46M | 2 171 |
| Longchen Paper & Packaging Co., Ltd. | 1909 | Taiwán | $415.19M | 3 558 |
| Norske Skog ASA | NSKOG | Noruega | $399.11M | 1 536 |
| ASIA HOLDINGS CO.,LTD | 002030 | Corea del Sur | $191.08M | 1 000 |
| Iberpapel Gestion S.A. | IBG | España | $235.89M | 189 |
| Clearwater Paper Corp | CLW | Estados Unidos | $219.63M | 1 177 |
| ASIA PAPER MANUFACTURING CO.,LTD | 002310 | Corea del Sur | $182.54M | 829 |
| Exacompta Clairefontaine | ALEXA | Francia | $214.72M | 283 |
| ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALKA | Turquía | $147.04M | 1 396 |
| EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TEZOL | Turquía | $221.85M | 545 |
| Arctic Paper S.A. | ATC | Polonia | $109.68M | 947 |
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KONKA | Turquía | $122.41M | 529 |
| Hansol Paper Co., Ltd | 213500 | Corea del Sur | $98.70M | 708 |
| Moorim P&P CO.,LTD | 009580 | Corea del Sur | $68.24M | 768 |
| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KARTN | Turquía | $312.45M | 1 497 |
| Hankuk Paper MFG. CO., LTD | 027970 | Corea del Sur | $69.82M | 986 |
| MERCER INTERNATIONAL INC. | MERC | Estados Unidos | $52.25M | 1 176 |
| Hansol Holdings Co., Ltd. | 004150 | Corea del Sur | $82.96M | 1 502 |
| PaperCorea Inc. | 001020 | Corea del Sur | $49.00M | 1 392 |
| Rottneros | RROS | Suecia | $61.58M | 618 |
| MOORIM PAPER CO.,LTD | 009200 | Corea del Sur | $39.64M | 828 |
| KleanNara Co., Ltd. | 004540 | Corea del Sur | $47.24M | 1 061 |
| James Cropper PLC | CRPR | Reino Unido | $33.40M | 197 |
| HANCHANG PAPER CO.,LTD | 009460 | Corea del Sur | $23.66M | 852 |
| SHINPOONG INC. | 002870 | Corea del Sur | $21.80M | 673 |
| YOUNGPOONG PAPER MFG CO.,LTD | 006740 | Corea del Sur | $21.31M | 994 |
| SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | SAMAT | Turquía | $13.20M | 1 354 |
| IT TECH PACKAGING, INC. | ITP | Estados Unidos | $3.17M | 463 |
| Shandong Chenming Paper Holdings Limited | 1812 | China | — | 6 256 |
| Shanying International Holdings Co., Ltd. | 600567 | China | — | 2 939 |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LIMITED | ABREL | India | — | 2 750 |
| Tamil Nadu Newsprint And Papers Ltd | TNPL | India | — | 2 608 |
| Celulosa Argentina | — | Argentina | — | 2 287 |
| Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd | 002228 | China | — | 2 224 |
| Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. | 600103 | China | — | 2 204 |
| SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. | 002078 | China | — | 2 204 |
| Sundaram Multi Pap Ltd. | SUNDARAM | India | — | 2 194 |
| Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. | 600963 | China | — | 2 180 |
| Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd. | 002067 | China | — | 2 137 |
Empresas de Productos forestales → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
No hay alias.
Ninguna otra clase remite aquí.
Posee y gestiona bosques o terrenos forestales (REIT o no), o explota aserraderos y fabrica tableros de madera o pellets.
También REIT forestal, silvicultura, aserradero
https://financialfilings.com/es/oics/PAP/
Esta página se identifica por el ID de clase PAP. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.