Extrae, funde o refina cobre, o fabrica productos semiacabados de cobre, como actividad principal.
- No incluye alambre y cable aislados → ELP Productos eléctricos
ID NMM MA.MM.IMT.NMM
Extrae o procesa minerales industriales no metálicos como caolín, talco, sílice, boratos, sal, cal y bentonita.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | USLM | Estados Unidos | $3.08B | 886 |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | Estados Unidos | $2.25B | 3 368 |
| Imerys | NK | Francia | $2.07B | 1 105 |
| SIGMAROC PLC | SRC | Reino Unido | $1.75B | 429 |
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC | CMP | Estados Unidos | $1.28B | 2 429 |
| Oil-Dri Corp of America | ODC | Estados Unidos | $1.39B | 1 138 |
| Kenmare Resources | KMR | Irlanda | $260.99M | 915 |
| Smart Sand, Inc. | SND | Estados Unidos | $211.06M | 804 |
| ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | ALKIM | Turquía | $117.94M | 1 476 |
| TAEKYUNG INDUSTRIAL CO.,LTD | 015890 | Corea del Sur | $93.81M | 850 |
| TAEKYUNG BK CO.,LTD. | 014580 | Corea del Sur | $88.07M | 559 |
| 5E Advanced Materials, Inc. | FEAM | Estados Unidos | $62.69M | 844 |
| Iktinos Hellas S.A. | IKTIN | Grecia | $46.89M | 20 |
| CAPITAL METALS PLC | CMET | Reino Unido | $32.19M | 340 |
| SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. | SODSN | Turquía | $23.82M | 781 |
| FIRERING STRATEGIC MINERALS PLC | FRG | Chipre | $8.55M | 141 |
| Eko Export S.A. | EEX | Polonia | $5.80M | 789 |
| SUNRISE RESOURCES PLC | SRES | Reino Unido | $1.69M | 446 |
| PYX Resources Limited | PYX | Australia | $1.59M | 140 |
| Yunnan Energy Investment CO.,LTD | 002053 | China | — | 3 381 |
| SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK CO., LTD. | 600678 | China | — | 2 707 |
| Taiyen Biotech Co., Ltd. | 1737 | Taiwán | — | 2 115 |
| Ashapura Minechem Ltd | ASHAPURMIN | India | — | 2 075 |
| ILUKA RESOURCES LIMITED | ILU | Australia | — | 2 044 |
| Nordic Mining ASA | NOM | Noruega | — | 1 986 |
| 20 Microns Limited | 20MICRONS | India | — | 1 966 |
| Luyin Investment Group Co.,Ltd. | 600784 | China | — | 1 948 |
| ORIENT CERATECH LIMITED | ORIENTCER | India | — | 1 716 |
| ANDROMEDA METALS LIMITED | ADN | Australia | — | 1 705 |
| Vesuvius India Ltd. | VESUVIUS | India | — | 1 628 |
| DIATREME RESOURCES LIMITED | DRX | Australia | — | 1 437 |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD. | 603688 | China | — | 1 425 |
| SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD | 600929 | China | — | 1 404 |
| IMAGE RESOURCES NL | IMA | Australia | — | 1 373 |
| BCI MINERALS LIMITED | BCI | Australia | — | 1 363 |
| Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd | 603299 | China | — | 1 163 |
| KORAB RESOURCES LIMITED | KOR | Australia | — | 1 150 |
| Hong Lai Huat Group Limited | CTO | Singapur | — | 1 088 |
| VERITY RESOURCES LIMITED | VRL | Australia | — | 952 |
| TITANIUM SANDS LIMITED | TSL | Australia | — | 942 |
| APC MINERALS LIMITED | APC | Australia | — | 909 |
| Sheffield Resources Ltd. | SFX | Australia | — | 893 |
| China Kingstone Mining Holdings Limited | 1380 | Bermudas | — | 861 |
| VRX SILICA LIMITED | VRX | Australia | — | 836 |
| CORELLA RESOURCES LTD | CR9 | Australia | — | 822 |
| Archean Chemical Industries Limited | ACI | India | — | 809 |
| AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD | ASQ | Australia | — | 805 |
| ASI INDUSTRIES LIMITED | 502015 | India | — | 796 |
| MRG METALS LIMITED | MRQ | Australia | — | 793 |
| Saboo Sodium Chloro Ltd. | 530461 | India | — | 757 |
Empresas de Metales industriales → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
caolínarena de síliceboratos
Ninguna otra clase remite aquí.
Extrae, funde o refina cobre, o fabrica productos semiacabados de cobre, como actividad principal.
Extrae, funde o refina litio, níquel, cobalto, grafito, tierras raras, estaño, vanadio, wolframio u otros metales especiales.
También litio, tierras raras, metales de la transición energética
Extrae bauxita o mineral de zinc y plomo, refina o funde alúmina, aluminio, zinc o plomo, o lamina y extruye aluminio.
También aluminio, bauxita, fundición
https://financialfilings.com/es/oics/NMM/
Esta página se identifica por el ID de clase NMM. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.