Explora o extrae plata, metales del grupo del platino, diamantes u otras piedras preciosas.
También platino, paladio, diamantes
ID GLD MA.MM.PRE.GLD
Explora, desarrolla o extrae oro, o posee regalías y streams de oro.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Elemental Minerals Limited Dado de baja | K2P | Canadá | — | 13 |
| Golden Compass Jambyl LLP | GLDCMPS | Kazajistán | — | 13 |
| Horizon Minerals Ltd | HRZ | Australia | — | 13 |
| New Placer Dome Gold Corp Dado de baja | NGLD | Canadá | — | 13 |
| Pangea Goldfields Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 13 |
| Chai Cha Na Mining Inc. Dado de baja | CNN | Canadá | — | 12 |
| Eden Roc Mineral Corp. Dado de baja | — | Canadá | — | 12 |
| Goldenfrank Resources Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 12 |
| Tigray Resources Inc. Dado de baja | TIG | Canadá | — | 12 |
| Beauce Investments Inc. | BGF | Canadá | — | 11 |
| Castle Gold Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 11 |
| Consolidated General Minerals PLC Dado de baja | — | Reino Unido | — | 11 |
| Garson Resources Ltd. Dado de baja | — | Canadá | — | 11 |
| JSC "Akbakay Gold Resources" Dado de baja | AGRC | Kazajistán | — | 11 |
| MINEROS NACIONALES S.A. Dado de baja | — | Colombia | — | 11 |
| Monarch Mining Corp Dado de baja | GBAR | Canadá | — | 11 |
| Oremex Gold Inc. Dado de baja | OAU | Canadá | — | 11 |
| Royal Victoria Minerals Ltd. Dado de baja | — | Canadá | — | 11 |
| Samax Gold Inc Dado de baja | — | Canadá | — | 11 |
| Signet Minerals Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 11 |
| Strike Minerals Inc. Dado de baja | STK | Canadá | — | 11 |
| Cavenham Gold Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 10 |
| Central African Gold Dado de baja | — | Reino Unido | — | 10 |
| Cheni Resources Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 10 |
| GéoNova Explorations inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 10 |
| GOLDMARK MINERALS LTD. Dado de baja | GDKI | Canadá | — | 10 |
| High Desert Mineral Resources, Inc. Dado de baja | HDR | Canadá | — | 10 |
| Philex Gold Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 10 |
| Rainy Mountain Capital Corp | RMO | Canadá | — | 10 |
| Savary Gold Corp Dado de baja | SCA | Canadá | — | 10 |
| Consolidated Aston Resources Ltd. Dado de baja | — | Canadá | — | 9 |
| INTERNATIONAL PRECIOUS METALS CORP Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 9 |
| Newmont Mining Corporation of Canada Limited Dado de baja | NEM | Canadá | — | 9 |
| Pacific Cassiar Limited. | — | Canadá | — | 9 |
| Wilanour Resources Limited Dado de baja | — | Canadá | — | 9 |
| EAGC Ventures Corp. Dado de baja | YEV | Canadá | — | 8 |
| INVERSIONES ORO DE CAJAMARCA S.A. Dado de baja | — | Perú | — | 8 |
| Mena Resources Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 8 |
| R37 Capital Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 8 |
| Range Gold Corp. Dado de baja | RNGC | Canadá | — | 8 |
| Smash Minerals Corp. Dado de baja | — | Canadá | — | 8 |
| Amara Mining plc | AMARA | Reino Unido | — | 7 |
| Armadillo Resources Ltd. Dado de baja | ARO | Canadá | — | 7 |
| Galahad Gold Dado de baja | — | Reino Unido | — | 7 |
| JASCAN RESOURCES INC. Dado de baja | — | Canadá | — | 7 |
| Neptune Minerals Dado de baja | — | Reino Unido | — | 7 |
| Normandy Mining Limited Dado de baja | NDY | Canadá | — | 7 |
| Oriel Resources plc Dado de baja | ORR | Canadá | — | 7 |
| Santa Cruz Gold Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 7 |
| SINCLAIR GOLD LTD | — | Australia | — | 7 |
Empresas de Metales preciosos → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
streaming de ororoyalties de oro
No hay exclusiones: la definición por sí sola marca el límite.
Ninguna otra clase remite aquí.
Explora o extrae plata, metales del grupo del platino, diamantes u otras piedras preciosas.
También platino, paladio, diamantes
https://financialfilings.com/es/oics/GLD/
Esta página se identifica por el ID de clase GLD. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.