Opera una red móvil o vende servicio móvil como MVNO.
También telefonía inalámbrica, MVNO
- No incluye la red fija y la banda ancha generan la mayor parte de los ingresos → FXB Telecomunicaciones fijas e integradas
ID FXB CM.TL.TEL.FXB
Opera redes de línea fija, banda ancha, fibra o cable, incluidos los distribuidores de televisión de pago y los grupos integrados cuyo negocio fijo genera la mayor parte de los ingresos.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| COMCAST CORP | CMCSA | Estados Unidos | $86.31B | 3 348 |
| Orange | ORA | Francia | $48.81B | 2 113 |
| Swisscom AG | SCMN | Suiza | $44.14B | 355 |
| EchoStar CORP | SATS | Estados Unidos | $30.12B | 1 162 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | CHTR | Estados Unidos | $20.48B | 2 788 |
| BCE INC | BCE | Canadá | $20.65B | 2 257 |
| Royal KPN N.V. | KPN | Países Bajos | $19.02B | 325 |
| KT CORPORATION | 030200 | Corea del Sur | $8.45B | 5 427 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | HTO | Grecia | $9.14B | 731 |
| Liberty Broadband Corp | LBRDA | Estados Unidos | $4.22B | 836 |
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN | Estados Unidos | $6.93B | 2 703 |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd. | BEZQ | Israel | $6.85B | 9 776 |
| United Internet AG | UTDI | Alemania | $4.84B | 1 134 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG | Reino Unido | $4.47B | 533 |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | TDS | Estados Unidos | $4.48B | 2 729 |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TTKOM | Turquía | $4.58B | 2 931 |
| PLDT Inc. | PHI | Filipinas | $3.84B | 2 326 |
| Sunrise Communications AG | SUNN | Suiza | $4.44B | 347 |
| Liberty Global Ltd. | LBTYA | Bermudas | $3.68B | 2 542 |
| Proximus SA | PROX | Bélgica | $2.61B | 2 928 |
| Uniti Group Inc. | UNIT | Estados Unidos | $2.66B | 258 |
| NEXTNAV INC. | NN | Estados Unidos | $2.07B | 686 |
| Cyfrowy Polsat S.A. | CPS | Polonia | $2.45B | 1 511 |
| Liberty Latin America Ltd. | LILA | Bermudas | $1.52B | 1 125 |
| GRUPO TELEVISA, S.A.B. | TLEVISA | México | $1.53B | 1 772 |
| IDT CORP | IDT | Estados Unidos | $1.52B | 1 704 |
| Digi Communications N.V. | DIGI | Países Bajos | $1.32B | 1 323 |
| GCI Liberty, Inc. | GLIBA | Estados Unidos | $936.17M | 145 |
| GAMMA COMMUNICATIONS PLC | GAMA | Reino Unido | $890.52M | 1 932 |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | CCOI | Estados Unidos | $882.80M | 2 518 |
| Optimum Communications, Inc. | ATUS | Estados Unidos | $854.77M | 710 |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO | SHEN | Estados Unidos | $629.56M | 2 760 |
| Cable One, Inc. | CABO | Estados Unidos | $299.92M | 920 |
| ATN International, Inc. | ATNI | Estados Unidos | $381.60M | 1 307 |
| Taiwan Digital Optical Technology Co., Ltd. | 6464 | Taiwán | $313.54M | 2 668 |
| Dafeng TV Co., Ltd. | 6184 | Taiwán | $219.97M | 1 939 |
| KT Skylife Co.,Ltd. | 053210 | Corea del Sur | $130.72M | 986 |
| LG HelloVision Corp. | 037560 | Corea del Sur | $88.56M | 821 |
| PHAROL, SGPS, S.A. | PHR | Portugal | $84.64M | 444 |
| Elauwit Connection, Inc. | ELWT | Estados Unidos | $40.71M | 93 |
| ecotel communication ag | E4C | Alemania | $25.79M | 727 |
| Telestrada Spolka Akcyjna | TLS | Polonia | $14.26M | 2 091 |
| iQSTEL Inc | IQST | Estados Unidos | $9.50M | 419 |
| Weaccess Group | MLWEA | Francia | $4.87M | 54 |
| BIGBLU BROADBAND PLC | BBB | Reino Unido | $3.49M | 187 |
| ORIENT TELECOMS PLC | ORNT | Reino Unido | $534k | 129 |
| Dish TV India Limited | DISHTV | India | — | 3 851 |
| Reliance Communications Limited | RCOM | India | — | 3 743 |
| Tata Communications Limited | TATACOMM | India | — | 3 655 |
| Wasu Media Holding Co.,Ltd | 000156 | China | — | 2 676 |
Empresas de Telecomunicaciones → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
operador de cablebanda anchaoperador de telecomunicaciones histórico
Opera una red móvil o vende servicio móvil como MVNO.
También telefonía inalámbrica, MVNO
Vende comunicaciones por satélite, observación de la Tierra u otros servicios de datos de origen espacial.
También observación de la Tierra, servicios GNSS
https://financialfilings.com/es/oics/FXB/
Esta página se identifica por el ID de clase FXB. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.