Opera una red móvil o vende servicio móvil como MVNO.
También telefonía inalámbrica, MVNO
- No incluye la red fija y la banda ancha generan la mayor parte de los ingresos → FXB Telecomunicaciones fijas e integradas
ID FXB CM.TL.TEL.FXB
Opera redes de línea fija, banda ancha, fibra o cable, incluidos los distribuidores de televisión de pago y los grupos integrados cuyo negocio fijo genera la mayor parte de los ingresos.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| PT Remala Abadi Tbk | DATA | Indonesia | — | 355 |
| Tele Columbus AG | TC1 | Alemania | — | 354 |
| BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság "under liquidation" Dado de baja | BTEL | Hungría | — | 353 |
| Pac-West Telecomm Inc Dado de baja | PACW1 | Estados Unidos | — | 344 |
| Internet Initiative Japan Inc Dado de baja | IIJI | Estados Unidos | — | 341 |
| TOUMEI CO., LTD. | 4439 | Japón | — | 341 |
| BROAD ENTERPRISE CO.,LTD. | 4415 | Japón | — | 340 |
| INTERNET AMERICA INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 340 |
| EXTERNET Telecommunications and Internet Service Provider Public Limited Company Dado de baja | EXTERNET | Hungría | — | 337 |
| COMCAST MO GROUP INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 335 |
| City Online Services Limited | 538674 | India | — | 334 |
| COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR S.A. Dado de baja | — | Chile | — | 333 |
| MNC Sky Vision Tbk | MSKY | Indonesia | — | 333 |
| Trinsic, Inc. Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 331 |
| Net2Phone Inc Dado de baja | NTOP | Estados Unidos | — | 329 |
| BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | BRST3 | Brasil | — | 328 |
| Eurona Wireless Telecom S.A Dado de baja | EWT | España | — | 326 |
| QWEST CORP | CTBB | Estados Unidos | — | 324 |
| Prodelight Co.,Ltd. | 5580 | Japón | — | 322 |
| 디씨씨 Dado de baja | 034750 | Corea del Sur | — | 318 |
| PT MNC Vision Networks Tbk. | IPTV | Indonesia | — | 314 |
| Eschelon Telecom Inc Dado de baja | ESCH | Estados Unidos | — | 312 |
| NASIONCOM HOLDINGS BERHAD Dado de baja | — | Malasia | — | 307 |
| BROADWING CORP Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 305 |
| GO Plc | GO | Malta | — | 303 |
| NEW WORLD BRANDS INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 302 |
| HECTOR COMMUNICATIONS CORP Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 301 |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — | Brasil | — | 298 |
| ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | — | Brasil | — | 296 |
| COVISTA COMMUNICATIONS INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 296 |
| MPOWER HOLDING CORP Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 296 |
| Icg Communications Inc Dado de baja | ICGX | Estados Unidos | — | 294 |
| NATURAL BLUE RESOURCES, INC. Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 294 |
| MultiChoice Group Ltd Dado de baja | MCG | Sudáfrica | — | 292 |
| INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | ITEL | Tailandia | — | 291 |
| VERO S.A. | — | Brasil | — | 291 |
| Over the Wire Holdings Ltd Dado de baja | OTW | Australia | — | 288 |
| Telanetix,Inc Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 282 |
| PENTANET LIMITED | 5GG | Australia | — | 279 |
| CHINA DIGITAL MEDIA CORP Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 278 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM Dado de baja | CAB | Vietnam | — | 278 |
| COMCAST HOLDINGS CORP Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 270 |
| Insight Communications Co Inc Dado de baja | ICCI | Estados Unidos | — | 265 |
| Bakrie Telecom Tbk | BTEL | Indonesia | — | 261 |
| Brasil Tecnologia e Participações S.A. | — | Brasil | — | 261 |
| SIRICOMM INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 258 |
| Cable Bahamas Ltd. | CAB | Bahamas | — | 257 |
| Global Peopleline Telecom Inc. (Formerly China Mobility Solutions, Inc.) Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 256 |
| Adamant Holding Inc. | UCCPF | Canadá | — | 254 |
| NTL EUROPE INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 254 |
Empresas de Telecomunicaciones → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
operador de cablebanda anchaoperador de telecomunicaciones histórico
Opera una red móvil o vende servicio móvil como MVNO.
También telefonía inalámbrica, MVNO
Vende comunicaciones por satélite, observación de la Tierra u otros servicios de datos de origen espacial.
También observación de la Tierra, servicios GNSS
https://financialfilings.com/es/oics/FXB/
Esta página se identifica por el ID de clase FXB. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.