Corredores y bancos de inversión
ID BKR FI.MK.BKR.BKR
Gestiona un banco de inversión, una correduría de valores, una actividad de creación de mercado o una correduría en línea.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Dónde se ubica
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
- Sector
- FI Servicios financieros en el estándar Banca, préstamos, seguros, mercados de capitales, pagos y dinero digital, y empresas nativas de criptoactivos.
- Grupo
- FI.MK Mercados de capitales Gestión de dinero y operación de mercados.
- Industria
- FI.MK.BKR Corredores y bancos de inversión en el estándar Asesoría, suscripción de emisiones y negociación.
Empresas de esta clase
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| CHINA SECURITIES CO., LTD. | 601066 | China | — | 2 864 |
| NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. | 000686 | China | — | 2 779 |
| Khandwala Securities Ltd. | KHANDSE | India | — | 2 748 |
| China International Capital Corporation Limited | 3908 | China | — | 2 738 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Dado de baja | — | Japón | — | 2 697 |
| Concord Securities Co.,Ltd. | 6016 | Taiwán | — | 2 692 |
| SEALAND SECURITIES CO., LTD. | 000750 | China | — | 2 636 |
| TD Ameritrade Holding Corporation Dado de baja | AMTD_old | Estados Unidos | — | 2 613 |
| VLS Finance Limited | VLSFINANCE | India | — | 2 565 |
| 日盛金融控股股份有限公司 Dado de baja | 5820 | Taiwán | — | 2 554 |
| GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. | 000712 | China | — | 2 478 |
| Minmetals Capital Company Limited | 600390 | China | — | 2 441 |
| WESTERN SECURITIES CO.,LTD | 002673 | China | — | 2 421 |
| IBI Managing & Underwriting Ltd. | IBIU | Israel | — | 2 397 |
| 신한투자증권 Dado de baja | 008670 | Corea del Sur | — | 2 389 |
| Geojit Financial Services Limited | GEOJITFSL | India | — | 2 350 |
| Southwest Securities Co.,Ltd. | 600369 | China | — | 2 340 |
| East Money Information Co., Ltd. | 300059 | China | — | 2 335 |
| Guosen Securities Co.,Ltd. | 002736 | China | — | 2 306 |
| GUOLIAN MINSHENG SECURITIES COMPANY LIMITED | 601456 | China | — | 2 298 |
| 미래에셋증권 Dado de baja | 037620 | Corea del Sur | — | 2 267 |
| Sinolink Securities Co., Ltd. | 600109 | China | — | 2 261 |
| Nomura Holdings, Inc. | 8604 | Japón | — | 2 246 |
| ANGEL ONE LIMITED | ANGELONE | India | — | 2 233 |
| Masterlink Securities Corp Dado de baja | 2856 | Taiwán | — | 2 204 |
| HAITONG SEC Dado de baja | — | Hong Kong | — | 2 170 |
| SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED | 002500 | China | — | 2 167 |
| Polaris Bay Group Co.,Ltd. | 600155 | China | — | 2 161 |
| CMBC Capital Holdings Limited | 1141 | Hong Kong | — | 2 109 |
| Xiangcai Co.,Ltd | 600095 | China | — | 2 097 |
| SDIC Capital Co., Ltd | 600061 | China | — | 2 094 |
| ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | SKY | Turquía | — | 2 067 |
| Yuanta Futures Co., Ltd. | 6023 | Taiwán | — | 2 038 |
| Investment Technology Group Inc Dado de baja | ITG | Estados Unidos | — | 2 033 |
| 元京證 Dado de baja | 6004 | Taiwán | — | 2 002 |
| Emkay Global Financial Services Ltd | EMKAY | India | — | 1 973 |
| TA ENTERPRISE BERHAD Dado de baja | — | Malasia | — | 1 950 |
| Prime Securities Ltd. | PRIMESECU | India | — | 1 946 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | OMD | Turquía | — | 1 939 |
| 復華證金 Dado de baja | 2821 | Taiwán | — | 1 929 |
| GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | GLB | Turquía | — | 1 926 |
| SOOCHOW SECURITIES COMPANY LIMITED | 601555 | China | — | 1 921 |
| Daiwa Securities Group Inc. | 8601 | Japón | — | 1 920 |
| Founder Securities Co.,Ltd. | 601901 | China | — | 1 909 |
| E*TRADE Financial LLC Dado de baja | ETFC | Estados Unidos | — | 1 885 |
| ICICI Securities Limited Dado de baja | ISEC | India | — | 1 880 |
| THE INVESTMENT TRUST OF INDIA LIMITED | THEINVEST | India | — | 1 855 |
| INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | IAZ | Turquía | — | 1 844 |
| MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MEKMD | Turquía | — | 1 843 |
| ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS GROUP CO.,LTD | 600120 | China | — | 1 810 |
Empresas de Corredores y bancos de inversión → Abrir en el Buscador de empresas →
Límites
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
bróker en líneacreador de mercado
- las líneas propias de asesoría y negociación de un banco → UNV Bancos universales y comerciales
- obtiene la mayor parte de sus ingresos de comisiones de gestión sobre los activos de clientes → AMG Gestión de activos y patrimonio
Otras clases en Corredores y bancos de inversión
Esta es la única clase de su industria.
Enlace permanente
https://financialfilings.com/es/oics/BKR/
Esta página se identifica por el ID de clase BKR. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.