Dirige casas de moda de lujo, o fabrica relojes, joyería o artículos de cuero.
También joyería, relojería, lujo
ID AFW CL.GD.APR.AFW
Diseña y fabrica ropa o calzado, como marca o como fabricante.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Hakers Enterprise Co., LTD. | 4432 | Taiwán | — | 1 470 |
| Bhandari Hosiery Exports Ltd. | BHANDARI | India | — | 1 461 |
| SOHO FASHION GROUP CO.,LTD. | 600287 | China | — | 1 449 |
| Zenith Exports Ltd. | ZENITHEXPO | India | — | 1 445 |
| Shenzhen Ellassay Fashion Co., Ltd. | 603808 | China | — | 1 443 |
| Anzheng Fashion Group Co.,Ltd | 603839 | China | — | 1 430 |
| JINFA LABI MATERNITY & BABY ARTICLES CO.,LTD. | 002762 | China | — | 1 399 |
| Ningbo Peacebird Fashion Co.,Ltd. | 603877 | China | — | 1 385 |
| A.S.O. Corporation | 8443 | Taiwán | — | 1 380 |
| ZHEJIANG KANGLONGDA SPECIAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD | 603665 | China | — | 1 377 |
| Zhejiang Semir Garment Co.,Ltd. | 002563 | China | — | 1 373 |
| Skechers USA Inc Dado de baja | SKX | Estados Unidos | — | 1 362 |
| Great New wave Coming Co., Ltd. | 065060 | Corea del Sur | — | 1 357 |
| Sichuan Langsha Holding Ltd. | 600137 | China | — | 1 336 |
| Bang Overseas Ltd | BANG | India | — | 1 330 |
| Vedant Fashions Limited | MANYAVAR | India | — | 1 312 |
| Indian Terrain Fashions Limited | INDTERRAIN | India | — | 1 300 |
| GAMSUNG Corporation Co., Ltd. | 036620 | Corea del Sur | — | 1 291 |
| Lovable Lingerie Limited | LOVABLE | India | — | 1 285 |
| Annil Co.,Ltd | 002875 | China | — | 1 283 |
| Joeone Co.,Ltd | 601566 | China | — | 1 283 |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | 551 | Bermudas | — | 1 276 |
| Basic Net SpA | BCJ | Italia | — | 1 267 |
| HUASI HOLDING COMPANY LIMITED | 002494 | China | — | 1 260 |
| JERASIA CAPITAL BERHAD Dado de baja | — | Malasia | — | 1 245 |
| Kingmaker Footwear Holdings Limited | 1170 | Hong Kong | — | 1 243 |
| Heads UP Ventures Limited | HEADSUP | India | — | 1 238 |
| Iconix Brand Group Inc Dado de baja | ICON_old | Estados Unidos | — | 1 238 |
| Li Ning Company Limited | 2331 | Islas Caimán | — | 1 230 |
| Zhejiang Aokang Shoes Co.,Ltd. | 603001 | China | — | 1 229 |
| THOMAS SCOTT (INDIA) LIMITED | THOMASCOTT | India | — | 1 219 |
| SPL INDUSTRIES LIMITED | SPLIL | India | — | 1 213 |
| EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ERGLI | Turquía | — | 1 198 |
| Codes Combine Co.,Ltd. | 047770 | Corea del Sur | — | 1 185 |
| Esprit Holdings Limited | 330 | Bermudas | — | 1 183 |
| SCHOOLBLAZER LIMITED | SBZ | Reino Unido | — | 1 169 |
| BIEM.L.FDLKK GARMENT CO.,LTD. | 002832 | China | — | 1 161 |
| Shanghai Dragon Corporation | 600630 | China | — | 1 161 |
| 디에이치패션 Dado de baja | 045260 | Corea del Sur | — | 1 158 |
| Alpargatas S.A.I. Y C. Dado de baja | — | Argentina | — | 1 146 |
| ZHEJIANG GIUSEPPE GARMENT CO.,LTD | 002687 | China | — | 1 132 |
| Ekipa Holding Spolka Akcyjna | EEE | Polonia | — | 1 113 |
| Baltika Dado de baja | BLT1T | Estonia | — | 1 108 |
| Perry Ellis International Inc Dado de baja | PERY | Estados Unidos | — | 1 103 |
| MUNSIN GARMENT CORPORATION | 2916 | Taiwán | — | 1 087 |
| DELTA APPAREL, INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 1 084 |
| bebe stores, inc. Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 1 077 |
| TIMBERLAND CO Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 1 075 |
| MALLCOM (INDIA) LTD. | MALLCOM | India | — | 1 072 |
| ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO.,LTD. | 603116 | China | — | 1 070 |
Empresas de Indumentaria y lujo → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
No hay alias.
Dirige casas de moda de lujo, o fabrica relojes, joyería o artículos de cuero.
También joyería, relojería, lujo
Produce hilo, fibra o tejido, incluidos el teñido y el acabado; una fábrica textil integrada que también confecciona prendas se clasifica por lo que más ingresos le genera, y se incluye aquí cuando no lo indica.
También hilatura, tejeduría
https://financialfilings.com/es/oics/AFW/
Esta página se identifica por el ID de clase AFW. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.