Betreibt Studios, Produktionsfirmen, Musiklabels, Streamingdienste, Musikkataloge oder Live-Events und Ticketing.
Auch Studio, Streaming, Plattenlabel, Konzerte
ID VGM CM.MC.ENT.VGM
Entwickelt oder veröffentlicht Videospiele, betreibt E-Sports oder stellt Konsolen her, deren Wirtschaftlichkeit auf den Spielen beruht.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Studio Spolka Akcyjna | CRB | Polen | $23.01M | 473 |
| Render Cube | RND | Polen | $21.91M | 232 |
| Motorsport Games Inc. | MSGM | Vereinigte Staaten | $17.66M | 347 |
| Ultimate Games S.A. | ULG | Polen | $20.94M | 900 |
| Flexion Mobile PLC | FLEXM | Vereinigtes Königreich | $17.77M | 400 |
| MAG Interactive | MAGI | Schweden | $21.13M | 414 |
| ALL IN! Games S.A. | ALG | Polen | $15.02M | 863 |
| Immersion Games Spolka Akcyjna | IMG | Polen | $16.18M | 408 |
| GIGAMEDIA Ltd | GIGM | Vereinigte Staaten | $15.47M | 438 |
| Games Operators S.A. | GOP | Polen | $20.09M | 456 |
| NACON | NACON | Frankreich | $27.60M | 520 |
| 3R Games | 3RG | Polen | $14.58M | 409 |
| Happytuk Co., Ltd. | 7584 | Taiwan | $15.04M | 501 |
| Qubicgames Spolka Akcyjna | QUB | Polen | $13.44M | 704 |
| Thunderful Group | THUNDR | Schweden | $12.88M | 494 |
| GAXOS.AI INC. | GXAI | Vereinigte Staaten | $14.10M | 150 |
| Ecc Games Spolka Akcyjna | ECC | Polen | $11.45M | 491 |
| Cherrypick Games Spolka Akcyjna | CHP | Polen | $11.44M | 540 |
| House of Doge Inc. | HODO | Vereinigte Staaten | $12.04M | 136 |
| Defence.Hub Spolka Akcyjna | KBT | Polen | $10.50M | 644 |
| All In FutureTech Alliance, Inc. | AIFA | Vereinigte Staaten | $22.76M | 546 |
| Vivid Games S.A. | VVD | Polen | $9.89M | 991 |
| Varsav Game Studios Spolka Akcyjna | VAR | Polen | $9.79M | 934 |
| The Dust Spolka Akcyjna | THD | Polen | $9.41M | 631 |
| Draw Distance Spolka Akcyjna | DDI | Polen | $8.80M | 499 |
| Gaming Factory S.A. | GIF | Polen | $7.89M | 620 |
| DarkIris Inc. | DKI | Vereinigte Staaten | $7.86M | 50 |
| Kinda Brave Entertainment Group AB | BRAVE | Schweden | $13.89M | 86 |
| Don't Nod Entertainment | ALDNE | Frankreich | $6.22M | 358 |
| Fragbite Group AB | FRAG | Schweden | $6.90M | 608 |
| Big Cheese Studio S.A. | BCS | Polen | $5.07M | 374 |
| Bigben Interactive | BIG | Frankreich | $6.14M | 835 |
| Drago Entertainment S.A. | DGE | Polen | $5.99M | 377 |
| Simfabric S.A. | SIM | Polen | $5.03M | 750 |
| Jujubee Spolka Akcyjna | JJB | Polen | $5.07M | 885 |
| Movie Games S.A. | MOV | Polen | $4.93M | 730 |
| Manydev Studio SE | MAN | Polen | $4.77M | 387 |
| World Chess PLC | CHSS | Vereinigtes Königreich | $3.85M | 142 |
| Nitro Games Oyj | NITRO | Finnland | $5.31M | 538 |
| Paranovus Entertainment Technology Ltd. | PAVS | Vereinigte Staaten | $7.37M | 194 |
| Qiiwi Games AB | QIIWI | Schweden | $2.44M | 291 |
| T-Bull S.A. | TBL | Polen | $643k | 797 |
| DEFENCE HOLDINGS PLC | GILD | Vereinigtes Königreich | $859k | 269 |
| RightBridge Venture Group AB | RIGHTB | Schweden | $721k | 250 |
| YOUZU Interactive CO., LTD. | 002174 | China | — | 2.726 |
| ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD | 600633 | China | — | 2.440 |
| KINGNET NETWORK CO.,LTD. | 002517 | China | — | 2.434 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | 002555 | China | — | 2.315 |
| Nazara Technologies Limited | NAZARA | Indien | — | 2.304 |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD | 002602 | China | — | 2.251 |
Unternehmen in Unterhaltung & Sport → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
SpieleverlagE-Sport
Keine Ausschlüsse aufgeführt: Die Definition allein zieht die Grenze.
Betreibt Studios, Produktionsfirmen, Musiklabels, Streamingdienste, Musikkataloge oder Live-Events und Ticketing.
Auch Studio, Streaming, Plattenlabel, Konzerte
Besitzt Sportvereine oder Teams oder betreibt Ligen und Wettbewerbe.
Auch Fußballverein, Fußballverein, Sportteam
https://financialfilings.com/de/oics/VGM/
Diese Seite wird über die Klassen-ID VGM identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.