生产纸浆、纸张或纸板。
- 不归此类 以纸板制成的包装 → PCK 包装
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Green Lanes S.A. | — | 波兰 | — | 195 |
| Latvian Forest Company AB (publ) | — | 瑞典 | — | 184 |
| VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | VNG | 泰国 | — | 175 |
| PT Darmi Bersaudara Tbk. | KAYU | 印度尼西亚 | — | 174 |
| UNID btplus Co., Ltd. | 446070 | 韩国 | — | 173 |
| Delignit AG | DLX | 德国 | — | 163 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam | BKG | 越南 | — | 155 |
| MIECO CHIPBOARD BERHAD | — | 马来西亚 | — | 140 |
| Viridis Holdings Corp. | VRD.H | 加拿大 | — | 128 |
| S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED | SKN | 泰国 | — | 127 |
| JM-MULTI | 254160 | 韩国 | — | 118 |
| BTM RESOURCES BERHAD | — | 马来西亚 | — | 115 |
| GOLDEN PHAROS BHD | — | 马来西亚 | — | 114 |
| FOCUS LUMBER BERHAD | — | 马来西亚 | — | 112 |
| JAWALA INC. | 1J7 | 新加坡 | — | 109 |
| EKSONS CORPORATION BERHAD | — | 马来西亚 | — | 89 |
| ZUAMAR S.A. | — | 阿根廷 | — | 78 |
| EVERGREEN FIBREBOARD BHD | — | 马来西亚 | — | 67 |
| AURO HOLDINGS BERHAD | — | 马来西亚 | — | 66 |
| MADECO ARGENTINA S.A. | — | 阿根廷 | — | 54 |
| MINHO (M) BHD | — | 马来西亚 | — | 43 |
| Sylvan Plyboard (India) Limited | SYLVANPLY | 印度 | — | 24 |
| West Coast Forest Products Ltd. | — | 加拿大 | — | 24 |
| SIGSTRAT SA SIGHETU MARMATIEI | — | 罗马尼亚 | — | 15 |
| GREEN RIVER HOLDING CO.LTD. | 67SB | 新加坡 | — | 14 |
| Manilam Industries India Limited | MANILAM | 印度 | — | 7 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。