经营以食品和家用消耗品为主的杂货店、大型超市、仓储会员店、药妆店、便利店或折扣连锁店,包括实体店和线上渠道。
其他 超市, 连锁药店, 便利店, 一元店
- 不归此类 以燃料销售为主要收入来源的加油站网络 → REF 炼油与燃料分销
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| SYSCO CORP | SYY | 美国 | $36.48B | 3409 |
| US Foods Holding Corp. | USFD | 美国 | $21.83B | 1107 |
| Performance Food Group Co | PFGC | 美国 | $15.26B | 1141 |
| Logista Holdings | LOG | 西班牙 | $5.21B | 277 |
| Polibeli Group Ltd | PLBL | 美国 | $2.35B | 53 |
| UNITED NATURAL FOODS INC | UNFI | 美国 | $2.73B | 2050 |
| Chefs' Warehouse, Inc. | CHEF | 美国 | $3.84B | 1070 |
| METRO AG 退市 | B4B | 德国 | $2.22B | 307 |
| ACOMO N.V. | ACOMO | 荷兰 | $911.87M | 248 |
| SpartanNash Co 退市 | SPTN | 美国 | $910.90M | 2025 |
| THE SPAR GROUP LIMITED | SPP | 南非 | $532.58M | 63 |
| Sligro Food Group N.V. | SLIGR | 荷兰 | $619.67M | 443 |
| B&S Group S.A. 退市 | BSGR | 卢森堡 | $569.83M | 187 |
| Diplomat Holdings Ltd. | DIPL | 以色列 | $473.41M | 458 |
| Aquila Part Prod Com | AQ | 罗马尼亚 | $409.95M | 178 |
| G. Willi-Food International Ltd. | WILC | 以色列 | $423.22M | 902 |
| Agencia Comercial Spirits Ltd. | AGCC | 美国 | $345.40M | 34 |
| ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | AENT | 美国 | $340.40M | 247 |
| KITWAVE GROUP PLC | KITW | 英国 | $328.47M | 220 |
| Willy-Food Investments Ltd | WLFD | 以色列 | $271.40M | 2842 |
| Eurocash S.A. | EUR | 波兰 | $187.90M | 629 |
| Smiths News PLC | SNWS | 英国 | $220.89M | 564 |
| Empro Group Inc. | EMPG | 美国 | $143.05M | 64 |
| SHINSEGAE FOOD Inc. 退市 | 031440 | 韩国 | $108.71M | 1095 |
| Globrands Group Ltd. | GLRS | 以色列 | $48.69M | 537 |
| HF Foods Group Inc. | HFFG | 美国 | $96.26M | 439 |
| UP YOUNG CORNERSTONE CORP. | 6728 | 台湾 | $105.77M | 759 |
| Top Wealth Group Holding Ltd | TWG | 美国 | $71.00M | 103 |
| MARSHALL MONTEAGLE PLC | MMP | 泽西岛 | $74.70M | 41 |
| AMCON DISTRIBUTING CO | DIT | 美国 | $68.76M | 689 |
| Collins Co., Ltd. | 2906 | 台湾 | $91.38M | 2065 |
| Brimag Digital Age Ltd. | BRMG | 以色列 | $74.75M | 2078 |
| HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS Co.,Ltd. | 227840 | 韩国 | $71.83M | 286 |
| Schwälbchen Molkerei AG | SMB | 德国 | $52.30M | 186 |
| Ralco Agencies Ltd. | RLCO | 以色列 | $60.28M | 1631 |
| BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | BIZIM | 土耳其 | $49.75M | 1273 |
| Elon | ELON | 瑞典 | $28.66M | 127 |
| MatvareExpressen | MVE | 挪威 | $25.25M | 116 |
| Hamama Meir Trading (1996) Ltd. | HMAM | 以色列 | $25.15M | 1354 |
| Bio Planet S.A. | BIP | 波兰 | $25.08M | 933 |
| Delko S.A. | DEL | 波兰 | $19.38M | 707 |
| Epsium Enterprise Ltd | EPSM | 美国 | $18.54M | 68 |
| Marwynn Holdings, Inc. | MWYN | 美国 | $15.35M | 75 |
| Raytech Holding Ltd | RAY | 美国 | $9.14M | 91 |
| Fountain S.A. | FOU | 比利时 | $9.82M | 387 |
| Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | TKLF | 美国 | $9.85M | 104 |
| Future FinTech Group Inc. | FTFT | 美国 | $3.58M | 759 |
| M Food Spolka Akcyjna | MFD | 波兰 | $6.02M | 1028 |
| Greenlane Holdings, Inc. | GNLN | 美国 | $1.90M | 562 |
| Sino-German United AG | SGU | 德国 | $333k | 70 |
经营以食品和家用消耗品为主的杂货店、大型超市、仓储会员店、药妆店、便利店或折扣连锁店,包括实体店和线上渠道。
其他 超市, 连锁药店, 便利店, 一元店