经营工作室、制作公司、音乐厂牌、流媒体服务、音乐版权库或现场活动及票务。
其他 制片公司, 流媒体, 唱片公司, 演唱会
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| NetEase, Inc. | NTES | 美国 | $83.44B | 768 |
| ELECTRONIC ARTS INC. | EA | 美国 | $51.46B | 3573 |
| Roblox Corp | RBLX | 美国 | $40.60B | 1267 |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | 美国 | $36.73B | 2321 |
| KRAFTON, Inc. | 259960 | 韩国 | $7.56B | 687 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO.,LTD. | 3293 | 台湾 | $7.03B | 1754 |
| CD Projekt | CDR | 波兰 | $6.23B | 1678 |
| NCsoft Corporation | 036570 | 韩国 | $2.94B | 2111 |
| Netmarble Corporation | 251270 | 韩国 | $2.08B | 938 |
| SHIFT UP Corporation. | 462870 | 韩国 | $1.39B | 145 |
| Paradox Interactive | PDX | 瑞典 | $1.37B | 50 |
| Playtika Holding Corp. | PLTK | 美国 | $1.47B | 396 |
| DoubleUGames Co., Ltd. | 192080 | 韩国 | $850.23M | 657 |
| Ubisoft Entertainment | UBI | 法国 | $859.22M | 1784 |
| Everplay Group PLC | TM17 | 英国 | $507.22M | 265 |
| Sohu.com Ltd | SOHU | 美国 | $384.84M | 160 |
| DoubleDown Interactive Co., Ltd. | DDI | 美国 | $443.50M | 208 |
| Playway S.A. | PLW | 波兰 | $432.89M | 856 |
| GRAVITY Co., Ltd. | GRVY | 韩国 | $426.66M | 390 |
| Wayi International Digital Entertainment Co. | 3086 | 台湾 | $261.76M | 1673 |
| GDEV Inc. | GDEV | 英属维尔京群岛 | $224.88M | 245 |
| Stillfront Group | SF | 瑞典 | $212.35M | 338 |
| X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LTD. | 4994 | 台湾 | $187.94M | 1787 |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY | 芬兰 | $236.21M | 557 |
| Ten Square Games S.A. | TEN | 波兰 | $178.97M | 817 |
| Frontier Development PLC | FDEV | 英国 | $195.13M | 642 |
| CI Games S.A. | CIG | 波兰 | $143.29M | 1117 |
| Enad Global 7 AB | EG7 | 瑞典 | $150.76M | 135 |
| Star Fusion Group Co., Ltd. | 6111 | 台湾 | $129.41M | 2262 |
| Bloober Team SA | BLO | 波兰 | $124.94M | 1773 |
| Creepy Jar S.A. | CRJ | 波兰 | $119.22M | 708 |
| The Farm 51 Group Spolka Akcyjna | F51 | 波兰 | $93.51M | 1160 |
| 11 BIT Studios S.A. | 11B | 波兰 | $87.97M | 1058 |
| CHINESE GAMER INTERNATIONAL CORPORATION | 3083 | 台湾 | $74.91M | 1747 |
| GCL Global Holdings Ltd | GCL | 美国 | $55.86M | 154 |
| Atari S.A. | ALATA | 法国 | $66.65M | 722 |
| Artifex Mundi S.A. | ART | 波兰 | $64.65M | 985 |
| Forever Entertainment Spolka Akcyjna | FOR | 波兰 | $62.93M | 1683 |
| PLAYSTUDIOS, Inc. | MYPS | 美国 | $96.79M | 388 |
| GAMESPARCS CO.,LTD. | 6542 | 台湾 | $55.22M | 1285 |
| Gamehaus Holdings Inc. | GMHS | 美国 | $53.79M | 76 |
| One More Level Spolka Akcyjna | OML | 波兰 | $40.41M | 794 |
| G5 Entertainment | G5EN | 瑞典 | $46.92M | 531 |
| Firy Inc. | FIRY | 美国 | $137.97M | 545 |
| Core AI Holdings, Inc. | SYTA | 加拿大 | $38.03M | 470 |
| PCF Group S.A. | PCF | 波兰 | $36.89M | 642 |
| tinyBuild, Inc. | TBLD | 美国 | $35.42M | 112 |
| Snail, Inc. | SNAL | 美国 | $31.78M | 174 |
| Creativeforge Games Spolka Akcyjna | CFG | 波兰 | $27.57M | 505 |
| BoomBit S.A. | BBT | 波兰 | $21.51M | 563 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。