经营百货商店、以一般商品为主的折扣店或杂货店,或从自有库存销售多个品类商品的网上商店。
其他 百货商店, 综合杂货店
- 不归此类 主要销售食品和家庭日用消耗品 → GRO 食品杂货零售
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Able View Global Inc. | ABLV | 美国 | $30.77M | 65 |
| SHOE ZONE PLC | SHOE | 英国 | $30.84M | 302 |
| Eurotel S.A. | ETL | 波兰 | $31.24M | 208 |
| Mennica Skarbowa Spolka Akcyjna | MNS | 波兰 | $28.14M | 821 |
| DESTINATION XL GROUP, INC. | DXLG | 印度 | $40.29M | 1774 |
| Nakas Music | NAKAS | 希腊 | $26.70M | 5 |
| Brill Shoe Industries Ltd. | BRIL | 以色列 | $25.44M | 2559 |
| Jui Li Enterprise Co., Ltd. | 1512 | 台湾 | $20.69M | 2071 |
| BRAND HOUSE COLLECTIVE, INC. | TBHC | 美国 | $21.11M | 1311 |
| TANDY LEATHER FACTORY INC | TLF | 美国 | $19.46M | 972 |
| Komputronik S.A. | KOM | 波兰 | $17.26M | 813 |
| Söder Sportfiske AB | SODER | 瑞典 | $13.89M | 86 |
| Intersport Polska S.A. | IPO | 波兰 | $15.51M | 1254 |
| EMOVA Group | ALEMV | 法国 | $18.92M | 98 |
| Vuxen Group AB | PURE | 瑞典 | $13.24M | 109 |
| Leslie's, Inc. | LESL | 美国 | $61.59M | 516 |
| MusicMagpie PLC | MMAG | 英国 | $11.78M | 136 |
| Kumulus Vape | ALVAP | 法国 | $9.28M | 144 |
| MOTHERCARE PLC | MTC | 英国 | $5.64M | 431 |
| LQR House Inc. | YHC | 美国 | $2.36M | 236 |
| HUDDLED GROUP PLC | HUD | 英国 | $8.87M | 100 |
| Lanakam S.A. | LANAC | 希腊 | $8.11M | 18 |
| LARGO | ALLGO | 法国 | $7.21M | 127 |
| New Bubbleroom Sweden AB | BBROOM | 瑞典 | $6.69M | 153 |
| Refine Group AB | REFINE | 瑞典 | $10.82M | 426 |
| CMO GROUP PLC | CMO | 英国 | $5.28M | 71 |
| Spartoo | ALSPT | 法国 | $4.77M | 213 |
| Vialife | ALVIA | 法国 | $4.99M | 4 |
| Boqii Holding Ltd | BQ | 美国 | $4.60M | 167 |
| Present 24 Spolka Akcyjna | P24 | 波兰 | $3.64M | 459 |
| Kakel Max AB | KAKEL | 瑞典 | $3.38M | 249 |
| GMEX Robotics Corp | GMEX | 美国 | $2.31M | 122 |
| My Size, Inc. | MYSZ | 美国 | $2.55M | 3331 |
| Duros S.A. | DUR | 希腊 | $1.15M | 21 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | ABFRL | 印度 | — | 3426 |
| Vaibhav Global Ltd | VAIBHAVGBL | 印度 | — | 3233 |
| SUNING.COM CO.,LTD. | 002024 | 中国 | — | 2933 |
| Apranga Group | APG1L | 立陶宛 | — | 2417 |
| KDDL Ltd | KDDL | 印度 | — | 2319 |
| WESFARMERS LIMITED | WES | 澳大利亚 | — | 2182 |
| EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO., LTD | 000785 | 中国 | — | 2148 |
| Metro Brands Limited | METROBRAND | 印度 | — | 2141 |
| Bubbles Intergroup Ltd. | BBLS | 以色列 | — | 2062 |
| Central China Land Media CO.,LTD | 000719 | 中国 | — | 2049 |
| Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd | 000025 | 中国 | — | 1928 |
| Archies Ltd. | ARCHIES | 印度 | — | 1908 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | 601888 | 中国 | — | 1886 |
| POYA International Co., Ltd. | 5904 | 台湾 | — | 1872 |
| SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY(HOLDINGS) LIMITED | 000017 | 中国 | — | 1859 |
| Changjiang Publishing & Media Co.,Ltd | 600757 | 中国 | — | 1826 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
经营百货商店、以一般商品为主的折扣店或杂货店,或从自有库存销售多个品类商品的网上商店。
其他 百货商店, 综合杂货店
销售或分销由他人制造的新车和二手车,或零售汽车零部件。
其他 汽车经销商, 经销店, 车辆分销商