勘探、开发或开采黄金,或持有黄金权益金和黄金流。
其他 黄金流协议, 黄金权益金
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| Handy and Harman Ltd 退市 | HNH | 美国 | — | 0 |
| Isis Resources 退市 | — | 英国 | — | 0 |
| Kimberley Diamond Co Nl 退市 | — | 澳大利亚 | — | 0 |
| Kimcor Diamonds 退市 | — | 英国 | — | 0 |
| Lithoquest Diamonds Inc 退市 | — | 加拿大 | — | 0 |
| Mantaro Precious Metals Corp 退市 | MNTR | 加拿大 | — | 0 |
| Margaret Lake Diamonds Inc 退市 | DIA | 加拿大 | — | 0 |
| Namakwa Diamonds LTD 退市 | — | 百慕大 | — | 0 |
| Pangea Diamondfields PLC 退市 | — | 英国 | — | 0 |
| Paragon Diamonds LTD 退市 | — | 根西岛 | — | 0 |
| Pjsc Mmc Norilsk Nickel 退市 | — | 俄罗斯 | — | 0 |
| Platinum Australia LTD 退市 | — | 澳大利亚 | — | 0 |
| Platinum Diversified Mining Inc 退市 | — | 开曼群岛 | — | 0 |
| Platinum Mining Corp of India 退市 | — | 英国 | — | 0 |
| Reefton Mining Nl 退市 | — | 澳大利亚 | — | 0 |
| Sanatana Diamonds Inc 退市 | — | 加拿大 | — | 0 |
| SIGMA RESOURCES NL 退市 | SIG | 新西兰 | — | 0 |
| Sonora Diamond Corp. Ltd. 退市 | — | 加拿大 | — | 0 |
| Summa Silver Corp 退市 | SSVR | 加拿大 | — | 0 |
| Sylvania Resources LTD 退市 | — | 澳大利亚 | — | 0 |
| Wesizwe | WEZ | 南非 | — | 0 |
| Xceldiam 退市 | — | 百慕大 | — | 0 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
铂金钯金钻石
未列出排除项:仅凭定义即可划清边界。
没有其他类别指向此处。
勘探、开发或开采黄金,或持有黄金权益金和黄金流。
其他 黄金流协议, 黄金权益金