销售 ERP、CRM、人力资源、协作、营销或其他跨行业的企业应用软件。
其他 SaaS, 企业软件
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| VIANET GROUP PLC | VNET | 英国 | $23.94M | 311 |
| LS telcom AG | LSX | 德国 | $27.20M | 303 |
| Crunchfish AB | CFISH | 瑞典 | $21.15M | 879 |
| Greater Than AB | GREAT | 瑞典 | $21.91M | 663 |
| CodeMill AB | CDMIL | 瑞典 | $20.85M | 128 |
| Huddlestock Fintech | HUDL | 挪威 | $20.70M | 717 |
| SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | SMSI | 美国 | $14.20M | 1588 |
| INGENTA PLC | ING | 英国 | $18.30M | 226 |
| ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | AMOD | 美国 | $20.58M | 254 |
| Modelon AB | MODEL | 瑞典 | $15.21M | 209 |
| 17 Education & Technology Group Inc. | YQ | 美国 | $24.02M | 137 |
| CORDEL GROUP PLC | CRDL | 英国 | $35.17M | 269 |
| ESSENSYS PLC | ESYS | 英国 | $15.66M | 233 |
| Klimator AB | KLIMAT | 瑞典 | $14.26M | 482 |
| B+S Banksysteme AG | DTD2 | 德国 | $13.08M | 415 |
| ARCONTECH GROUP PLC | ARC | 英国 | $14.90M | 199 |
| NRGene Technologies Ltd. | NRGN | 以色列 | $9.06M | 714 |
| BLACKBIRD PLC | BIRD | 英国 | $10.61M | 464 |
| Solutiance AG | SLSA | 德国 | $8.72M | 142 |
| Jet.AI Inc. | JTAI | 美国 | $7.62M | 333 |
| Image Systems | IS | 瑞典 | $8.52M | 598 |
| Ranplan Group AB | RPLAN | 瑞典 | $9.24M | 155 |
| ITIM GROUP PLC | IRON | 英国 | $9.19M | 73 |
| SHS Viveon AG 退市 | SHWK | 德国 | $8.70M | 407 |
| Solteq Oyj | SOLTEQ | 芬兰 | $8.08M | 2773 |
| 4GLOBAL PLC | 4GBL | 英国 | $7.91M | 86 |
| Artec Technologies AG | A6T | 德国 | $7.09M | 211 |
| TRAKM8 HOLDINGS PLC | TRAK | 英国 | $6.17M | 251 |
| ChargePanel AB | CHARGE | 瑞典 | $5.98M | 202 |
| DILLISTONE GROUP PLC | DSG | 英国 | $4.96M | 208 |
| Axilion Smart Mobility Ltd. | AILN | 以色列 | $5.08M | 2735 |
| Dlaboratory Sweden AB | DLAB | 瑞典 | $4.53M | 195 |
| CPU Softwarehouse | CPU2 | 德国 | $4.06M | 263 |
| Visionstate Corp. | VIS | 加拿大 | $1.88M | 420 |
| Zaplox AB | ZAPLOX | 瑞典 | $3.82M | 363 |
| Trucknet Enterprise Ltd. | TRAN | 以色列 | $5.08M | 677 |
| FNP Technologies SA | MLFNP | 法国 | $1.39M | 7 |
| Diadrom Holding AB | DIAH | 瑞典 | $3.07M | 293 |
| Anemoi International Ltd | AMOI | 英属维尔京群岛 | $4.19M | 152 |
| 3 E Network Technology Group Ltd | MASK | 美国 | $7.90M | 86 |
| JIADE Ltd | JDZG | 美国 | $122.71M | 74 |
| Sileon AB 退市 | SILEON | 瑞典 | $1.27M | 1662 |
| Enersize Oyj | ENERS | 芬兰 | $1.31M | 885 |
| Alveen | MLALV | 法国 | $1.07M | 0 |
| AFERIAN PLC 退市 | AFRN | 英国 | $816k | 437 |
| Galileo Tech Ltd. | GLTC | 以色列 | $168k | 2608 |
| Oracle Financial Services Software Limited | OFSS | 印度 | — | 3953 |
| Subex Ltd | SUBEXLTD | 印度 | — | 3549 |
| INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED | INTELLECT | 印度 | — | 3315 |
| Iintoo Ltd. | INTO | 以色列 | — | 3231 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
销售 ERP、CRM、人力资源、协作、营销或其他跨行业的企业应用软件。
其他 SaaS, 企业软件