运营移动网络,或作为 MVNO 销售移动服务。
其他 无线通信, MVNO
- 不归此类 固网与宽带贡献大部分收入 → FXB 固定与综合电信
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| COMCAST CORP | CMCSA | 美国 | $86.31B | 3348 |
| Orange | ORA | 法国 | $48.81B | 2113 |
| Swisscom AG | SCMN | 瑞士 | $44.14B | 355 |
| EchoStar CORP | SATS | 美国 | $30.12B | 1162 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | CHTR | 美国 | $20.48B | 2788 |
| BCE INC | BCE | 加拿大 | $20.65B | 2257 |
| Royal KPN N.V. | KPN | 荷兰 | $19.02B | 325 |
| Frontier Communications Parent, Inc. 退市 | FYBR | 美国 | $9.64B | 3547 |
| KT CORPORATION | 030200 | 韩国 | $8.45B | 5427 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | HTO | 希腊 | $9.14B | 731 |
| Liberty Broadband Corp | LBRDA | 美国 | $4.22B | 836 |
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN | 美国 | $6.93B | 2703 |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd. | BEZQ | 以色列 | $6.85B | 9776 |
| United Internet AG | UTDI | 德国 | $4.84B | 1134 |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG | 英国 | $4.47B | 533 |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | TDS | 美国 | $4.48B | 2729 |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TTKOM | 土耳其 | $4.58B | 2931 |
| PLDT Inc. | PHI | 菲律宾 | $3.84B | 2326 |
| Sunrise Communications AG | SUNN | 瑞士 | $4.44B | 347 |
| Liberty Global Ltd. | LBTYA | 百慕大 | $3.68B | 2542 |
| Proximus SA | PROX | 比利时 | $2.61B | 2928 |
| Uniti Group Inc. | UNIT | 美国 | $2.66B | 258 |
| NEXTNAV INC. | NN | 美国 | $2.07B | 686 |
| Cyfrowy Polsat S.A. | CPS | 波兰 | $2.45B | 1511 |
| Liberty Latin America Ltd. | LILA | 百慕大 | $1.52B | 1125 |
| GRUPO TELEVISA, S.A.B. | TLEVISA | 墨西哥 | $1.53B | 1772 |
| IDT CORP | IDT | 美国 | $1.52B | 1704 |
| Digi Communications N.V. | DIGI | 荷兰 | $1.32B | 1323 |
| GCI Liberty, Inc. | GLIBA | 美国 | $936.17M | 145 |
| GAMMA COMMUNICATIONS PLC | GAMA | 英国 | $890.52M | 1932 |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | CCOI | 美国 | $882.80M | 2518 |
| Optimum Communications, Inc. | ATUS | 美国 | $854.77M | 710 |
| SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO | SHEN | 美国 | $629.56M | 2760 |
| Cable One, Inc. | CABO | 美国 | $299.92M | 920 |
| WideOpenWest, Inc. 退市 | WOW | 美国 | $445.86M | 670 |
| ATN International, Inc. | ATNI | 美国 | $381.60M | 1307 |
| OOMA INC | OOMA | 美国 | $554.44M | 996 |
| Bredband2 i Skandinavien AB 退市 | BRE2 | 瑞典 | $332.88M | 285 |
| Taiwan Digital Optical Technology Co., Ltd. | 6464 | 台湾 | $313.54M | 2666 |
| Dafeng TV Co., Ltd. | 6184 | 台湾 | $219.97M | 1939 |
| KT Skylife Co.,Ltd. | 053210 | 韩国 | $130.72M | 986 |
| LG HelloVision Corp. | 037560 | 韩国 | $88.56M | 821 |
| PHAROL, SGPS, S.A. | PHR | 葡萄牙 | $84.64M | 444 |
| OSMOZIS 退市 | ALOSM | 法国 | $48.06M | 226 |
| Elauwit Connection, Inc. | ELWT | 美国 | $40.71M | 93 |
| ecotel communication ag | E4C | 德国 | $25.79M | 727 |
| Telestrada Spolka Akcyjna | TLS | 波兰 | $14.26M | 2091 |
| iQSTEL Inc | IQST | 美国 | $9.50M | 419 |
| Weaccess Group | MLWEA | 法国 | $4.87M | 54 |
| BIGBLU BROADBAND PLC | BBB | 英国 | $3.49M | 187 |
运营移动网络,或作为 MVNO 销售移动服务。
其他 无线通信, MVNO
销售卫星通信、地球观测或其他天基数据服务。
其他 对地观测, GNSS 服务