生产门、窗、保温材料、暖通空调(HVAC)、管道及其他建筑构件。
其他 暖通空调, 保温隔热材料, 建筑产品
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| VINCI | DG | 法国 | $75.71B | 3085 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | 美国 | $94.32B | 2040 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 美国 | $51.87B | 1630 |
| Ferrovial | FER | 荷兰 | $46.19B | 644 |
| Hochtief AG | HOT | 德国 | $43.17B | 844 |
| ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | ACS | 西班牙 | $36.59B | 619 |
| EMCOR Group, Inc. | EME | 美国 | $34.89B | 2512 |
| MASTEC INC | MTZ | 美国 | $28.75B | 1798 |
| Bouygues SA | EN | 法国 | $20.86B | 1782 |
| APi Group Corp | APG | 美国 | $18.37B | 607 |
| Eiffage S.A. | FGR | 法国 | $13.87B | 1275 |
| Acciona S.A. | ANA | 西班牙 | $15.65B | 412 |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | STRL | 美国 | $12.77B | 1456 |
| ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | ENKAI | 土耳其 | $12.19B | 1664 |
| STRABAG SE | STR | 奥地利 | $11.50B | 605 |
| DYCOM INDUSTRIES INC | DY | 美国 | $12.78B | 1898 |
| TopBuild Corp | BLD | 美国 | $11.31B | 811 |
| Ackermans & van Haaren NV | ACKB | 比利时 | $10.14B | 2141 |
| IES Holdings, Inc. | IESC | 美国 | $9.44B | 1630 |
| SPIE SA | SPIE | 法国 | $8.76B | 702 |
| Primoris Services Corp | PRIM | 美国 | $6.61B | 1289 |
| ARGAN INC | AGX | 美国 | $8.02B | 1399 |
| Installed Building Products, Inc. | IBP | 美国 | $5.32B | 834 |
| FLUOR CORP | FLR | 美国 | $7.09B | 3654 |
| Technip Energies N.V. | TE | 荷兰 | $7.03B | 684 |
| SAMSUNG E&A CO.,LTD | 028050 | 韩国 | $6.61B | 2709 |
| Everus Construction Group, Inc. | ECG | 美国 | $6.85B | 161 |
| Legence Corp. | LGN | 美国 | $13.22B | 103 |
| Construction Partners, Inc. | ROAD | 美国 | $5.36B | 636 |
| United Integrated Services Co., Ltd. | 2404 | 台湾 | $7.96B | 2272 |
| DEME Group NV | DEME | 比利时 | $5.41B | 253 |
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | 047040 | 韩国 | $4.92B | 4092 |
| L&K Engineering Co., Ltd. | 6139 | 台湾 | $5.35B | 2416 |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | GVA | 美国 | $5.31B | 1754 |
| Balfour Beatty PLC | BBY | 英国 | $5.04B | 2228 |
| Budimex S.A. | BDX | 波兰 | $4.99B | 1248 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | 000720 | 韩国 | $4.70B | 3993 |
| Shapir Engineering | SPEN | 以色列 | $5.51B | 2344 |
| MYR GROUP INC. | MYRG | 美国 | $6.94B | 1136 |
| Bilfinger SE | GBF | 德国 | $3.68B | 1246 |
| KEPCO Engineering & Construction Company, Inc | 052690 | 韩国 | $2.69B | 1006 |
| Grenergy Renovables S.A. | GRE | 西班牙 | $3.87B | 456 |
| TUTOR PERINI CORP | TPC | 美国 | $4.12B | 1650 |
| Elecnor S. A. | ENO | 西班牙 | $3.68B | 288 |
| Shikun & Binui | SKBN | 以色列 | $3.37B | 7318 |
| Centuri Holdings, Inc. | CTRI | 美国 | $2.88B | 210 |
| Tecnicas Reunidas S.A. | TRE | 西班牙 | $2.81B | 274 |
| Koninklijke BAM Groep N.V. | BAMNB | 荷兰 | $2.70B | 144 |
| DL E&C CO.,LTD. | 375500 | 韩国 | $1.99B | 836 |
| Veidekke | VEI | 挪威 | $2.64B | 4094 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
承包商EPC合同采矿土木工程